Bodové zisky hráčov z turnajov

181 záznamov

2. DOS Lokomotíva Košice A, 2018-04-08

Hráč Klub Dátum nar. Bodový zisk Poradie/Výsledok
Vícen Jarolím Loko Košice 01.10.1989 2000 1.
Banyász Tomáš PBA Prešov 02.04.1990 1800 2.
Hrnčár Peter CEVA Trenčín 27.05.1999 1500 3.-4.
Repiar Samuel CEVA Trenčín 20.05.1994 1500 3.-4.
Janckulík Peter KBC Košice 16.11.1998 1000 5.-8.
Vícen Martin Spoje Bratislava 14.01.1993 1000 5.-8.
Antoška Andrej Slávia TU Zvolen 12.01.2002 1000 5.-8.
Horák Jakub Sokol Ilava 15.08.2001 1000 5.-8.
Vašíček Peter CEVA Trenčín 19.09.1989 500 9.-16.
Dratva Tomáš KPŠ Košice 24.11.1994 500 9.-16.
Turcsányi Viliam KPŠ Košice 07.10.2001 500 9.-16.
Petrovský Ľuboš KPŠ Košice 06.05.1980 500 9.-16.
Sabovčík Róbert KBC Košice 03.11.2000 500 9.-16.
Bálint Dárius Spoje Bratislava 28.09.1998 500 9.-16.
Hamar Patrik KPŠ Košice 28.01.1994 500 9.-16.
Kanás Kamil Spoje Bratislava 05.12.1994 500 9.-16.
Velič Alexander Spoje Bratislava 04.08.1999 200 17.-32.
Dzurňák Daniel KPŠ Košice 21.02.2001 200 17.-32.
Chovanec Ján BKT Trebišov 13.11.1987 200 17.-32.
Bartoš Erik BKK Sliač 25.06.2001 200 17.-32.
Šmatlák Richard Loko Košice 18.08.1998 200 17.-32.
Papánek Patrik CEVA Trenčín 21.06.2002 200 17.-32.
Timko Tomáš Slávia TU Zvolen 23.02.2000 200 17.-32.
Tomčko Ladislav Loko Košice 01.07.1984 200 17.-32.
Huppert Peter Loko Košice 26.08.2003 200 17.-32.
Kovač Peter Loko Košice 15.05.2001 200 17.-32.
Milec Ondrej AC UNIZA Žilina 27.10.1973 200 17.-32.
Nečeda Samuel KBC Košice 05.05.2000 200 17.-32.
Dubravský Daniel PBA Prešov 18.03.1987 200 17.-32.
Poláček Matej KBC Košice 18.06.1990 200 17.-32.
Klačanský Jakub CEVA Trenčín 13.01.1988 200 17.-32.
Lipták Marián Loko Košice 06.12.1998 200 17.-32.
Kundrík Michal PBA Prešov 25.06.2001 19 33.-39.
Mravec Benjamín Spoje Bratislava 15.07.2001 19 33.-39.
Ivanko Daniel KPŠ Košice 14.10.2003 19 33.-39.
Širák Radoslav Victory Trebišov 29.04.2001 19 33.-39.
Mikluš Matej KPŠ Košice 28.02.1990 19 33.-39.
Paľovský Igor BK Rim. Sobota 10.01.2001 19 33.-39.
Neuman Marek BK Nitra 12.07.1976 19 33.-39.
Širák Radoslav Victory Trebišov 25.05.1974 16 40.-42.
Diro Ľuboslav BK Sabinov 20.11.2003 16 40.-42.
Slosiarik Samuel KPŠ Košice 29.01.2003 16 40.-42.
Antoška Andrej Slávia TU Zvolen 12.01.2002 1900 1.
Horák Jakub Sokol Ilava 15.08.2001 1900 1.
Dratva Tomáš KPŠ Košice 24.11.1994 1500 2.
Kašela Bohumil Loko Košice 01.07.1996 1500 2.
Vašíček Peter CEVA Trenčín 19.09.1989 1000 3.-4.
Vícen Jarolím Loko Košice 01.10.1989 1000 3.-4.
Klačanský Jakub CEVA Trenčín 13.01.1988 1000 3.-4.
Turcsányi Viliam KPŠ Košice 07.10.2001 1000 3.-4.
Nečeda Samuel KBC Košice 05.05.2000 500 5.-8.
Poláček Matej KBC Košice 18.06.1990 500 5.-8.
Šmatlák Richard Loko Košice 18.08.1998 500 5.-8.
Širák Radoslav Victory Trebišov 29.04.2001 500 5.-8.
Sabovčík Róbert KBC Košice 03.11.2000 500 5.-8.
Mikluš Matej KPŠ Košice 28.02.1990 500 5.-8.
Filčák Jakub KPŠ Košice 05.03.2001 500 5.-8.
Dzurňák Daniel KPŠ Košice 21.02.2001 500 5.-8.
Mravec Benjamín Spoje Bratislava 15.07.2001 230 9.-15.
Banyász Tomáš PBA Prešov 02.04.1990 230 9.-15.
Chudíc Alex Spoje Bratislava 18.10.2000 230 9.-15.
Timko Tomáš Slávia TU Zvolen 23.02.2000 230 9.-15.
Bartoš Erik BKK Sliač 25.06.2001 230 9.-15.
Hamar Patrik KPŠ Košice 28.01.1994 230 9.-15.
Bálint Dárius Spoje Bratislava 28.09.1998 230 9.-15.
Petrovský Ľuboš KPŠ Košice 06.05.1980 230 9.-15.
Janckulík Peter KBC Košice 16.11.1998 230 9.-15.
Kovač Peter Loko Košice 15.05.2001 230 9.-15.
Dubravský Daniel PBA Prešov 18.03.1987 230 9.-15.
Lipták Marián Loko Košice 06.12.1998 230 9.-15.
Huppert Peter Loko Košice 26.08.2003 230 9.-15.
Velič Alexander Spoje Bratislava 04.08.1999 230 9.-15.
Chovanec Ján BKT Trebišov 13.11.1987 20 16.-18.
Slosiarik Samuel KPŠ Košice 29.01.2003 20 16.-18.
Diro Ľuboslav BK Sabinov 20.11.2003 20 16.-18.
Širák Radoslav Victory Trebišov 25.05.1974 20 16.-18.
Kundrík Michal PBA Prešov 25.06.2001 20 16.-18.
Ivanko Daniel KPŠ Košice 14.10.2003 20 16.-18.
Tomčko Ladislav Loko Košice 01.07.1984 2000 1.
Antoška Andrej Slávia TU Zvolen 12.01.2002 1800 2.
Kašela Bohumil Loko Košice 01.07.1996 1500 3.-4.
Kanás Kamil Spoje Bratislava 05.12.1994 1500 3.-4.
Chudíc Alex Spoje Bratislava 18.10.2000 1000 5.-8.
Horák Jakub Sokol Ilava 15.08.2001 1000 5.-8.
Bartoš Erik BKK Sliač 25.06.2001 1000 5.-8.
Banyász Tomáš PBA Prešov 02.04.1990 1000 5.-8.
Diro Ľuboslav BK Sabinov 20.11.2003 500 9.-16.
Širák Radoslav Victory Trebišov 25.05.1974 500 9.-16.
Papánek Patrik CEVA Trenčín 21.06.2002 500 9.-16.
Lipták Marián Loko Košice 06.12.1998 500 9.-16.
Poláček Matej KBC Košice 18.06.1990 500 9.-16.
Nečeda Samuel KBC Košice 05.05.2000 500 9.-16.
Bálint Dárius Spoje Bratislava 28.09.1998 500 9.-16.
Sabovčík Róbert KBC Košice 03.11.2000 500 9.-16.
Dubravský Daniel PBA Prešov 18.03.1987 290 17.-24.
Janckulík Peter KBC Košice 16.11.1998 290 17.-24.
Kundrík Michal PBA Prešov 25.06.2001 290 17.-24.
Mravec Benjamín Spoje Bratislava 15.07.2001 290 17.-24.
Širák Radoslav Victory Trebišov 29.04.2001 290 17.-24.
Velič Alexander Spoje Bratislava 04.08.1999 290 17.-24.
Kovač Peter Loko Košice 15.05.2001 290 17.-24.
Milec Ondrej AC UNIZA Žilina 27.10.1973 290 17.-24.
Hamar Patrik KPŠ Košice 28.01.1994 160 25.-27.
Slosiarik Samuel KPŠ Košice 29.01.2003 160 25.-27.
Mikluš Matej KPŠ Košice 28.02.1990 160 25.-27.
Peruňská Alžbeta Spoje Bratislava 05.11.2000 2000 1.
Tarcalová Mia PBA Prešov 26.09.2001 1800 2.
Remeňová Alexandra Slávia TU Zvolen 07.12.2001 1500 3.-4.
Stašková Sára PBA Prešov 07.01.1999 1500 3.-4.
Csonková Katarína KBC Košice 23.08.2001 1000 5.-8.
Kaduková Gabriela Loko Košice 03.09.1983 1000 5.-8.
Kašelová Katarína Loko Košice 17.04.1996 1000 5.-8.
Pelachová Ema KBŠ Dolný Kubín 26.10.1999 1000 5.-8.
Foltánová Martina AS Trenčín 05.02.2001 500 9.-16.
Malecká Rebeka KBC Košice 24.10.1999 500 9.-16.
Kuchárová Ivana KPŠ Košice 04.09.1992 500 9.-16.
Bálintová Alžbeta RODON Klenovec 20.07.2002 500 9.-16.
Prostináková Tamara CEVA Trenčín 09.05.2000 500 9.-16.
Ostricová Michaela Družst. Klenovec 24.11.2002 500 9.-16.
Dratvová Petra Loko Košice 23.08.1994 500 9.-16.
Žiaková Viktória AS Trenčín 09.12.2001 500 9.-16.
Pevná Viktória Victory Trebišov 23.06.1996 300 17.-23.
Kesslerová Veronika SC Pohoda Trnava 21.12.2002 300 17.-23.
Chmurovičová Júlia PBA Prešov 26.01.2003 300 17.-23.
Anjelová Adriána KPŠ Košice 03.09.2001 300 17.-23.
Krajčiová Soňa AC UNIZA Žilina 31.07.1999 300 17.-23.
Spišáková Dominika Slávia Trnava 08.04.1999 300 17.-23.
Baranová Petra PBA Prešov 14.12.1997 300 17.-23.
Slebodníková Diana KPŠ Košice 02.11.2003 170 24.-27.
Širáková Rebeka Victory Trebišov 22.09.2002 170 24.-27.
Polónyová Zuzana KPŠ Košice 08.07.1993 170 24.-27.
Macáková Michaela KPŠ Košice 02.04.2003 170 24.-27.
Vojteková Lucia Spoje Bratislava 15.07.2001 1900 1.
Peruňská Alžbeta Spoje Bratislava 05.11.2000 1900 1.
Tarcalová Mia PBA Prešov 26.09.2001 1500 2.
Stašková Sára PBA Prešov 07.01.1999 1500 2.
Pelachová Ema KBŠ Dolný Kubín 26.10.1999 1000 3.-4.
Prostináková Tamara CEVA Trenčín 09.05.2000 1000 3.-4.
Kaduková Gabriela Loko Košice 03.09.1983 1000 3.-4.
Poláčková Júlia KBC Košice 20.04.1979 1000 3.-4.
Kuchárová Ivana KPŠ Košice 04.09.1992 500 5.-8.
Bálintová Alžbeta RODON Klenovec 20.07.2002 500 5.-8.
Malecká Rebeka KBC Košice 24.10.1999 500 5.-8.
Ostricová Michaela Družst. Klenovec 24.11.2002 500 5.-8.
Dratvová Petra Loko Košice 23.08.1994 500 5.-8.
Remeňová Alexandra Slávia TU Zvolen 07.12.2001 500 5.-8.
Kašelová Katarína Loko Košice 17.04.1996 500 5.-8.
Csonková Katarína KBC Košice 23.08.2001 500 5.-8.
Polónyová Zuzana KPŠ Košice 08.07.1993 310 9.-11.
Chmurovičová Júlia PBA Prešov 26.01.2003 310 9.-11.
Anjelová Adriána KPŠ Košice 03.09.2001 310 9.-11.
Baranová Petra PBA Prešov 14.12.1997 310 9.-11.
Foltánová Martina AS Trenčín 05.02.2001 310 9.-11.
Žiaková Viktória AS Trenčín 09.12.2001 310 9.-11.
Kaduková Gabriela Loko Košice 03.09.1983 2000 1.
Remeňová Alexandra Slávia TU Zvolen 07.12.2001 1800 2.
Kašelová Katarína Loko Košice 17.04.1996 1500 3.-4.
Peruňská Alžbeta Spoje Bratislava 05.11.2000 1500 3.-4.
Stašková Sára PBA Prešov 07.01.1999 1000 5.-8.
Vojteková Lucia Spoje Bratislava 15.07.2001 1000 5.-8.
Tarcalová Mia PBA Prešov 26.09.2001 1000 5.-8.
Prostináková Tamara CEVA Trenčín 09.05.2000 1000 5.-8.
Širáková Rebeka Victory Trebišov 22.09.2002 500 9.-16.
Poláčková Júlia KBC Košice 20.04.1979 500 9.-16.
Foltánová Martina AS Trenčín 05.02.2001 500 9.-16.
Kuchárová Ivana KPŠ Košice 04.09.1992 500 9.-16.
Csonková Katarína KBC Košice 23.08.2001 500 9.-16.
Ostricová Michaela Družst. Klenovec 24.11.2002 500 9.-16.
Dratvová Petra Loko Košice 23.08.1994 500 9.-16.
Pelachová Ema KBŠ Dolný Kubín 26.10.1999 500 9.-16.
Bálintová Alžbeta RODON Klenovec 20.07.2002 290 17.-24.
Slebodníková Diana KPŠ Košice 02.11.2003 290 17.-24.
Polónyová Zuzana KPŠ Košice 08.07.1993 290 17.-24.
Chmurovičová Júlia PBA Prešov 26.01.2003 290 17.-24.
Krajčiová Soňa AC UNIZA Žilina 31.07.1999 290 17.-24.
Spišáková Dominika Slávia Trnava 08.04.1999 290 17.-24.
Malecká Rebeka KBC Košice 24.10.1999 290 17.-24.
Baranová Petra PBA Prešov 14.12.1997 290 17.-24.
Pevná Viktória Victory Trebišov 23.06.1996 160 25.-27.
Macáková Michaela KPŠ Košice 02.04.2003 160 25.-27.
Anjelová Adriána KPŠ Košice 03.09.2001 160 25.-27.