Bodové zisky hráčov z turnajov

148 záznamov

5. U19 Sokol Ilava A, 2018-02-03

Hráč Klub Dátum nar. Bodový zisk Poradie/Výsledok
Horák Jakub Sokol Ilava 15.08.2001 2000 1.
Kovač Peter Loko Košice 15.05.2001 1800 2.
Nečeda Samuel KBC Košice 05.05.2000 1500 3.-4.
Kianička Michal AC UNIZA Žilina 11.06.2001 1500 3.-4.
Timko Tomáš Slávia TU Zvolen 23.02.2000 1000 5.-8.
Vrbinský Martin BK GMH Hnúšťa 12.02.2000 1000 5.-8.
Turcsányi Viliam KPŠ Košice 07.10.2001 1000 5.-8.
Papánek Patrik CEVA Trenčín 21.06.2002 1000 5.-8.
Čiško Jaroslav VEVA Huncovce 24.09.2002 500 9.-16.
Dzurňák Daniel KPŠ Košice 21.02.2001 500 9.-16.
Širák Radoslav Victory Trebišov 29.04.2001 500 9.-16.
Mravec Benjamín Spoje Bratislava 15.07.2001 500 9.-16.
Paľovský Igor BK Rim. Sobota 10.01.2001 500 9.-16.
Móder Daniel MBK PE Malinovo 01.02.2001 500 9.-16.
Dubecký Peter Loko Košice 25.04.2002 500 9.-16.
Suchý Simeon BKK Sliač 19.02.2004 500 9.-16.
Kudláč Lukáš Spoje Bratislava 23.08.2003 200 17.-32.
Mikuľák Filip KPŠ Košice 13.11.2003 200 17.-32.
Valachovič Ľubomír BK Šamorín 17.02.2000 200 17.-32.
Trnavský Jozef RODON Klenovec 04.11.2003 200 17.-32.
Borgula Jakub BK Šamorín 08.05.2003 200 17.-32.
Slosiarik Samuel KPŠ Košice 29.01.2003 200 17.-32.
Karpják Boris PBA Prešov 24.06.2003 200 17.-32.
Ivanko Daniel KPŠ Košice 14.10.2003 200 17.-32.
Radoczi Peter Loko Košice 13.10.2003 200 17.-32.
Kurhajec Michal KBŠ Dolný Kubín 27.07.2002 200 17.-32.
Filčák Jakub KPŠ Košice 05.03.2001 200 17.-32.
Huppert Peter Loko Košice 26.08.2003 200 17.-32.
Hlinica Tomáš AC UNIZA Žilina 28.03.2001 200 17.-32.
Kajda Alex CEVA Trenčín 18.03.2003 200 17.-32.
Kadlec Sebastián BKR Púchov 23.09.2004 200 17.-32.
Kundrík Michal PBA Prešov 25.06.2001 200 17.-32.
Hanes Tobias Adrián BK ZŠ NR Hnúšťa 27.06.2003 20 33.-34.
Borčík Dominik KGB Rožňava 12.02.2002 20 33.-34.
Nečeda Samuel KBC Košice 05.05.2000 1900 1.
Horák Jakub Sokol Ilava 15.08.2001 1900 1.
Chudíc Alex Spoje Bratislava 18.10.2000 1500 2.
Vrbinský Martin BK GMH Hnúšťa 12.02.2000 1500 2.
Mravec Benjamín Spoje Bratislava 15.07.2001 1000 3.-4.
Kundrík Michal PBA Prešov 25.06.2001 1000 3.-4.
Dubecký Peter Loko Košice 25.04.2002 1000 3.-4.
Radoczi Peter Loko Košice 13.10.2003 1000 3.-4.
Kadlec Sebastián BKR Púchov 23.09.2004 500 5.-8.
Kajda Alex CEVA Trenčín 18.03.2003 500 5.-8.
Filčák Jakub KPŠ Košice 05.03.2001 500 5.-8.
Paľovský Igor BK Rim. Sobota 10.01.2001 500 5.-8.
Papánek Patrik CEVA Trenčín 21.06.2002 500 5.-8.
Dzurňák Daniel KPŠ Košice 21.02.2001 500 5.-8.
Širák Radoslav Victory Trebišov 29.04.2001 500 5.-8.
Suchý Simeon BKK Sliač 19.02.2004 500 5.-8.
Karpják Boris PBA Prešov 24.06.2003 270 9.-13.
Hanes Tobias Adrián BK ZŠ NR Hnúšťa 27.06.2003 270 9.-13.
Kurhajec Michal KBŠ Dolný Kubín 27.07.2002 270 9.-13.
Borčík Dominik KGB Rožňava 12.02.2002 270 9.-13.
Slosiarik Samuel KPŠ Košice 29.01.2003 270 9.-13.
Trnavský Jozef RODON Klenovec 04.11.2003 270 9.-13.
Mikuľák Filip KPŠ Košice 13.11.2003 270 9.-13.
Ivanko Daniel KPŠ Košice 14.10.2003 270 9.-13
Huppert Peter Loko Košice 26.08.2003 270 9.-13.
Čiško Jaroslav VEVA Huncovce 24.09.2002 270 9.-13.
Turcsányi Viliam KPŠ Košice 07.10.2001 2000 1.
Chudíc Alex Spoje Bratislava 18.10.2000 1800 2.
Širák Radoslav Victory Trebišov 29.04.2001 1500 3.-4.
Horák Jakub Sokol Ilava 15.08.2001 1500 3.-4.
Mravec Benjamín Spoje Bratislava 15.07.2001 1000 5.-8.
Vrbinský Martin BK GMH Hnúšťa 12.02.2000 1000 5.-8.
Karpják Boris PBA Prešov 24.06.2003 1000 5.-8.
Nečeda Samuel KBC Košice 05.05.2000 1000 5.-8.
Kudláč Lukáš Spoje Bratislava 23.08.2003 500 9.-16.
Radoczi Peter Loko Košice 13.10.2003 500 9.-16.
Kundrík Michal PBA Prešov 25.06.2001 500 9.-16.
Kadlec Sebastián BKR Púchov 23.09.2004 500 9.-16.
Kianička Michal AC UNIZA Žilina 11.06.2001 500 9.-16.
Čiško Jaroslav VEVA Huncovce 24.09.2002 500 9.-16.
Paľovský Igor BK Rim. Sobota 10.01.2001 500 9.-16.
Papánek Patrik CEVA Trenčín 21.06.2002 500 9.-16.
Kajda Alex CEVA Trenčín 18.03.2003 310 17.-22.
Hanes Tobias Adrián BK ZŠ NR Hnúšťa 27.06.2003 310 17.-22.
Borgula Jakub BK Šamorín 08.05.2003 310 17.-22.
Trnavský Jozef RODON Klenovec 04.11.2003 310 17.-22.
Dubecký Peter Loko Košice 25.04.2002 310 17.-22.
Hlinica Tomáš AC UNIZA Žilina 28.03.2001 310 17.-22.
Peruňská Alžbeta Spoje Bratislava 05.11.2000 2000 1.
Telehaničová Michaela Loko Košice 31.03.2004 1800 2.
Csonková Katarína KBC Košice 23.08.2001 1500 3.-4.
Palčeková Klára Sokol Ilava 21.12.2000 1500 3.-4.
Bálintová Frederika Družst. Klenovec 21.03.2001 1000 5.-8.
Chmurovičová Júlia PBA Prešov 26.01.2003 1000 5.-8.
Brnáková Emma Sokol Ilava 05.08.2000 1000 5.-8.
Slatinská Zdenka RODON Klenovec 13.03.2002 1000 5.-8.
Vojteková Lucia Spoje Bratislava 15.07.2001 500 9.-16.
Žiaková Viktória AS Trenčín 09.12.2001 500 9.-16.
Kadlecová Olívia BKR Púchov 23.09.2004 500 9.-16.
Daniová Eugénia BK ZŠ NR Hnúšťa 29.01.2000 500 9.-16.
Kučová Terézia Sokol Ilava 19.06.2003 500 9.-16.
Hlavačková Zina KPŠ Košice 03.02.2003 500 9.-16.
Foltánová Martina AS Trenčín 05.02.2001 500 9.-16.
Kesslerová Veronika SC Pohoda Trnava 21.12.2002 500 9.-16.
Kuliková Sofia KBC Košice 03.06.2002 270 17.-26.
Koledová Alexandra AC UNIZA Žilina 12.04.2001 270 17.-26.
Drgová Adriana Sokol Ilava 09.09.2003 270 17.-26.
Hrušková Eva Družst. Klenovec 11.09.2003 270 17.-26.
Szováková Kamilla KBC Košice 30.07.2003 270 17.-26.
Hríbiková Lucia CEVA Trenčín 11.09.2003 270 17.-26.
Ostricová Michaela Družst. Klenovec 24.11.2002 270 17.-26.
Slosiariková Sofia Loko Košice 20.09.2004 270 17.-26.
Comová Romana BKR Púchov 25.09.2002 270 17.-26.
Streharski Simona Spoje Bratislava 25.11.2003 270 17.-26.
Peruňská Alžbeta Spoje Bratislava 05.11.2000 1900 1.
Vojteková Lucia Spoje Bratislava 15.07.2001 1900 1.
Brnáková Emma Sokol Ilava 05.08.2000 1500 2.
Palčeková Klára Sokol Ilava 21.12.2000 1500 2.
Chmurovičová Júlia PBA Prešov 26.01.2003 1000 3.-4.
Foltánová Martina AS Trenčín 05.02.2001 1000 3.-4.
Žiaková Viktória AS Trenčín 09.12.2001 1000 3.-4.
Bálintová Frederika Družst. Klenovec 21.03.2001 1000 3.-4.
Drgová Adriana Sokol Ilava 09.09.2003 540 5.-7.
Comová Romana BKR Púchov 25.09.2002 540 5.-7.
Streharski Simona Spoje Bratislava 25.11.2003 540 5.-7.
Kadlecová Olívia BKR Púchov 23.09.2004 540 5.-7.
Slatinská Zdenka RODON Klenovec 13.03.2002 540 5.-7.
Daniová Eugénia BK ZŠ NR Hnúšťa 29.01.2000 540 5.-7.
Ostricová Michaela Družst. Klenovec 24.11.2002 370 8.-9.
Szováková Kamilla KBC Košice 30.07.2003 370 8.-9.
Hrušková Eva Družst. Klenovec 11.09.2003 370 8.-9.
Kuliková Sofia KBC Košice 03.06.2002 370 8.-9.
Brnáková Emma Sokol Ilava 05.08.2000 2000 1.
Vojteková Lucia Spoje Bratislava 15.07.2001 1800 2.
Palčeková Klára Sokol Ilava 21.12.2000 1500 3.-4.
Bálintová Frederika Družst. Klenovec 21.03.2001 1500 3.-4.
Chmurovičová Júlia PBA Prešov 26.01.2003 1000 5.-8.
Slatinská Zdenka RODON Klenovec 13.03.2002 1000 5.-8.
Csonková Katarína KBC Košice 23.08.2001 1000 5.-8.
Žiaková Viktória AS Trenčín 09.12.2001 1000 5.-8.
Hríbiková Lucia CEVA Trenčín 11.09.2003 500 9.-16.
Ostricová Michaela Družst. Klenovec 24.11.2002 500 9.-16.
Comová Romana BKR Púchov 25.09.2002 500 9.-16.
Kadlecová Olívia BKR Púchov 23.09.2004 500 9.-16.
Foltánová Martina AS Trenčín 05.02.2001 500 9.-16.
Hlavačková Zina KPŠ Košice 03.02.2003 500 9.-16.
Kučová Terézia Sokol Ilava 19.06.2003 500 9.-16.
Kuliková Sofia KBC Košice 03.06.2002 500 9.-16.
Slosiariková Sofia Loko Košice 20.09.2004 310 17.-22.
Streharski Simona Spoje Bratislava 25.11.2003 310 17.-22.
Daniová Eugénia BK ZŠ NR Hnúšťa 29.01.2000 310 17.-22.
Hrušková Eva Družst. Klenovec 11.09.2003 310 17.-22.
Drgová Adriana Sokol Ilava 09.09.2003 310 17.-22.
Koledová Alexandra AC UNIZA Žilina 12.04.2001 310 17.-22.