Bodové zisky hráčov z turnajov

118 záznamov

19. U13 Lokomotíva Košice O, 2018-06-09

Hráč Klub Dátum nar. Bodový zisk Poradie/Výsledok
Poláček Matúš KBC Košice 07.02.2006 1200 1.
András Dominik KBC Košice 14.08.2006 960 2.
Mikuľák Oliver Loko Košice 26.07.2006 744 3.-4.
Hajdu Erik KBC Košice 20.01.2007 744 3.-4.
Diro Tadeáš PBA Prešov 02.06.2008 360 5.-8.
Poláček Viktor KBŠ Dolný Kubín 20.05.2007 360 5.-8.
Maruščák Peter BKT Trebišov 14.11.2006 360 5.-8.
Štefánik Matúš Loko Košice 28.05.2006 360 5.-8.
Kolibár Adam KPŠ Košice 15.03.2006 174 9.-16.
Pokorný Ronald KBC Košice 23.06.2008 174 9.-16.
Pavlovič Viktor KBC Košice 15.07.2008 174 9.-16.
Džobanik Samuel BC Prešov 14.03.2006 174 9.-16.
Gerenčer Bruno PBA Prešov 07.07.2007 174 9.-16.
Macek Andrej PBA Prešov 10.03.2008 174 9.-16.
Kovaľ Pavol PBA Prešov 21.10.2008 174 9.-16.
Sucháň Jakub SP Dolný Kubín 14.08.2007 174 9.-16.
Talaj Markus Družst. Klenovec 11.10.2006 48 17.-19.
Jeňo Tomáš BKT Trebišov 21.03.2007 48 17.-19.
Pčola Štefan Loko Košice 07.02.2006 48 17.-19.
Poláček Matúš KBC Košice 07.02.2006 1080 1.
András Dominik KBC Košice 14.08.2006 1080 1.
Štefánik Matúš Loko Košice 28.05.2006 696 2.
Mikuľák Oliver Loko Košice 26.07.2006 696 2.
Poláček Viktor KBŠ Dolný Kubín 20.05.2007 336 3.-4.
Diro Tadeáš PBA Prešov 02.06.2008 336 3.-4.
Sucháň Jakub SP Dolný Kubín 14.08.2007 336 3.-4.
Pokorný Ronald KBC Košice 23.06.2008 336 3.-4.
Pčola Štefan Loko Košice 07.02.2006 162 5.-8.
Kolibár Adam KPŠ Košice 15.03.2006 162 5.-8.
Pavlovič Viktor KBC Košice 15.07.2008 162 5.-8.
Džobanik Samuel BC Prešov 14.03.2006 162 5.-8.
Gerenčer Bruno PBA Prešov 07.07.2007 162 5.-8.
Jeňo Tomáš BKT Trebišov 21.03.2007 162 5.-8.
Maruščák Peter BKT Trebišov 14.11.2006 162 5.-8.
Hajdu Erik KBC Košice 20.01.2007 162 5.-8.
Kovaľ Pavol PBA Prešov 21.10.2008 48 9.
Macek Andrej PBA Prešov 10.03.2008 48 9.
András Dominik KBC Košice 14.08.2006 1200 1.
Poláček Matúš KBC Košice 07.02.2006 960 2.
Štefánik Matúš Loko Košice 28.05.2006 744 3.-4.
Mikuľák Oliver Loko Košice 26.07.2006 744 3.-4.
Hajdu Erik KBC Košice 20.01.2007 360 5.-8.
Poláček Viktor KBŠ Dolný Kubín 20.05.2007 360 5.-8.
Diro Tadeáš PBA Prešov 02.06.2008 360 5.-8.
Talaj Markus Družst. Klenovec 11.10.2006 360 5.-8.
Pokorný Ronald KBC Košice 23.06.2008 174 9.-16.
Pavlovič Viktor KBC Košice 15.07.2008 174 9.-16.
Džobanik Samuel BC Prešov 14.03.2006 174 9.-16.
Gerenčer Bruno PBA Prešov 07.07.2007 174 9.-16.
Pčola Štefan Loko Košice 07.02.2006 174 9.-16.
Jeňo Tomáš BKT Trebišov 21.03.2007 174 9.-16.
Maruščák Peter BKT Trebišov 14.11.2006 174 9.-16.
Kolibár Adam KPŠ Košice 15.03.2006 174 9.-16.
Macek Andrej PBA Prešov 10.03.2008 48 17.-19.
Kovaľ Pavol PBA Prešov 21.10.2008 48 17.-19.
Sucháň Jakub SP Dolný Kubín 14.08.2007 48 17.-19.
Václavíková Petronela BK Rim. Sobota 30.08.2007 1200 1.
Holubová Nina KBC Košice 10.09.2006 1080 2.
Pokorná Ella KBC Košice 31.07.2006 792 3.-4
Pastulová Alexandra Loko Košice 13.01.2006 792 3.-4
Volšíková Hana KBC Košice 22.04.2007 420 5.-8.
Kederová Tereza ŠK Hrachovo 04.02.2006 420 5.-8.
Šillingová Sofia KBC Košice 22.12.2006 420 5.-8.
Kováčová Katarína KBŠ Dolný Kubín 25.09.2007 420 5.-8.
Sopková Kvetoslava BC Prešov 19.07.2009 216 9.-16.
Pockľanová Adriána ŠK Hrachovo 20.05.2006 216 9.-16.
Szováková Dominika KBC Košice 14.02.2009 216 9.-16.
Lachová Adelka SP Dolný Kubín 26.07.2009 216 9.-16.
Sárená Eva KBC Košice 04.05.2008 216 9.-16.
Goldiánová Karin Loko Košice 28.08.2007 216 9.-16.
Osadská Vanessa KBC Košice 16.04.2009 216 9.-16.
Luczyová Alexandra SP Dolný Kubín 09.07.2007 216 9.-16.
Matejčíková Ema KBŠ Dolný Kubín 18.05.2008 84 17.-23.
Bérešová Nella KBC Košice 10.08.2009 84 17.-23.
Kručayová Teresa BC Prešov 15.03.2006 84 17.-23.
Fritzová Sára PBA Prešov 31.12.2006 84 17.-23.
Jurková Laura PBA Prešov 13.03.2008 84 17.-23.
Chmeliarová Lenka BC Prešov 12.06.2006 84 17.-23.
Ďuraková Dominika KPŠ Košice 12.09.2007 84 17.-23.
Holubová Nina KBC Košice 10.09.2006 1080 1.
Pokorná Ella KBC Košice 31.07.2006 1080 1.
Václavíková Petronela BK Rim. Sobota 30.08.2007 744 2.
Pastulová Alexandra Loko Košice 13.01.2006 744 2.
Sárená Eva KBC Košice 04.05.2008 360 3.-4.
Goldiánová Karin Loko Košice 28.08.2007 360 3.-4.
Kováčová Katarína KBŠ Dolný Kubín 25.09.2007 360 3.-4.
Volšíková Hana KBC Košice 22.04.2007 360 3.-4.
Luczyová Alexandra SP Dolný Kubín 09.07.2007 186 5.-8.
Bérešová Nella KBC Košice 10.08.2009 186 5.-8.
Matejčíková Ema KBŠ Dolný Kubín 18.05.2008 186 5.-8.
Pockľanová Adriána ŠK Hrachovo 20.05.2006 186 5.-8.
Szováková Dominika KBC Košice 14.02.2009 186 5.-8.
Lachová Adelka SP Dolný Kubín 26.07.2009 186 5.-8.
Kederová Tereza ŠK Hrachovo 04.02.2006 186 5.-8.
Osadská Vanessa KBC Košice 16.04.2009 186 5.-8.
Kručayová Teresa BC Prešov 15.03.2006 60 9.-10.
Fritzová Sára PBA Prešov 31.12.2006 60 9.-10.
Jurková Laura PBA Prešov 13.03.2008 60 9.-10.
Chmeliarová Lenka BC Prešov 12.06.2006 60 9.-10.
Holubová Nina KBC Košice 10.09.2006 1200 1.
Pokorná Ella KBC Košice 31.07.2006 960 2.
Pastulová Alexandra Loko Košice 13.01.2006 744 3.-4.
Václavíková Petronela BK Rim. Sobota 30.08.2007 744 3.-4.
Volšíková Hana KBC Košice 22.04.2007 360 5.-8.
Kederová Tereza ŠK Hrachovo 04.02.2006 360 5.-8.
Kováčová Katarína KBŠ Dolný Kubín 25.09.2007 360 5.-8.
Goldiánová Karin Loko Košice 28.08.2007 360 5.-8.
Sopková Kvetoslava BC Prešov 19.07.2009 174 9.-16.
Ďuraková Dominika KPŠ Košice 12.09.2007 174 9.-16.
Kručayová Teresa BC Prešov 15.03.2006 174 9.-16.
Pockľanová Adriána ŠK Hrachovo 20.05.2006 174 9.-16.
Szováková Dominika KBC Košice 14.02.2009 174 9.-16.
Bérešová Nella KBC Košice 10.08.2009 174 9.-16.
Sárená Eva KBC Košice 04.05.2008 174 9.-16.
Osadská Vanessa KBC Košice 16.04.2009 174 9.-16.
Jurková Laura PBA Prešov 13.03.2008 48 17.-19.
Fritzová Sára PBA Prešov 31.12.2006 48 17.-19.
Lachová Adelka SP Dolný Kubín 26.07.2009 48 17.-19.