Bodové zisky hráčov z turnajov

61 záznamov

75. U13 BKR Púchov B, 2018-05-20

Hráč Klub Dátum nar. Bodový zisk Poradie/Výsledok
Šlosár Samuel KBC Košice 10.02.2006 300 1.
Svoreň Matej Slávia TU Zvolen 04.06.2006 240 2.
Fischer Krištof SC Pohoda Trnava 10.04.2007 138 3.-4.
Hajdu Erik KBC Košice 20.01.2007 138 3.-4.
Talaj Markus Družst. Klenovec 11.10.2006 69 5.-8.
Petrovič Andrej Slávia TU Zvolen 11.05.2007 69 5.-8.
Mikuľák Oliver Loko Košice 26.07.2006 69 5.-8.
Palkoci Andrej BPR Bratislava 14.03.2006 69 5.-8.
Bučko Adam Bedminton Piešťany 13.07.2006 36 9.-12.
Bielesch Ivan Bedminton Piešťany 01.12.2006 36 9.-12.
Zaťko Max AC UNIZA Žilina 25.10.2006 36 9.-12.
Petrovič Alex Spoje Bratislava 26.03.2007 36 9.-12.
Gajdoš Dávid BO Nižná 03.10.2007 14 13.-14.
Svoreň Matej Slávia TU Zvolen 04.06.2006 270 1.
Petrovič Andrej Slávia TU Zvolen 11.05.2007 270 1.
Šlosár Samuel KBC Košice 10.02.2006 174 2.
Hajdu Erik KBC Košice 20.01.2007 174 2.
Diro Tadeáš PBA Prešov 02.06.2008 102 3.
Pokorný Ronald KBC Košice 23.06.2008 102 3.
Bučko Michal Bedminton Piešťany 16.04.2008 41 5.-8.
Zaťko Max AC UNIZA Žilina 25.10.2006 41 5.-8.
Bučko Adam Bedminton Piešťany 13.07.2006 41 5.-8.
Bielesch Ivan Bedminton Piešťany 01.12.2006 41 5.-8.
Mikuľák Oliver Loko Košice 26.07.2006 41 5.-8.
Petrovič Alex Spoje Bratislava 26.03.2007 41 5.-8.
Staňo Michal BKR Púchov 26.04.2008 41 5.-8.
Pavlovič Viktor KBC Košice 15.07.2008 41 5.-8.
Talaj Markus Družst. Klenovec 11.10.2006 12 9.
Gajdoš Dávid BO Nižná 03.10.2007 12 9.
Holubová Nina KBC Košice 10.09.2006 300 1.
Kyselicová Lea SC Pohoda Trnava 09.01.2007 240 2.
Vojtíšková Ela CEVA Trenčín 10.10.2006 138 3.-4.
Klačanská Ella BKR Púchov 06.11.2006 138 3.-4.
Vašatová Hana AS Trenčín 05.09.2007 65 5.-8.
Kublová Alžbeta Bedminton Piešťany 27.06.2007 65 5.-8.
Pokorná Ella KBC Košice 31.07.2006 65 5.-8.
Vašatová Lucia AS Trenčín 04.02.2006 65 5.-8.
Žlnayová Andrea Bedminton Piešťany 24.02.2006 36 9.-11.
Príbišová Paulínka SC Pohoda Trnava 20.01.2006 36 9.-11.
Pastulová Alexandra Loko Košice 13.01.2006 36 9.-11.
Rustemova Diana Bedminton Piešťany 07.05.2006 14 12.-13.
Muránska Patrícia Družst. Klenovec 14.11.2006 14 12.-13.
Žiačiková Emma BKR Púchov 27.03.2008 285 1.
Klačanská Ella BKR Púchov 06.11.2006 285 1.
Pokorná Ella KBC Košice 31.07.2006 198 2.
Holubová Nina KBC Košice 10.09.2006 198 2.
Vojtíšková Ela CEVA Trenčín 10.10.2006 126 3.
Vašatová Lucia AS Trenčín 04.02.2006 126 3.
Vašatová Hana AS Trenčín 05.09.2007 87 4.
Klačanská Lívia CEVA Trenčín 22.06.2009 87 4.
Szováková Dominika KBC Košice 14.02.2009 53 5.-8.
Fischer Kristína SC Pohoda Trnava 06.04.2009 53 5.-8.
Rustemova Diana Bedminton Piešťany 07.05.2006 53 5.-8.
Muránska Patrícia Družst. Klenovec 14.11.2006 53 5.-8.
Žlnayová Andrea Bedminton Piešťany 24.02.2006 53 5.-8.
Pastulová Alexandra Loko Košice 13.01.2006 53 5.-8.
Bieleschová Ela Bedminton Piešťany 18.10.2009 53 5.-8.
Eliášková Ella CEVA Trenčín 21.03.2009 18 9.-11.
Argalášová Dominika BO Nižná 13.10.2009 18 9.-11.
Hálová Charlottka CEVA Trenčín 02.01.2009 18 9.-11.
Černáčková Linda BKR Púchov 23.06.2010 18 9.-11.