Bodové zisky hráčov z turnajov

57 záznamov

144. DOS III.liga V, 3.kolo - RV 3, 2018-05-05

Hráč Klub Dátum nar. Bodový zisk Poradie/Výsledok
Kotlarčík Marek KGB Rožňava 06.08.1995 60 2:0/-/-
Molčan Vojtech BK Sabinov 16.02.1969 60 2:0/-/-
Šimon Patrik KGB Rožňava 31.03.1991 45 -/2:0/-
Adamko Justin BK Sabinov 29.09.1998 45 -/2:0/-
Šimon Ladislav KGB Rožňava 01.08.1968 30 -/-/2:0
Lapák Miroslav BC Lipt. Mikuláš 13.03.1963 18 -/-/1:1
Kalinay Ľubomír BK Sabinov 13.08.1974 15 -/-/1:0
Gad Marián BFA Poprad 08.06.1991 12 0:2/-/-
Červeň Kristián BC Lipt. Mikuláš 22.08.1999 12 0:2/-/-
Mina Martin BFA Poprad 31.08.1998 9 -/0:2/-
Glončák Pavol BC Lipt. Mikuláš 08.09.1977 9 -/0:2/-
Lukáč Ivan BFA Poprad 08.02.1992 6 -/-/0:2
Miško Samuel BK Sabinov 28.09.1998 3 -/-/0:1
Molčan Vojtech BK Sabinov 16.02.1969 60 2:0/-
Adamko Justin BK Sabinov 29.09.1998 60 2:0/-
Hricovíny Peter KGB Rožňava 14.07.1969 60 2:0/-
Kotlarčík Marek KGB Rožňava 06.08.1995 60 2:0/-
Šimon Patrik KGB Rožňava 31.03.1991 45 -/2:0
Miško Samuel BK Sabinov 28.09.1998 45 -/2:0
Kalinay Ľubomír BK Sabinov 13.08.1974 45 -/2:0
Hlivák Ján KGB Rožňava 08.10.1965 23 -/1:0
Šimon Ladislav KGB Rožňava 01.08.1968 23 -/1:0
Lapák Miroslav BC Lipt. Mikuláš 13.03.1963 12 0:2/-
Lukáč Ivan BFA Poprad 08.02.1992 12 0:2/-
Červeň Kristián BC Lipt. Mikuláš 22.08.1999 12 0:2/-
Janek Michal BC Lipt. Mikuláš 29.02.1984 9 -/0:2
Božoň Slavomír BFA Poprad 31.03.1971 9 -/0:2
Urban Pavel BC Lipt. Mikuláš 12.12.1979 9 -/0:2
Mina Martin BFA Poprad 31.08.1998 6 0:1/-
Gad Marián BFA Poprad 08.06.1991 6 0:1/-
Maskalík Peter BFA Poprad 22.07.1978 5 -/0:1
Galajda Jozef VEVA Huncovce 18.03.1983 5 -/0:1
Rogos Ján KGB Rožňava 29.07.1977 30 1:0
Hlivák Ján KGB Rožňava 08.10.1965 30 1:0
Miško Samuel BK Sabinov 28.09.1998 30 1:0
Kalinay Ľubomír BK Sabinov 13.08.1974 30 1:0
Glončák Pavol BC Lipt. Mikuláš 08.09.1977 12 0:2
Mina Martin BFA Poprad 31.08.1998 6 0:1
Gad Marián BFA Poprad 08.06.1991 6 0:1
Chovancová Alexandra VEVA Huncovce 18.09.1995 60 2:0
Kalinayová Alexandra BK Sabinov 27.01.2000 36 1:1
Maťková Ľubica BC Lipt. Mikuláš 25.08.1973 36 1:1
Mazurková Michaela KGB Rožňava 04.02.1993 12 0:2
Mrázová Monika KGB Rožňava 04.01.1968 60 2:0
Mazurková Michaela KGB Rožňava 04.02.1993 60 2:0
Kalinayová Klaudia BK Sabinov 08.01.1999 60 2:0
Síkeľová Dominika BK Sabinov 29.10.1998 30 1:0
Kalinayová Alexandra BK Sabinov 27.01.2000 30 1:0
Rusnáková Kristína BFA Poprad 02.03.1996 12 0:2
Chovancová Alexandra VEVA Huncovce 18.09.1995 12 0:2
Maťková Ľubica BC Lipt. Mikuláš 25.08.1973 12 0:2
Glončáková Miroslava BC Lipt. Mikuláš 25.04.1978 12 0:2
Mrázová Monika KGB Rožňava 04.01.1968 60 2:0
Kalinayová Klaudia BK Sabinov 08.01.1999 30 1:0
Síkeľová Dominika BK Sabinov 29.10.1998 30 1:0
Glončáková Miroslava BC Lipt. Mikuláš 25.04.1978 12 0:2
Rusnáková Kristína BFA Poprad 02.03.1996 12 0:2