Bodové zisky hráčov z turnajov

57 záznamov

153. DOS IV.liga, 3.kolo-Púchov 4, 2018-05-06

Hráč Klub Dátum nar. Bodový zisk Poradie/Výsledok
Kraus Michal Kyklop BC Martin 09.07.1984 60 3:0/-/-
Šišlák Vítězslav Kyklop BC Martin 12.02.1976 45 -/3:0/-
Michalka Jaroslav BKR Púchov 18.11.1977 40 2:0/-/-
Kožúšek Ivan BKR Púchov 04.08.1978 34 0:1/2:0/-
Gažo Matej Sokol Ilava 01.08.1993 28 1:2/-/-
Kadlec Zdeněk BKR Púchov 05.10.1975 20 -/-/2:0
Plášil Michal Kyklop BC Martin 28.08.2000 20 -/-/2:0
Ikrényi Samuel BK Šurany 27.04.2002 18 -/1:1/-
Rodný Ondrej Sokol Ilava 07.01.1983 14 -/-/1:2
Foltín Tomáš BK Šurany 02.09.2002 12 0:3/-/-
Polonec Andrej Kyklop BC Martin 04.08.1999 10 -/-/1:0
Kadlíček Dalibor Sokol Ilava 26.08.1984 9 -/0:3/-
Krajmer Tomáš BK Šurany 16.02.2003 5 -/0:1/0:1
Babín František BK Šurany 13.01.2002 4 -/-/0:2
Skorkovský Jozef BKR Púchov 07.11.1980 3 -/0:1/-
Koncový Tomáš BKR Púchov 22.08.1982 2 -/-/0:1
Foltín Tomáš BK Šurany 02.09.2002 60 3:0/-
Ikrényi Samuel BK Šurany 27.04.2002 60 3:0/-
Koncový Tomáš BKR Púchov 22.08.1982 45 -/3:0
Kadlec Zdeněk BKR Púchov 05.10.1975 45 -/3:0
Skorkovský Jozef BKR Púchov 07.11.1980 44 2:1/-
Novotný Ivo Kyklop BC Martin 26.07.1966 39 1:1/1:0
Šišlák Vítězslav Kyklop BC Martin 12.02.1976 35 1:0/1:0
Klačko Ján Sokol Ilava 26.03.1971 33 -/2:1
Šlesárik Marián Sokol Ilava 23.05.1966 33 -/2:1
Michalka Jaroslav BKR Púchov 18.11.1977 24 1:1/-
Kožúšek Ivan BKR Púchov 04.08.1978 20 1:0/-
Kadlíček Dalibor Sokol Ilava 26.08.1984 12 0:3/-
Rodný Ondrej Sokol Ilava 07.01.1983 12 0:3/-
Plášil Michal Kyklop BC Martin 28.08.2000 10 0:1/0:2
Krajmer Tomáš BK Šurany 16.02.2003 9 -/0:3
Babín František BK Šurany 13.01.2002 9 -/0:3
Kraus Michal Kyklop BC Martin 09.07.1984 8 0:2/-
Polonec Andrej Kyklop BC Martin 04.08.1999 6 -/0:2
Gažo Matej Sokol Ilava 01.08.1993 44 2:1
Skorkovský Jozef BKR Púchov 07.11.1980 24 1:1
Babín František BK Šurany 13.01.2002 20 1:0
Ikrényi Samuel BK Šurany 27.04.2002 20 1:0
Kadlec Zdeněk BKR Púchov 05.10.1975 20 1:0
Krajmer Tomáš BK Šurany 16.02.2003 4 0:1
Klačková Nina Sokol Ilava 20.06.2000 60 3:0
Šimáčková Erika AC UNIZA Žilina 20.02.1990 40 2:0
Babínová Justína BK Šurany 08.04.2003 24 1:1
Šišláková Bronislava Kyklop BC Martin 23.12.1979 12 0:3
Rosinová Veronika BK Šurany 05.05.2002 4 0:1
Luhová Romana BKR Púchov 16.03.2000 4 0:1
Šimáčková Erika AC UNIZA Žilina 20.02.1990 60 3:0
Luhová Romana BKR Púchov 16.03.2000 60 3:0
Klačková Nina Sokol Ilava 20.06.2000 44 2:1
Gažová Tatiana Sokol Ilava 08.02.1995 44 2:1
Rosinová Veronika BK Šurany 05.05.2002 28 1:2
Babínová Justína BK Šurany 08.04.2003 28 1:2
Gažová Tatiana Sokol Ilava 08.02.1995 44 2:1
Rosinová Veronika BK Šurany 05.05.2002 40 2:0
Luhová Romana BKR Púchov 16.03.2000 24 1:1
Šimáčková Erika AC UNIZA Žilina 20.02.1990 20 1:0
Babínová Justína BK Šurany 08.04.2003 4 0:1