Bodové zisky hráčov z turnajov

110 záznamov

172. U19 Lokomotíva Košice A, 2018-10-27

Hráč Klub Dátum nar. Bodový zisk Poradie/Výsledok
Turcsányi Viliam KPŠ Košice 07.10.2001 2000 1.
Širák Radoslav Victory Trebišov 29.04.2001 1800 2.
Kovač Peter Loko Košice 15.05.2001 1500 3.-4.
Papánek Patrik CEVA Trenčín 21.06.2002 1500 3.-4.
Suchý Simeon BKK Sliač 19.02.2004 1000 5.-8.
Huppert Peter Loko Košice 26.08.2003 1000 5.-8.
Kadlec Sebastián BKR Púchov 23.09.2004 1000 5.-8.
Nečeda Samuel KBC Košice 05.05.2000 1000 5.-8.
Bartoš Erik BKK Sliač 25.06.2001 500 9.-16.
Mravec Benjamín Spoje Bratislava 15.07.2001 500 9.-16.
Kudláč Lukáš Spoje Bratislava 23.08.2003 500 9.-16.
Karpják Boris PBA Prešov 24.06.2003 500 9.-16.
Dzurňák Daniel KPŠ Košice 21.02.2001 500 9.-16.
Radoczi Peter Loko Košice 13.10.2003 500 9.-16.
Diro Ľuboslav BK Sabinov 20.11.2003 500 9.-16.
Dubecký Peter Loko Košice 25.04.2002 500 9.-16.
Čiško Jaroslav VEVA Huncovce 24.09.2002 290 17.-24
Mikuľák Filip KPŠ Košice 13.11.2003 290 17.-24
Filčák Jakub KPŠ Košice 05.03.2001 290 17.-24
Ivanko Daniel KPŠ Košice 14.10.2003 290 17.-24
Kundrík Michal PBA Prešov 25.06.2001 290 17.-24
Borčík Dominik KGB Rožňava 12.02.2002 290 17.-24
Kajda Alex CEVA Trenčín 18.03.2003 290 17.-24
Slosiarik Samuel KPŠ Košice 29.01.2003 290 17.-24
Bartoš Erik BKK Sliač 25.06.2001 1900 1.
Turcsányi Viliam KPŠ Košice 07.10.2001 1900 1.
Širák Radoslav Victory Trebišov 29.04.2001 1500 2.
Filčák Jakub KPŠ Košice 05.03.2001 1500 2.
Kajda Alex CEVA Trenčín 18.03.2003 1000 3.-4.
Radoczi Peter Loko Košice 13.10.2003 1000 3.-4.
Karpják Boris PBA Prešov 24.06.2003 1000 3.-4.
Papánek Patrik CEVA Trenčín 21.06.2002 1000 3.-4.
Diro Ľuboslav BK Sabinov 20.11.2003 500 5.-8.
Mravec Benjamín Spoje Bratislava 15.07.2001 500 5.-8.
Kundrík Michal PBA Prešov 25.06.2001 500 5.-8.
Huppert Peter Loko Košice 26.08.2003 500 5.-8.
Kadlec Sebastián BKR Púchov 23.09.2004 500 5.-8.
Suchý Simeon BKK Sliač 19.02.2004 500 5.-8.
Dubecký Peter Loko Košice 25.04.2002 500 5.-8.
Dzurňák Daniel KPŠ Košice 21.02.2001 500 5.-8.
Borčík Dominik KGB Rožňava 12.02.2002 330 9.-10.
Kudláč Lukáš Spoje Bratislava 23.08.2003 330 9.-10.
Slosiarik Samuel KPŠ Košice 29.01.2003 330 9.-10.
Čiško Jaroslav VEVA Huncovce 24.09.2002 330 9.-10.
Bartoš Erik BKK Sliač 25.06.2001 2000 1.
Kovač Peter Loko Košice 15.05.2001 1800 2.
Turcsányi Viliam KPŠ Košice 07.10.2001 1500 3.-4.
Radoczi Peter Loko Košice 13.10.2003 1500 3.-4.
Karpják Boris PBA Prešov 24.06.2003 1000 5.-8.
Papánek Patrik CEVA Trenčín 21.06.2002 1000 5.-8.
Kudláč Lukáš Spoje Bratislava 23.08.2003 1000 5.-8.
Širák Radoslav Victory Trebišov 29.04.2001 1000 5.-8.
Borčík Dominik KGB Rožňava 12.02.2002 500 9.-16.
Čiško Jaroslav VEVA Huncovce 24.09.2002 500 9.-16.
Kundrík Michal PBA Prešov 25.06.2001 500 9.-16.
Kajda Alex CEVA Trenčín 18.03.2003 500 9.-16.
Mravec Benjamín Spoje Bratislava 15.07.2001 500 9.-16.
Huppert Peter Loko Košice 26.08.2003 500 9.-16.
Suchý Simeon BKK Sliač 19.02.2004 500 9.-16.
Diro Ľuboslav BK Sabinov 20.11.2003 500 9.-16.
Prostináková Tamara CEVA Trenčín 09.05.2000 2000 1.
Slosiariková Sofia Loko Košice 20.09.2004 1800 2.
Telehaničová Michaela Loko Košice 31.03.2004 1500 3.-4.
Tomčová Natália Loko Košice 27.05.2003 1500 3.-4.
Kesslerová Veronika SC Pohoda Trnava 21.12.2002 1000 5.-8.
Vojteková Lucia Spoje Bratislava 15.07.2001 1000 5.-8.
Foltánová Martina AS Trenčín 05.02.2001 1000 5.-8.
Chmurovičová Júlia PBA Prešov 26.01.2003 1000 5.-8.
Francisková Patrícia KGB Rožňava 22.04.2003 500 9.-16.
Žiaková Viktória AS Trenčín 09.12.2001 500 9.-16.
Szováková Kamilla KBC Košice 30.07.2003 500 9.-16.
Bálintová Frederika Družst. Klenovec 21.03.2001 500 9.-16.
Cmorejová Alena PBA Prešov 13.05.2003 500 9.-16.
Stieranková Kristína ŠK Hrachovo 27.07.2003 500 9.-16.
Kadlecová Olívia BKR Púchov 23.09.2004 500 9.-16.
Ostricová Michaela Družst. Klenovec 24.11.2002 500 9.-16.
Širáková Rebeka Victory Trebišov 22.09.2002 330 17.-20.
Bálintová Alžbeta RODON Klenovec 20.07.2002 330 17.-20.
Hlavačková Zina KPŠ Košice 03.02.2003 330 17.-20.
Streharski Simona Spoje Bratislava 25.11.2003 330 17.-20.
Vojteková Lucia Spoje Bratislava 15.07.2001 1900 1.
Prostináková Tamara CEVA Trenčín 09.05.2000 1900 1.
Tomčová Natália Loko Košice 27.05.2003 1500 2.
Chmurovičová Júlia PBA Prešov 26.01.2003 1500 2.
Slosiariková Sofia Loko Košice 20.09.2004 1000 3.-4.
Hlavačková Zina KPŠ Košice 03.02.2003 1000 3.-4.
Kadlecová Olívia BKR Púchov 23.09.2004 1000 3.-4.
Telehaničová Michaela Loko Košice 31.03.2004 1000 3.-4.
Ostricová Michaela Družst. Klenovec 24.11.2002 540 5.-7.
Foltánová Martina AS Trenčín 05.02.2001 540 5.-7.
Žiaková Viktória AS Trenčín 09.12.2001 540 5.-7.
Streharski Simona Spoje Bratislava 25.11.2003 540 5.-7.
Bálintová Alžbeta RODON Klenovec 20.07.2002 540 5.-7.
Bálintová Frederika Družst. Klenovec 21.03.2001 540 5.-7.
Prostináková Tamara CEVA Trenčín 09.05.2000 2000 1.
Vojteková Lucia Spoje Bratislava 15.07.2001 1800 2.
Telehaničová Michaela Loko Košice 31.03.2004 1500 3.-4.
Slosiariková Sofia Loko Košice 20.09.2004 1500 3.-4.
Bálintová Alžbeta RODON Klenovec 20.07.2002 1000 5.-8.
Chmurovičová Júlia PBA Prešov 26.01.2003 1000 5.-8.
Foltánová Martina AS Trenčín 05.02.2001 1000 5.-8.
Hlavačková Zina KPŠ Košice 03.02.2003 1000 5.-8.
Francisková Patrícia KGB Rožňava 22.04.2003 500 9.-16.
Žiaková Viktória AS Trenčín 09.12.2001 500 9.-16.
Bálintová Frederika Družst. Klenovec 21.03.2001 500 9.-16.
Cmorejová Alena PBA Prešov 13.05.2003 500 9.-16.
Stieranková Kristína ŠK Hrachovo 27.07.2003 500 9.-16.
Ostricová Michaela Družst. Klenovec 24.11.2002 500 9.-16.
Tomčová Natália Loko Košice 27.05.2003 500 9.-16.
Širáková Rebeka Victory Trebišov 22.09.2002 500 9.-16.