Bodové zisky hráčov z turnajov

133 záznamov

173. U17 Sokol Ilava M SR M, 2018-11-18

Hráč Klub Dátum nar. Bodový zisk Poradie/Výsledok
Antoška Andrej Slávia TU Zvolen 12.01.2002 3000 1.
Papánek Patrik CEVA Trenčín 21.06.2002 2700 2.
Karpják Boris PBA Prešov 24.06.2003 2250 3.-4.
Suchý Simeon BKK Sliač 19.02.2004 2250 3.-4.
Kadlec Sebastián BKR Púchov 23.09.2004 1500 5.-8.
Uher Šimon BK MI Trenčín 02.09.2002 1500 5.-8.
Čiško Jaroslav VEVA Huncovce 24.09.2002 1500 5.-8.
Dubecký Peter Loko Košice 25.04.2002 1500 5.-8.
Pavlík Richard Slávia TU Zvolen 18.02.2005 750 9.-16.
Kurhajec Michal KBŠ Dolný Kubín 27.07.2002 750 9.-16.
Diro Ľuboslav BK Sabinov 20.11.2003 750 9.-16.
Radoczi Peter Loko Košice 13.10.2003 750 9.-16.
Huppert Peter Loko Košice 26.08.2003 750 9.-16.
Gunda Timon Spoje Bratislava 23.04.2004 750 9.-16.
Slosiarik Samuel KPŠ Košice 29.01.2003 750 9.-16.
Kudláč Lukáš Spoje Bratislava 23.08.2003 750 9.-16.
Ivanko Daniel KPŠ Košice 14.10.2003 435 17.-24.
Borčík Dominik KGB Rožňava 12.02.2002 435 17.-24.
Butaš David Spoje Bratislava 12.05.2003 435 17.-24.
Mikuľák Filip KPŠ Košice 13.11.2003 435 17.-24.
Kajda Alex CEVA Trenčín 18.03.2003 435 17.-24.
Ház Milan Loko Košice 26.01.2004 435 17.-24.
Turek Andrej BK MI Trenčín 07.04.2004 435 17.-24.
Polák Patrik Loko Košice 06.06.2004 435 17.-24.
Antoška Andrej Slávia TU Zvolen 12.01.2002 2850 1.
Pavlík Richard Slávia TU Zvolen 18.02.2005 2850 1.
Kadlec Sebastián BKR Púchov 23.09.2004 2250 2.
Suchý Simeon BKK Sliač 19.02.2004 2250 2.
Butaš David Spoje Bratislava 12.05.2003 1500 3.-4.
Radoczi Peter Loko Košice 13.10.2003 1500 3.-4.
Kudláč Lukáš Spoje Bratislava 23.08.2003 1500 3.-4.
Karpják Boris PBA Prešov 24.06.2003 1500 3.-4.
Kajda Alex CEVA Trenčín 18.03.2003 750 5.-8.
Turek Andrej BK MI Trenčín 07.04.2004 750 5.-8.
Borčík Dominik KGB Rožňava 12.02.2002 750 5.-8.
Papánek Patrik CEVA Trenčín 21.06.2002 750 5.-8.
Kurhajec Michal KBŠ Dolný Kubín 27.07.2002 750 5.-8.
Čiško Jaroslav VEVA Huncovce 24.09.2002 750 5.-8.
Huppert Peter Loko Košice 26.08.2003 750 5.-8.
Gunda Timon Spoje Bratislava 23.04.2004 750 5.-8.
Ivanko Daniel KPŠ Košice 14.10.2003 405 9.-13.
Suchý Andrej BKK Sliač 02.02.2008 405 9.-13.
Dubecký Peter Loko Košice 25.04.2002 405 9.-13.
Gabrhel Martin BKR Púchov 28.08.2005 405 9.-13.
Mikuľák Filip KPŠ Košice 13.11.2003 405 9.-13.
Ház Milan Loko Košice 26.01.2004 405 9.-13.
Polák Patrik Loko Košice 06.06.2004 405 9.-13.
Diro Ľuboslav BK Sabinov 20.11.2003 405 9.-13.
Slosiarik Samuel KPŠ Košice 29.01.2003 405 9.-13.
Uher Šimon BK MI Trenčín 02.09.2002 405 9.-13.
Antoška Andrej Slávia TU Zvolen 12.01.2002 3000 1.
Karpják Boris PBA Prešov 24.06.2003 2700 2.
Čiško Jaroslav VEVA Huncovce 24.09.2002 2250 3.-4.
Suchý Simeon BKK Sliač 19.02.2004 2250 3.-4.
Radoczi Peter Loko Košice 13.10.2003 1500 5.-8.
Papánek Patrik CEVA Trenčín 21.06.2002 1500 5.-8.
Kadlec Sebastián BKR Púchov 23.09.2004 1500 5.-8.
Kudláč Lukáš Spoje Bratislava 23.08.2003 1500 5.-8.
Kajda Alex CEVA Trenčín 18.03.2003 750 9.-16.
Turek Andrej BK MI Trenčín 07.04.2004 750 9.-16.
Kurhajec Michal KBŠ Dolný Kubín 27.07.2002 750 9.-16.
Butaš David Spoje Bratislava 12.05.2003 750 9.-16.
Diro Ľuboslav BK Sabinov 20.11.2003 750 9.-16.
Huppert Peter Loko Košice 26.08.2003 750 9.-16.
Gunda Timon Spoje Bratislava 23.04.2004 750 9.-16.
Uher Šimon BK MI Trenčín 02.09.2002 750 9.-16.
Ivanko Daniel KPŠ Košice 14.10.2003 480 17.-21.
Borčík Dominik KGB Rožňava 12.02.2002 480 17.-21.
Dubecký Peter Loko Košice 25.04.2002 480 17.-21.
Mikuľák Filip KPŠ Košice 13.11.2003 480 17.-21.
Ház Milan Loko Košice 26.01.2004 480 17.-21.
Slosiariková Sofia Loko Košice 20.09.2004 3000 1.
Telehaničová Michaela Loko Košice 31.03.2004 2700 2.
Chmurovičová Júlia PBA Prešov 26.01.2003 2250 3.-4.
Tomčová Natália Loko Košice 27.05.2003 2250 3.-4.
Streharski Simona Spoje Bratislava 25.11.2003 1500 5.-8.
Výbochová Lea Slávia TU Zvolen 16.10.2005 1500 5.-8.
Slatinská Zdenka RODON Klenovec 13.03.2002 1500 5.-8.
Štroffeková Dáša BK MI Trenčín 20.07.2003 1500 5.-8.
Comová Romana BKR Púchov 25.09.2002 750 9.-16.
Stieranková Kristína ŠK Hrachovo 27.07.2003 750 9.-16.
Hríbiková Lucia CEVA Trenčín 11.09.2003 750 9.-16.
Skybová Anna Loko Košice 22.03.2005 750 9.-16.
Ostricová Michaela Družst. Klenovec 24.11.2002 750 9.-16.
Kučová Terézia Sokol Ilava 19.06.2003 750 9.-16.
Kesslerová Veronika SC Pohoda Trnava 21.12.2002 750 9.-16.
Kadlecová Olívia BKR Púchov 23.09.2004 750 9.-16.
Haldová Katarína Spoje Bratislava 01.08.2004 450 17.-23.
Stašková Ester PBA Prešov 20.04.2005 450 17.-23.
Bajusová Alexandra PBA Prešov 25.08.2004 450 17.-23.
Bálintová Alžbeta RODON Klenovec 20.07.2002 450 17.-23.
Slobodová Natália Spoje Bratislava 16.05.2004 450 17.-23.
Skorkovská Lea BKR Púchov 31.05.2005 450 17.-23.
Michalková Nina Milada BKR Púchov 24.01.2005 450 17.-23.
Chmurovičová Júlia PBA Prešov 26.01.2003 2850 1.
Tomčová Natália Loko Košice 27.05.2003 2850 1.
Telehaničová Michaela Loko Košice 31.03.2004 2250 2.
Slosiariková Sofia Loko Košice 20.09.2004 2250 2.
Ostricová Michaela Družst. Klenovec 24.11.2002 1500 3.-4.
Bálintová Alžbeta RODON Klenovec 20.07.2002 1500 3.-4.
Štroffeková Dáša BK MI Trenčín 20.07.2003 1500 3.-4.
Slatinská Zdenka RODON Klenovec 13.03.2002 1500 3.-4.
Bajusová Alexandra PBA Prešov 25.08.2004 750 5.-8.
Haldová Katarína Spoje Bratislava 01.08.2004 750 5.-8.
Slobodová Natália Spoje Bratislava 16.05.2004 750 5.-8.
Skorkovská Lea BKR Púchov 31.05.2005 750 5.-8.
Skybová Anna Loko Košice 22.03.2005 750 5.-8.
Kadlecová Olívia BKR Púchov 23.09.2004 750 5.-8.
Výbochová Lea Slávia TU Zvolen 16.10.2005 750 5.-8.
Streharski Simona Spoje Bratislava 25.11.2003 750 5.-8.
Michalková Nina Milada BKR Púchov 24.01.2005 525 9.
Comová Romana BKR Púchov 25.09.2002 525 9.
Výbochová Lea Slávia TU Zvolen 16.10.2005 3000 1.
Chmurovičová Júlia PBA Prešov 26.01.2003 2700 2.
Tomčová Natália Loko Košice 27.05.2003 2250 3.-4.
Bálintová Alžbeta RODON Klenovec 20.07.2002 2250 3.-4.
Telehaničová Michaela Loko Košice 31.03.2004 1500 5.-8.
Haldová Katarína Spoje Bratislava 01.08.2004 1500 5.-8.
Comová Romana BKR Púchov 25.09.2002 1500 5.-8.
Kadlecová Olívia BKR Púchov 23.09.2004 1500 5.-8.
Michalková Nina Milada BKR Púchov 24.01.2005 750 9.-16.
Slobodová Natália Spoje Bratislava 16.05.2004 750 9.-16.
Bajusová Alexandra PBA Prešov 25.08.2004 750 9.-16.
Hríbiková Lucia CEVA Trenčín 11.09.2003 750 9.-16.
Ostricová Michaela Družst. Klenovec 24.11.2002 750 9.-16.
Štroffeková Dáša BK MI Trenčín 20.07.2003 750 9.-16.
Slatinská Zdenka RODON Klenovec 13.03.2002 750 9.-16.
Slosiariková Sofia Loko Košice 20.09.2004 750 9.-16.
Skybová Anna Loko Košice 22.03.2005 480 17.-21.
Stieranková Kristína ŠK Hrachovo 27.07.2003 480 17.-21.
Kučová Terézia Sokol Ilava 19.06.2003 480 17.-21.
Skorkovská Lea BKR Púchov 31.05.2005 480 17.-21.
Streharski Simona Spoje Bratislava 25.11.2003 480 17.-21.