Bodové zisky hráčov z turnajov

82 záznamov

202. U13 BKT Trebišov B, 2018-12-02

Hráč Klub Dátum nar. Bodový zisk Poradie/Výsledok
Mikuľák Oliver Loko Košice 26.07.2006 300 1.
Sucháň Jakub SP Dolný Kubín 14.08.2007 240 2.
Pavlovič Viktor KBC Košice 15.07.2008 162 3.-4.
Maruščák Peter BKT Trebišov 14.11.2006 162 3.-4.
Kubašek Simon KBŠ Dolný Kubín 28.08.2007 72 5.-8.
Jeňo Tomáš BKT Trebišov 21.03.2007 72 5.-8.
Bilý Erik Victory Trebišov 27.01.2006 72 5.-8.
Kovaľ Pavol PBA Prešov 21.10.2008 72 5.-8.
Tóth Denis Victory Trebišov 10.12.2008 33 9.-15.
Macek Andrej PBA Prešov 10.03.2008 33 9.-15.
Bogáň Hugo KBŠ Dolný Kubín 17.02.2008 33 9.-15.
Gerda Alexis Richard PBA Prešov 19.07.2007 33 9.-15.
Girman Axel Victory Trebišov 27.04.2008 33 9.-15.
Leško Alexander PBA Prešov 01.06.2007 33 9.-15.
Bodnár Daniel BKT Trebišov 13.07.2006 33 9.-15.
Jeňo Tomáš BKT Trebišov 21.03.2007 270 1.
Maruščák Peter BKT Trebišov 14.11.2006 270 1.
Kubašek Simon KBŠ Dolný Kubín 28.08.2007 138 2.
Sucháň Jakub SP Dolný Kubín 14.08.2007 138 2.
Mikuľák Oliver Loko Košice 26.07.2006 69 3.-4.
Kovaľ Pavol PBA Prešov 21.10.2008 69 3.-4.
Bodnár Daniel BKT Trebišov 13.07.2006 69 3.-4.
Macek Andrej PBA Prešov 10.03.2008 69 3.-4.
Pavlovič Viktor KBC Košice 15.07.2008 29 5.-7.
Tóth Denis Victory Trebišov 10.12.2008 29 5.-7.
Gerda Alexis Richard PBA Prešov 19.07.2007 29 5.-7.
Girman Axel Victory Trebišov 27.04.2008 29 5.-7.
Leško Alexander PBA Prešov 01.06.2007 29 5.-7.
Bilý Erik Victory Trebišov 27.01.2006 29 5.-7.
Mikuľák Oliver Loko Košice 26.07.2006 300 1.
Maruščák Peter BKT Trebišov 14.11.2006 240 2.
Sucháň Jakub SP Dolný Kubín 14.08.2007 138 3.-4.
Jeňo Tomáš BKT Trebišov 21.03.2007 138 3.-4.
Pavlovič Viktor KBC Košice 15.07.2008 65 5.-8.
Bodnár Daniel BKT Trebišov 13.07.2006 65 5.-8.
Bogáň Hugo KBŠ Dolný Kubín 17.02.2008 65 5.-8.
Bilý Erik Victory Trebišov 27.01.2006 65 5.-8.
Macek Andrej PBA Prešov 10.03.2008 24 9.-13.
Leško Alexander PBA Prešov 01.06.2007 24 9.-13.
Kubašek Simon KBŠ Dolný Kubín 28.08.2007 24 9.-13.
Girman Axel Victory Trebišov 27.04.2008 24 9.-13.
Kovaľ Pavol PBA Prešov 21.10.2008 24 9.-13.
Šillingová Sofia KBC Košice 22.12.2006 300 1.
Pastulová Alexandra Loko Košice 13.01.2006 240 2.
Osadská Vanessa KBC Košice 16.04.2009 162 3.-4.
Goldiánová Karin Loko Košice 28.08.2007 162 3.-4.
Sárená Eva KBC Košice 04.05.2008 72 5.-8.
Lachová Adelka SP Dolný Kubín 26.07.2009 72 5.-8.
Volšíková Hana KBC Košice 22.04.2007 72 5.-8.
Marošníková Mária BKT Trebišov 23.03.2007 72 5.-8.
Tolaciová Timea BKT Trebišov 27.07.2009 33 9.-15.
Szováková Dominika KBC Košice 14.02.2009 33 9.-15.
Mikulová Dorota BKT Trebišov 17.03.2009 33 9.-15.
Snížiková Zojka BKT Trebišov 17.08.2008 33 9.-15.
Jurková Laura PBA Prešov 13.03.2008 33 9.-15.
Olexová Naďa KBŠ Dolný Kubín 03.10.2006 33 9.-15.
Tóthová Radka Victory Trebišov 30.08.2007 33 9.-15.
Goldiánová Karin Loko Košice 28.08.2007 255 1.
Pastulová Alexandra Loko Košice 13.01.2006 255 1.
Osadská Vanessa KBC Košice 16.04.2009 129 2.
Lachová Adelka SP Dolný Kubín 26.07.2009 129 2.
Szováková Dominika KBC Košice 14.02.2009 60 3.-4.
Olexová Naďa KBŠ Dolný Kubín 03.10.2006 60 3.-4.
Sárená Eva KBC Košice 04.05.2008 60 3.-4.
Volšíková Hana KBC Košice 22.04.2007 60 3.-4.
Tóthová Radka Victory Trebišov 30.08.2007 23 5.-6.
Mikulová Dorota BKT Trebišov 17.03.2009 23 5.-6.
Marošníková Mária BKT Trebišov 23.03.2007 23 5.-6.
Tolaciová Timea BKT Trebišov 27.07.2009 23 5.-6.
Pastulová Alexandra Loko Košice 13.01.2006 300 1.
Volšíková Hana KBC Košice 22.04.2007 240 2.
Goldiánová Karin Loko Košice 28.08.2007 138 3.-4.
Osadská Vanessa KBC Košice 16.04.2009 138 3.-4.
Lachová Adelka SP Dolný Kubín 26.07.2009 65 5.-8.
Tóthová Radka Victory Trebišov 30.08.2007 65 5.-8.
Olexová Naďa KBŠ Dolný Kubín 03.10.2006 65 5.-8.
Szováková Dominika KBC Košice 14.02.2009 65 5.-8.
Jurková Laura PBA Prešov 13.03.2008 24 9.-13.
Mikulová Dorota BKT Trebišov 17.03.2009 24 9.-13.
Sárená Eva KBC Košice 04.05.2008 24 9.-13.
Tolaciová Timea BKT Trebišov 27.07.2009 24 9.-13.
Marošníková Mária BKT Trebišov 23.03.2007 24 9.-13.