Bodové zisky hráčov z turnajov

97 záznamov

203. U13 BC Prešov Q, 2018-09-15

Hráč Klub Dátum nar. Bodový zisk Poradie/Výsledok
Poláček Viktor KBŠ Dolný Kubín 20.05.2007 200 1.
Pokorný Ronald KBC Košice 23.06.2008 160 2.
Vetrák Miroslav ŠK Hrachovo 08.06.2007 108 3.-4.
Maruščák Peter BKT Trebišov 14.11.2006 108 3.-4.
Džobanik Samuel BC Prešov 14.03.2006 62 5.-6.
Sucháň Jakub SP Dolný Kubín 14.08.2007 62 5.-6.
Talaj Markus Družst. Klenovec 11.10.2006 48 7.-8.
Pavlovič Viktor KBC Košice 15.07.2008 48 7.-8.
Leško Samuel BC Prešov 26.08.2006 24 9.-16.
Mikloš Patrik BC Prešov 07.12.2006 24 9.-16.
Köröš Boris KBC Košice 04.08.2008 24 9.-16.
Kozma Damián BC Prešov 18.09.2006 24 9.-16.
Kubašek Simon KBŠ Dolný Kubín 28.08.2007 24 9.-16.
Tverdík Lukáš BC Prešov 21.11.2006 24 9.-16.
Kovaľ Kočiš Jakub BC Prešov 29.12.2006 24 9.-16.
Ocsenáš Martin BC Prešov 24.10.2006 24 9.-16.
Džobanik Michal BC Prešov 06.03.2008 6 17.
Sucháň Jakub SP Dolný Kubín 14.08.2007 180 1.
Poláček Viktor KBŠ Dolný Kubín 20.05.2007 180 1.
Pokorný Ronald KBC Košice 23.06.2008 108 2.
Pavlovič Viktor KBC Košice 15.07.2008 108 2.
Kubašek Simon KBŠ Dolný Kubín 28.08.2007 52 3.-4.
Talaj Markus Družst. Klenovec 11.10.2006 52 3.-4.
Maruščák Peter BKT Trebišov 14.11.2006 52 3.-4.
Vetrák Miroslav ŠK Hrachovo 08.06.2007 52 3.-4.
Džobanik Samuel BC Prešov 14.03.2006 21 5.-8.
Džobanik Michal BC Prešov 06.03.2008 21 5.-8.
Mikloš Patrik BC Prešov 07.12.2006 21 5.-8.
Kozma Damián BC Prešov 18.09.2006 21 5.-8.
Leško Samuel BC Prešov 26.08.2006 21 5.-8.
Tverdík Lukáš BC Prešov 21.11.2006 21 5.-8.
Kovaľ Kočiš Jakub BC Prešov 29.12.2006 21 5.-8.
Ocsenáš Martin BC Prešov 24.10.2006 21 5.-8.
Pokorný Ronald KBC Košice 23.06.2008 200 1.
Vetrák Miroslav ŠK Hrachovo 08.06.2007 160 2.
Sucháň Jakub SP Dolný Kubín 14.08.2007 108 3.-4.
Talaj Markus Družst. Klenovec 11.10.2006 108 3.-4.
Kubašek Simon KBŠ Dolný Kubín 28.08.2007 52 5.-8.
Ocsenáš Martin BC Prešov 24.10.2006 52 5.-8.
Maruščák Peter BKT Trebišov 14.11.2006 52 5.-8.
Džobanik Michal BC Prešov 06.03.2008 52 5.-8.
Pavlovič Viktor KBC Košice 15.07.2008 21 9.-16.
Kovaľ Kočiš Jakub BC Prešov 29.12.2006 21 9.-16.
Tverdík Lukáš BC Prešov 21.11.2006 21 9.-16.
Leško Samuel BC Prešov 26.08.2006 21 9.-16.
Kozma Damián BC Prešov 18.09.2006 21 9.-16.
Köröš Boris KBC Košice 04.08.2008 21 9.-16.
Džobanik Samuel BC Prešov 14.03.2006 21 9.-16.
Mikloš Patrik BC Prešov 07.12.2006 21 9.-16.
Goldiánová Karin Loko Košice 28.08.2007 200 1.
Sopková Kvetoslava BC Prešov 19.07.2009 160 2.
Kederová Tereza ŠK Hrachovo 04.02.2006 108 3.-4.
Muránska Patrícia Družst. Klenovec 14.11.2006 108 3.-4.
Pockľanová Adriána ŠK Hrachovo 20.05.2006 60 5.-6.
Sárená Eva KBC Košice 04.05.2008 60 5.-6.
Volšíková Hana KBC Košice 22.04.2007 44 7.-8.
Szováková Dominika KBC Košice 14.02.2009 44 7.-8.
Kováčová Katarína KBŠ Dolný Kubín 25.09.2007 21 9.-16.
Chmeliarová Lenka BC Prešov 12.06.2006 21 9.-16.
Osadská Vanessa KBC Košice 16.04.2009 21 9.-16.
Molitorisová Sára BC Prešov 18.04.2007 21 9.-16.
Olexová Naďa KBŠ Dolný Kubín 03.10.2006 21 9.-16.
Bérešová Nella KBC Košice 10.08.2009 21 9.-16.
Mularčíková Miroslava BC Prešov 10.07.2007 21 9.-16.
Lachová Adelka SP Dolný Kubín 26.07.2009 21 9.-16.
Goldiánová Karin Loko Košice 28.08.2007 180 1.
Kederová Tereza ŠK Hrachovo 04.02.2006 180 1.
Kováčová Katarína KBŠ Dolný Kubín 25.09.2007 108 2.
Lachová Adelka SP Dolný Kubín 26.07.2009 108 2.
Bérešová Nella KBC Košice 10.08.2009 52 3.-4.
Sárená Eva KBC Košice 04.05.2008 52 3.-4.
Szováková Dominika KBC Košice 14.02.2009 52 3.-4.
Olexová Naďa KBŠ Dolný Kubín 03.10.2006 52 3.-4.
Sopková Kvetoslava BC Prešov 19.07.2009 21 5.-8.
Chmeliarová Lenka BC Prešov 12.06.2006 21 5.-8.
Osadská Vanessa KBC Košice 16.04.2009 21 5.-8.
Molitorisová Sára BC Prešov 18.04.2007 21 5.-8.
Pockľanová Adriána ŠK Hrachovo 20.05.2006 21 5.-8.
Mularčíková Miroslava BC Prešov 10.07.2007 21 5.-8.
Muránska Patrícia Družst. Klenovec 14.11.2006 21 5.-8.
Volšíková Hana KBC Košice 22.04.2007 21 5.-8.
Volšíková Hana KBC Košice 22.04.2007 200 1.
Kederová Tereza ŠK Hrachovo 04.02.2006 160 2.
Kováčová Katarína KBŠ Dolný Kubín 25.09.2007 108 3.-4.
Muránska Patrícia Družst. Klenovec 14.11.2006 108 3.-4.
Pockľanová Adriána ŠK Hrachovo 20.05.2006 52 5.-8.
Sárená Eva KBC Košice 04.05.2008 52 5.-8.
Sopková Kvetoslava BC Prešov 19.07.2009 52 5.-8.
Lachová Adelka SP Dolný Kubín 26.07.2009 52 5.-8.
Chmeliarová Lenka BC Prešov 12.06.2006 21 9.-16.
Osadská Vanessa KBC Košice 16.04.2009 21 9.-16.
Molitorisová Sára BC Prešov 18.04.2007 21 9.-16.
Bérešová Nella KBC Košice 10.08.2009 21 9.-16.
Olexová Naďa KBŠ Dolný Kubín 03.10.2006 21 9.-16.
Goldiánová Karin Loko Košice 28.08.2007 21 9.-16.
Szováková Dominika KBC Košice 14.02.2009 21 9.-16.
Mularčíková Miroslava BC Prešov 10.07.2007 21 9.-16.