Bodové zisky hráčov z turnajov

59 záznamov

232. DOS IV.liga, 4.kolo Púchov 4, 2018-09-30

Hráč Klub Dátum nar. Bodový zisk Poradie/Výsledok
Kútny Tomáš CEVA Trenčín 31.05.1977 60 3:0/-/-
Zjavka Adam Spoje Bratislava 29.03.2000 44 2:1/-/-
Smolka Martin CEVA Trenčín 18.12.1980 33 -/2:1/-
Kopanica Daniel Spoje Bratislava 11.06.2002 30 -/-/3:0
Fašung Tomáš Spoje Bratislava 13.01.1990 30 -/2:0/-
Jelluš Matej BKR Púchov 11.03.1990 27 -/1:0/1:1
Michalka Jaroslav BKR Púchov 18.11.1977 24 1:1/-/-
Kožúšek Ivan BKR Púchov 04.08.1978 22 0:1/1:1/-
Kozák Martin CEVA Trenčín 05.01.1989 12 -/-/1:1
Gažo Matej Sokol Ilava 01.08.1993 12 0:3/-/-
Gašparovič Igor CEVA Trenčín 04.01.1965 10 -/-/1:0
Kadlíček Dalibor Sokol Ilava 26.08.1984 9 -/0:3/-
Rodný Ondrej Sokol Ilava 07.01.1983 6 -/-/0:3
Guldan Filip Spoje Bratislava 25.10.1951 3 -/0:1/-
Kadlec Zdeněk BKR Púchov 05.10.1975 2 -/-/0:1
Skorkovský Jozef BKR Púchov 07.11.1980 60 3:0/-
Michalka Jaroslav BKR Púchov 18.11.1977 60 3:0/-
Kopanica Daniel Spoje Bratislava 11.06.2002 44 2:1/-
Zjavka Adam Spoje Bratislava 29.03.2000 44 2:1/-
Fašung Tomáš Spoje Bratislava 13.01.1990 33 -/2:1
Guldan Filip Spoje Bratislava 25.10.1951 33 -/2:1
Šlesárik Marián Sokol Ilava 23.05.1966 33 -/2:1
Klačko Ján Sokol Ilava 26.03.1971 33 -/2:1
Kozák Martin CEVA Trenčín 05.01.1989 28 1:2/-
Smolka Martin CEVA Trenčín 18.12.1980 28 1:2/-
Orság Miroslav CEVA Trenčín 26.09.1967 21 -/1:2
Gašparovič Igor CEVA Trenčín 04.01.1965 21 -/1:2
Jelluš Matej BKR Púchov 11.03.1990 21 -/1:2
Kožúšek Ivan BKR Púchov 04.08.1978 15 -/1:0
Rodný Ondrej Sokol Ilava 07.01.1983 12 0:3/-
Kadlíček Dalibor Sokol Ilava 26.08.1984 12 0:3/-
Kadlec Zdeněk BKR Púchov 05.10.1975 6 -/0:2
Kútny Tomáš CEVA Trenčín 31.05.1977 60 3:0
Skorkovský Jozef BKR Púchov 07.11.1980 40 2:0
Guldan Filip Spoje Bratislava 25.10.1951 24 1:1
Gažo Matej Sokol Ilava 01.08.1993 8 0:2
Michalka Jaroslav BKR Púchov 18.11.1977 4 0:1
Šlesárik Marián Sokol Ilava 23.05.1966 4 0:1
Fašung Tomáš Spoje Bratislava 13.01.1990 4 0:1
Streharski Simona Spoje Bratislava 25.11.2003 60 3:0
Klačková Nina Sokol Ilava 20.06.2000 44 2:1
Luhová Romana BKR Púchov 16.03.2000 28 1:2
Egriová Daša AC UNIZA Žilina 21.07.1981 12 0:3
Streharski Alžbeta Spoje Bratislava 13.09.1972 60 3:0
Streharski Simona Spoje Bratislava 25.11.2003 60 3:0
Andrejková Sylvia CEVA Trenčín 20.07.1979 44 2:1
Egriová Daša AC UNIZA Žilina 21.07.1981 44 2:1
Luhová Romana BKR Púchov 16.03.2000 28 1:2
Šimáčková Erika AC UNIZA Žilina 20.02.1990 24 1:1
Klačková Nina Sokol Ilava 20.06.2000 12 0:3
Šlesáriková Gabriela Sokol Ilava 22.07.1968 8 0:2
Gažová Tatiana Sokol Ilava 08.02.1995 4 0:1
Hulínová Zdenka BKR Púchov 20.03.1985 4 0:1
Andrejková Sylvia CEVA Trenčín 20.07.1979 60 3:0
Streharski Alžbeta Spoje Bratislava 13.09.1972 28 1:2
Šimáčková Erika AC UNIZA Žilina 20.02.1990 24 1:1
Hulínová Zdenka BKR Púchov 20.03.1985 20 1:0
Gažová Tatiana Sokol Ilava 08.02.1995 8 0:2
Šlesáriková Gabriela Sokol Ilava 22.07.1968 4 0:1