Bodové zisky hráčov z turnajov

Strana 1105 / 1441. Zobrazujem 100 záznamov z 144028.

««« «« 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 »» »»»
144028 záznamov

6. DOS M-Šport Trenčín A, 2016-10-30

Hráč Klub Dátum nar. Bodový zisk Poradie/Výsledok
Andraščík Matej DBK Bratislava 02.01.1988 20 19.-23.
Filčák Jakub KPŠ Košice 05.03.2001 20 19.-23.
Virba Tomáš KBC Košice 02.08.2001 20 19.-23.
Vachálek Juraj Spoje Bratislava 31.10.1990 2000 1.
Šmatlák Richard Loko Košice 18.08.1998 1800 2.
Hrnčár Peter CEVA Trenčín 27.05.1999 1500 3.-4.
Kašela Bohumil Loko Košice 01.07.1996 1500 3.-4.
Banyász Tomáš PBA Prešov 02.04.1990 1000 5.-8.
Ludík Martin BK MI Trenčín 11.09.1998 1000 5.-8.
Horák Adam Sokol Ilava 06.02.1999 1000 5.-8.
Pagáč Juraj BK MI Trenčín 01.07.1988 1000 5.-8.
Bálint Dárius Spoje Bratislava 28.09.1998 500 9.-16.
Kiš Karol BK Šurany 15.05.1994 500 9.-16.
Masarik Ivan CEVA Trenčín 02.03.1990 500 9.-16.
Dratva Tomáš KPŠ Košice 24.11.1994 500 9.-16.
Žďársky Tadeáš AS Trenčín 12.11.1995 500 9.-16.
Haring Miroslav Spoje Bratislava 12.02.1993 500 9.-16.
Milec Ondrej AC UNIZA Žilina 27.10.1973 500 9.-16.
Štilec Marián Kyklop BC Martin 02.02.1991 500 9.-16.
Kanás Kamil Spoje Bratislava 05.12.1994 290 17.-24.
Talčík Jakub BK MI Trenčín 30.11.1996 290 17.-24.
Horák Jakub Sokol Ilava 15.08.2001 290 17.-24.
Janckulík Peter KBC Košice 16.11.1998 290 17.-24.
Antoška Andrej Slávia TU Zvolen 12.01.2002 290 17.-24.
Uhrín Vladimír DBK Bratislava 13.07.1987 290 17.-24.
Mimlich Jakub BK MI Trenčín 20.12.1996 290 17.-24.
Kurimai Stanislav MŠK BO Sp. Belá 02.09.1971 290 17.-24.
Sabovčík Róbert KBC Košice 03.11.2000 170 25.-26.
Širák Radoslav Victory Trebišov 29.04.2001 170 25.-26.
Sulová Lucia CEVA Trenčín 23.09.1996 2000 1.
Drotárová Lenka Loko Košice 16.07.1998 1800 2.
Kašelová Katarína Loko Košice 17.04.1996 1500 3.-4.
Prostináková Tamara CEVA Trenčín 09.05.2000 1500 3.-4.
Lišková Natália BK MI Trenčín 12.08.1995 1000 5.-8.
Orlovská Sylvia BC Prešov 07.03.2000 1000 5.-8.
Tomášová Michaela CEVA Trenčín 16.08.1995 1000 5.-8.
Remeňová Alexandra Slávia TU Zvolen 07.12.2001 1000 5.-8.
Tarcalová Mia PBA Prešov 26.09.2001 500 9.-16.
Pelachová Ema KBŠ Dolný Kubín 26.10.1999 500 9.-16.
Malecká Rebeka KBC Košice 24.10.1999 500 9.-16.
Horváthová Naďa Spoje Bratislava 27.03.1996 500 9.-16.
Vranová Petronela BK MI Trenčín 01.08.1998 500 9.-16.
Peruňská Alžbeta Spoje Bratislava 05.11.2000 500 9.-16.
Remenárová Martina CEVA Trenčín 14.04.1989 500 9.-16.
Tekeľová Katarína Kyklop BC Martin 22.07.1978 500 9.-16.
Krajčiová Soňa AC UNIZA Žilina 31.07.1999 310 17.-22.
Gašparová Tatiana BK MI Trenčín 19.04.2000 310 17.-22.
Bálintová Frederika Družst. Klenovec 21.03.2001 310 17.-22.
Baranová Petra PBA Prešov 14.12.1997 310 17.-22.
Dratvová Petra Loko Košice 23.08.1994 310 17.-22.
Csonková Katarína KBC Košice 23.08.2001 310 17.-22.
Drotárová Lenka Loko Košice 16.07.1998 1900 1.
Kašelová Katarína Loko Košice 17.04.1996 1900 1.
Tomášová Michaela CEVA Trenčín 16.08.1995 1500 2.
Rajcová Michaela CEVA Trenčín 24.05.1997 1500 2.
Orlovská Sylvia BC Prešov 07.03.2000 1000 3.-4.
Peruňská Alžbeta Spoje Bratislava 05.11.2000 1000 3.-4.
Brnáková Emma Sokol Ilava 05.08.2000 1000 3.-4.
Vojteková Lucia Spoje Bratislava 15.07.2001 1000 3.-4.
Sulová Lucia CEVA Trenčín 23.09.1996 500 5.-8.
Prostináková Tamara CEVA Trenčín 09.05.2000 500 5.-8.
Lišková Natália BK MI Trenčín 12.08.1995 500 5.-8.
Pelachová Ema KBŠ Dolný Kubín 26.10.1999 500 5.-8.
Krajčiová Soňa AC UNIZA Žilina 31.07.1999 500 5.-8.
Bálintová Frederika Družst. Klenovec 21.03.2001 500 5.-8.
Klačková Nina Sokol Ilava 20.06.2000 500 5.-8.
Nejedlová Jana Spoje Bratislava 05.06.1989 500 5.-8.
Malecká Rebeka KBC Košice 24.10.1999 310 9.-11.
Horváthová Naďa Spoje Bratislava 27.03.1996 310 9.-11.
Vranová Petronela BK MI Trenčín 01.08.1998 310 9.-11.
Remenárová Martina CEVA Trenčín 14.04.1989 310 9.-11.
Gašparová Tatiana BK MI Trenčín 19.04.2000 310 9.-11.
Csonková Katarína KBC Košice 23.08.2001 310 9.-11.
Nejedlová Jana Spoje Bratislava 05.06.1989 2000 1.
Drotárová Lenka Loko Košice 16.07.1998 1800 2.
Kašelová Katarína Loko Košice 17.04.1996 1500 3.-4.
Prostináková Tamara CEVA Trenčín 09.05.2000 1500 3.-4.
Lišková Natália BK MI Trenčín 12.08.1995 1000 5.-8.
Tarcalová Mia PBA Prešov 26.09.2001 1000 5.-8.
Pelachová Ema KBŠ Dolný Kubín 26.10.1999 1000 5.-8.
Klačková Nina Sokol Ilava 20.06.2000 1000 5.-8.
Sulová Lucia CEVA Trenčín 23.09.1996 500 9.-16.
Tomášová Michaela CEVA Trenčín 16.08.1995 500 9.-16.
Horváthová Naďa Spoje Bratislava 27.03.1996 500 9.-16.
Peruňská Alžbeta Spoje Bratislava 05.11.2000 500 9.-16.
Remenárová Martina CEVA Trenčín 14.04.1989 500 9.-16.
Tekeľová Katarína Kyklop BC Martin 22.07.1978 500 9.-16.
Krajčiová Soňa AC UNIZA Žilina 31.07.1999 500 9.-16.
Dratvová Petra Loko Košice 23.08.1994 500 9.-16.
Orlovská Sylvia BC Prešov 07.03.2000 290 17.-24.
Remeňová Alexandra Slávia TU Zvolen 07.12.2001 290 17.-24.
Malecká Rebeka KBC Košice 24.10.1999 290 17.-24.
Vranová Petronela BK MI Trenčín 01.08.1998 290 17.-24.
Gašparová Tatiana BK MI Trenčín 19.04.2000 290 17.-24.
Baranová Petra PBA Prešov 14.12.1997 290 17.-24.
Brnáková Emma Sokol Ilava 05.08.2000 290 17.-24.
Chudícová Eva DBK Bratislava 08.09.1978 290 17.-24.
Bálintová Frederika Družst. Klenovec 21.03.2001 170 25.-26.
Csonková Katarína KBC Košice 23.08.2001 170 25.-26.

5. U11 M-Šport Trenčín M-SR C, 2016-12-17

Hráč Klub Dátum nar. Bodový zisk Poradie/Výsledok
Suchý Andrej BKK Sliač 02.02.2008 3000 1.

Strana 1105 / 1441. Zobrazujem 100 záznamov z 144028.

««« «« 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 »» »»»