Bodové zisky hráčov z turnajov

Strana 1106 / 1442. Zobrazujem 100 záznamov z 144184.

««« «« 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 »» »»»
144184 záznamov

6. DOS M-Šport Trenčín A, 2016-10-30

Hráč Klub Dátum nar. Bodový zisk Poradie/Výsledok
Dzurov Pavol AC UNIZA Žilina 21.12.1979 20 39.-54.
Štilec Marián Kyklop BC Martin 02.02.1991 20 39.-54.
Novák Igor AC UNIZA Žilina 27.01.1964 20 39.-54.
Širák Radoslav Victory Trebišov 29.04.2001 20 39.-54.
Kolátor Václav Fénix Bratislava 06.12.1982 20 39.-54.
Pagáč Juraj BK MI Trenčín 01.07.1988 20 39.-54.
Andraščík Matej DBK Bratislava 02.01.1988 20 39.-54.
Jasenský Ján Fénix Bratislava 23.03.1988 20 39.-54.
Juríček Juraj BK MI Trenčín 22.12.1995 20 39.-54.
Filčák Jakub KPŠ Košice 05.03.2001 20 39.-54.
Virba Tomáš KBC Košice 02.08.2001 20 39.-54.
Garaj Rastislav KGB Rožňava 02.05.1994 20 39.-54.
Hargaš Peter Spoje Bratislava 16.04.1980 20 55.
Vachálek Juraj Spoje Bratislava 31.10.1990 1900 1.
Haring Miroslav Spoje Bratislava 12.02.1993 1900 1.
Klačanský Lukáš CEVA Trenčín 06.10.1981 1500 2.
Matejka Michal AS Trenčín 08.12.1981 1500 2.
Banyász Tomáš PBA Prešov 02.04.1990 1000 3.-4.
Šmatlák Richard Loko Košice 18.08.1998 1000 3.-4.
Horák Adam Sokol Ilava 06.02.1999 1000 3.-4.
Kožár Martin Loko Košice 26.02.1989 1000 3.-4.
Vícen Jarolím Loko Košice 01.10.1989 500 5.-8.
Vícen Martin Spoje Bratislava 14.01.1993 500 5.-8.
Masarik Ivan CEVA Trenčín 02.03.1990 500 5.-8.
Petrovský Ľuboš KPŠ Košice 06.05.1980 500 5.-8.
Kašela Bohumil Loko Košice 01.07.1996 500 5.-8.
Dratva Tomáš KPŠ Košice 24.11.1994 500 5.-8.
Lipták Marián Loko Košice 06.12.1998 500 5.-8.
Klačanský Jakub CEVA Trenčín 13.01.1988 500 5.-8.
Kanás Kamil Spoje Bratislava 05.12.1994 230 9.-15.
Hrnčár Peter CEVA Trenčín 27.05.1999 230 9.-15.
Talčík Jakub BK MI Trenčín 30.11.1996 230 9.-15.
Ludík Martin BK MI Trenčín 11.09.1998 230 9.-15.
Bálint Dárius Spoje Bratislava 28.09.1998 230 9.-15.
Kiš Karol BK Šurany 15.05.1994 230 9.-15.
Janckulík Peter KBC Košice 16.11.1998 230 9.-15.
Žďársky Tadeáš AS Trenčín 12.11.1995 230 9.-15.
Dubravský Daniel PBA Prešov 18.03.1987 230 9.-15.
Rechtorovič Matúš KBC Košice 08.04.2001 230 9.-15.
Širák Radoslav Victory Trebišov 29.04.2001 230 9.-15.
Pagáč Juraj BK MI Trenčín 01.07.1988 230 9.-15.
Juríček Juraj BK MI Trenčín 22.12.1995 230 9.-15.
Kurimai Stanislav MŠK BO Sp. Belá 02.09.1971 230 9.-15.
Vašíček Peter CEVA Trenčín 19.09.1989 20 16.-18.
Grman Martin Fénix Bratislava 12.08.1978 20 16.-18.
Brozman Boris Spoje Bratislava 22.02.1980 20 16.-18.
Dzurov Pavol AC UNIZA Žilina 21.12.1979 20 16.-18.
Jasenský Ján Fénix Bratislava 23.03.1988 20 16.-18.
Hargaš Peter Spoje Bratislava 16.04.1980 20 16.-18.
Sabovčík Róbert KBC Košice 03.11.2000 20 19.-23.
Horák Jakub Sokol Ilava 15.08.2001 20 19.-23.
Turcsányi Viliam KPŠ Košice 07.10.2001 20 19.-23.
Kovač Peter Loko Košice 15.05.2001 20 19.-23.
Antoška Andrej Slávia TU Zvolen 12.01.2002 20 19.-23.
Uhrín Vladimír DBK Bratislava 13.07.1987 20 19.-23.
Šimon Patrik KGB Rožňava 31.03.1991 20 19.-23.
Andraščík Matej DBK Bratislava 02.01.1988 20 19.-23.
Filčák Jakub KPŠ Košice 05.03.2001 20 19.-23.
Virba Tomáš KBC Košice 02.08.2001 20 19.-23.
Vachálek Juraj Spoje Bratislava 31.10.1990 2000 1.
Šmatlák Richard Loko Košice 18.08.1998 1800 2.
Hrnčár Peter CEVA Trenčín 27.05.1999 1500 3.-4.
Kašela Bohumil Loko Košice 01.07.1996 1500 3.-4.
Banyász Tomáš PBA Prešov 02.04.1990 1000 5.-8.
Ludík Martin BK MI Trenčín 11.09.1998 1000 5.-8.
Horák Adam Sokol Ilava 06.02.1999 1000 5.-8.
Pagáč Juraj BK MI Trenčín 01.07.1988 1000 5.-8.
Bálint Dárius Spoje Bratislava 28.09.1998 500 9.-16.
Kiš Karol BK Šurany 15.05.1994 500 9.-16.
Masarik Ivan CEVA Trenčín 02.03.1990 500 9.-16.
Dratva Tomáš KPŠ Košice 24.11.1994 500 9.-16.
Žďársky Tadeáš AS Trenčín 12.11.1995 500 9.-16.
Haring Miroslav Spoje Bratislava 12.02.1993 500 9.-16.
Milec Ondrej AC UNIZA Žilina 27.10.1973 500 9.-16.
Štilec Marián Kyklop BC Martin 02.02.1991 500 9.-16.
Kanás Kamil Spoje Bratislava 05.12.1994 290 17.-24.
Talčík Jakub BK MI Trenčín 30.11.1996 290 17.-24.
Horák Jakub Sokol Ilava 15.08.2001 290 17.-24.
Janckulík Peter KBC Košice 16.11.1998 290 17.-24.
Antoška Andrej Slávia TU Zvolen 12.01.2002 290 17.-24.
Uhrín Vladimír DBK Bratislava 13.07.1987 290 17.-24.
Mimlich Jakub BK MI Trenčín 20.12.1996 290 17.-24.
Kurimai Stanislav MŠK BO Sp. Belá 02.09.1971 290 17.-24.
Sabovčík Róbert KBC Košice 03.11.2000 170 25.-26.
Širák Radoslav Victory Trebišov 29.04.2001 170 25.-26.
Sulová Lucia CEVA Trenčín 23.09.1996 2000 1.
Drotárová Lenka Loko Košice 16.07.1998 1800 2.
Kašelová Katarína Loko Košice 17.04.1996 1500 3.-4.
Prostináková Tamara CEVA Trenčín 09.05.2000 1500 3.-4.
Lišková Natália BK MI Trenčín 12.08.1995 1000 5.-8.
Orlovská Sylvia BC Prešov 07.03.2000 1000 5.-8.
Tomášová Michaela CEVA Trenčín 16.08.1995 1000 5.-8.
Remeňová Alexandra Slávia TU Zvolen 07.12.2001 1000 5.-8.
Tarcalová Mia PBA Prešov 26.09.2001 500 9.-16.
Pelachová Ema KBŠ Dolný Kubín 26.10.1999 500 9.-16.
Malecká Rebeka KBC Košice 24.10.1999 500 9.-16.
Horváthová Naďa Spoje Bratislava 27.03.1996 500 9.-16.
Vranová Petronela BK MI Trenčín 01.08.1998 500 9.-16.
Peruňská Alžbeta Spoje Bratislava 05.11.2000 500 9.-16.
Remenárová Martina CEVA Trenčín 14.04.1989 500 9.-16.

Strana 1106 / 1442. Zobrazujem 100 záznamov z 144184.

««« «« 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 »» »»»