Bodové zisky hráčov z turnajov

Strana 1129 / 1442. Zobrazujem 100 záznamov z 144184.

««« «« 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 »» »»»
144184 záznamov

163. U17 Red. rebríček 2014/2015 A, 2015-08-01

Hráč Klub Dátum nar. Bodový zisk Poradie/Výsledok
Antoška Andrej Slávia TU Zvolen 12.01.2002 920 7.
Tokarčík Branislav PBA Prešov 09.03.2000 760 8.
Horák Jakub Sokol Ilava 15.08.2001 620 9.-10.
Dúbravský Roland PBA Prešov 10.01.2000 620 9.-10.
Nečeda Samuel KBC Košice 05.05.2000 560 11.
Timko Tomáš Slávia TU Zvolen 23.02.2000 520 12.
Bartoš Erik BKK Sliač 25.06.2001 480 13.
Soták Tomáš Loko Košice 19.05.1999 440 14.
Žuravlov Erik KBC Košice 07.02.2001 400 15.
Širák Radoslav Victory Trebišov 29.04.2001 380 16.
Rechtorovič Matúš KBC Košice 08.04.2001 360 17.
Bučko Samuel Spoje Bratislava 23.06.1999 340 18.
Turcsányi Viliam KPŠ Košice 07.10.2001 320 19.
Mistrík Adam EFFORT Zvolen 29.01.1999 300 20.
Masár Filip ŠK BENNI Nitra 07.05.1999 280 21.
Mravec Benjamín Spoje Bratislava 15.07.2001 260 22.
Kovač Peter Loko Košice 15.05.2001 240 23.
Chudíc Alex Spoje Bratislava 18.10.2000 220 24.
Žáčik Lukáš Spoje Bratislava 13.02.2000 180 25.
Rada Maximilián Spoje Bratislava 01.07.2000 160 26.
Černák Michal Loko B. Bystrica 26.07.1999 140 27.
Zjavka Adam Spoje Bratislava 29.03.2000 120 28.
Panák Dávid BC Prešov 18.09.2001 100 29.
Gondáš Ján BKK Sliač 25.06.2001 80 30.
Svrbík Jakub BK MI Trenčín 25.07.2000 60 31.
Liptáčik Ivan KGB Rožňava 29.12.1999 40 32.
Vrbinský Martin BK GMH Hnúšťa 12.02.2000 20 33.
Virba Tomáš KBC Košice 02.08.2001 20 34.
Homza Imrich KBC Košice 20.07.2000 20 35.-36.
Jusko Tomáš KBC Košice 03.11.2000 20 35.-36.
Puškáš Martin KGB Rožňava 26.12.1999 20 37.-41.
Marhefka Michal KGB Rožňava 29.04.1999 20 37.-41.
Trnavský Mário BO Nižná 05.10.2001 20 37.-41.
Kianička Michal AC UNIZA Žilina 11.06.2001 20 37.-41.
Dzurňák Daniel KPŠ Košice 21.02.2001 20 37.-41.
Šalamon David BK MI Trenčín 08.02.2001 20 42.-43.
Ferenec Jakub BK MI Trenčín 19.09.2000 20 42.-43.
Macák Filip AC UNIZA Žilina 29.05.1999 20 44.-45.
Turčina Lukáš KBŠ Dolný Kubín 15.07.1999 20 44.-45.
Krupa Viktor Loko Košice 03.04.1999 2000 1.
Hrnčár Peter CEVA Trenčín 27.05.1999 1800 2.
Horák Adam Sokol Ilava 06.02.1999 1600 3.
Meliš Matúš BK MI Trenčín 22.03.1999 1400 4.
Antoška Andrej Slávia TU Zvolen 12.01.2002 1240 5.
Timko Tomáš Slávia TU Zvolen 23.02.2000 1080 6.
Tokarčík Branislav PBA Prešov 09.03.2000 920 7.
Horák Jakub Sokol Ilava 15.08.2001 760 8.
Sabovčík Róbert KBC Košice 03.11.2000 640 9.
Dúbravský Roland PBA Prešov 10.01.2000 600 10.
Orság Michal BK MI Trenčín 29.04.1999 560 11.
Nečeda Samuel KBC Košice 05.05.2000 520 12.
Žuravlov Erik KBC Košice 07.02.2001 480 13.
Chudíc Alex Spoje Bratislava 18.10.2000 440 14.
Širák Radoslav Victory Trebišov 29.04.2001 400 15.
Soták Tomáš Loko Košice 19.05.1999 380 16.
Bartoš Erik BKK Sliač 25.06.2001 360 17.
Turcsányi Viliam KPŠ Košice 07.10.2001 340 18.
Kovač Peter Loko Košice 15.05.2001 320 19.
Masár Filip ŠK BENNI Nitra 07.05.1999 300 20.
Rechtorovič Matúš KBC Košice 08.04.2001 280 21.
Žáčik Lukáš Spoje Bratislava 13.02.2000 260 22.
Mravec Benjamín Spoje Bratislava 15.07.2001 240 23.
Vanek Matej Lokomotíva Bánov 02.08.1999 220 24.
Rada Maximilián Spoje Bratislava 01.07.2000 180 25.
Zjavka Adam Spoje Bratislava 29.03.2000 160 26.
Bučko Samuel Spoje Bratislava 23.06.1999 140 27.
Panák Dávid BC Prešov 18.09.2001 120 28.
Virba Tomáš KBC Košice 02.08.2001 100 29.
Mistrík Adam EFFORT Zvolen 29.01.1999 80 30.
Svrbík Jakub BK MI Trenčín 25.07.2000 60 31.
Turčina Lukáš KBŠ Dolný Kubín 15.07.1999 40 32.
Šalamon David BK MI Trenčín 08.02.2001 20 33.-34.
Ferenec Jakub BK MI Trenčín 19.09.2000 20 33.-34.
Homza Imrich KBC Košice 20.07.2000 20 35.
Vargová Katarína Loko Košice 13.04.1999 2000 1.
Stašková Sára PBA Prešov 07.01.1999 1800 2.
Pálková Zuzana Loko Košice 25.06.1999 1600 3.
Prostináková Tamara CEVA Trenčín 09.05.2000 1400 4.
Pavlíková Sára PBA Prešov 04.11.1999 1240 5.
Tarcalová Mia PBA Prešov 26.09.2001 1080 6.
Orlovská Sylvia BC Prešov 07.03.2000 920 7.
Chmurovičová Júlia PBA Prešov 26.01.2003 760 8.
Brnáková Emma Sokol Ilava 05.08.2000 640 9.
Klačková Nina Sokol Ilava 20.06.2000 600 10.
Žeravá Kristína BK GMH Hnúšťa 27.04.1999 560 11.
Janočková Júlia KBC Košice 20.12.1999 520 12.
Hádeková Sabína BK Šurany 03.04.2001 480 13.
Pelachová Ema KBŠ Dolný Kubín 26.10.1999 440 14.
Peruňská Alžbeta Spoje Bratislava 05.11.2000 400 15.
Baloghová Kristína KBC Košice 31.01.1999 380 16.
Palčeková Klára Sokol Ilava 21.12.2000 360 17.
Spišáková Dominika Slávia Trnava 08.04.1999 340 18.
Malecká Rebeka KBC Košice 24.10.1999 320 19.
Vojteková Lucia Spoje Bratislava 15.07.2001 300 20.
Remeňová Alexandra Slávia TU Zvolen 07.12.2001 280 21.
Muranková Lívia Victory Trebišov 27.09.2000 260 22.
Pitoňáková Zuzana BC Prešov 21.03.2001 240 23.
Csonková Katarína KBC Košice 23.08.2001 220 24.
Rakovská Lucia Slávia Trnava 13.07.1999 180 25.
Mrázová Terézia Sokol Ilava 13.05.2002 160 26.

Strana 1129 / 1442. Zobrazujem 100 záznamov z 144184.

««« «« 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 »» »»»