Bodové zisky hráčov z turnajov
Strana 1231 / 1495. Zobrazujem 100 záznamov z 149500.
««« «« 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 »» »»»149500 záznamov
49. U17 Spoje Bratislava BQ B, 2016-01-24
Hráč | Klub | Dátum nar. | Bodový zisk | Poradie/Výsledok |
---|---|---|---|---|
Zjavka Adam | Spoje Bratislava | 29.03.2000 | 112 | 2. |
Bartoš Erik | BKK Sliač | 25.06.2001 | 74 | 3. |
Mazúch Jakub | Lokomotíva Bánov | 05.08.2002 | 45 | 4. |
Masár Filip | ŠK BENNI Nitra | 07.05.1999 | 36 | 5. |
Mistrík Adam | EFFORT Zvolen | 29.01.1999 | 29 | 6. |
Kianička Michal | AC UNIZA Žilina | 11.06.2001 | 24 | 7. |
Rada Maximilián | Spoje Bratislava | 01.07.2000 | 20 | 8. |
Papánek Patrik | CEVA Trenčín | 21.06.2002 | 12 | 9. |
Rippa Matúš | Spoje Bratislava | 27.10.2002 | 7 | 10. |
Zjavka Adam | Spoje Bratislava | 29.03.2000 | 47 | 1. |
Velič Alexander | Spoje Bratislava | 04.08.1999 | 47 | 1. |
Rippa Matúš | Spoje Bratislava | 27.10.2002 | 10 | 2. |
Rada Maximilián | Spoje Bratislava | 01.07.2000 | 10 | 2. |
Bartoš Erik | BKK Sliač | 25.06.2001 | 160 | 1. |
Velič Alexander | Spoje Bratislava | 04.08.1999 | 112 | 2. |
Mistrík Adam | EFFORT Zvolen | 29.01.1999 | 60 | 3.-4. |
Zjavka Adam | Spoje Bratislava | 29.03.2000 | 60 | 3.-4. |
Papánek Patrik | CEVA Trenčín | 21.06.2002 | 27 | 5.-8. |
Kianička Michal | AC UNIZA Žilina | 11.06.2001 | 27 | 5.-8. |
Masár Filip | ŠK BENNI Nitra | 07.05.1999 | 27 | 5.-8. |
Mazúch Jakub | Lokomotíva Bánov | 05.08.2002 | 27 | 5.-8. |
Rippa Matúš | Spoje Bratislava | 27.10.2002 | 10 | 9.-10. |
Rada Maximilián | Spoje Bratislava | 01.07.2000 | 10 | 9.-10. |
Vojteková Lucia | Spoje Bratislava | 15.07.2001 | 190 | 1. |
Žiaková Viktória | AS Trenčín | 09.12.2001 | 152 | 2. |
Antalovičová Zuzana | Slávia Trnava | 26.10.2000 | 118 | 3. |
Klačková Nina | Sokol Ilava | 20.06.2000 | 88 | 4. |
Repiská Zuzana | Slávia TU Zvolen | 02.01.2001 | 61 | 5. |
Mrázová Terézia | Sokol Ilava | 13.05.2002 | 54 | 6. |
Krčová Tereza | Slávia Trnava | 08.04.2001 | 46 | 7. |
Foltánová Martina | AS Trenčín | 05.02.2001 | 38 | 8. |
Kesslerová Veronika | SC Pohoda Trnava | 21.12.2002 | 35 | 9. |
Krajčiová Soňa | AC UNIZA Žilina | 31.07.1999 | 31 | 10. |
Kuhnová Eliška | BPR Bratislava | 14.04.2002 | 27 | 11. |
Spišáková Dominika | Slávia Trnava | 08.04.1999 | 23 | 12. |
Hlušková Soňa | Slávia Trnava | 11.05.2000 | 18 | 13. |
Uhnavá Rebeka | Slávia Trnava | 01.02.2002 | 14 | 14. |
Bálintová Bianka Mária | Slávia Trnava | 16.12.2000 | 10 | 15. |
Gazarková Katarína | Spoje Bratislava | 26.03.2001 | 6 | 16. |
Spišáková Dominika | Slávia Trnava | 08.04.1999 | 49 | 1. |
Antalovičová Zuzana | Slávia Trnava | 26.10.2000 | 49 | 1. |
Bálintová Bianka Mária | Slávia Trnava | 16.12.2000 | 18 | 2. |
Uhnavá Rebeka | Slávia Trnava | 01.02.2002 | 18 | 2. |
Gazarková Katarína | Spoje Bratislava | 26.03.2001 | 8 | 3.-4. |
Hlušková Soňa | Slávia Trnava | 11.05.2000 | 8 | 3.-4. |
Kuhnová Eliška | BPR Bratislava | 14.04.2002 | 8 | 3.-4. |
Krčová Tereza | Slávia Trnava | 08.04.2001 | 8 | 3.-4. |
Spišáková Dominika | Slávia Trnava | 08.04.1999 | 190 | 1. |
Antalovičová Zuzana | Slávia Trnava | 26.10.2000 | 133 | 2. |
Vojteková Lucia | Spoje Bratislava | 15.07.2001 | 71 | 3.-4. |
Repiská Zuzana | Slávia TU Zvolen | 02.01.2001 | 71 | 3.-4. |
Žiaková Viktória | AS Trenčín | 09.12.2001 | 32 | 5.-8. |
Mrázová Terézia | Sokol Ilava | 13.05.2002 | 32 | 5.-8. |
Krajčiová Soňa | AC UNIZA Žilina | 31.07.1999 | 32 | 5.-8. |
Bálintová Bianka Mária | Slávia Trnava | 16.12.2000 | 32 | 5.-8. |
Krčová Tereza | Slávia Trnava | 08.04.2001 | 11 | 9.-10. |
Uhnavá Rebeka | Slávia Trnava | 01.02.2002 | 11 | 9.-10. |
48. U17 BKK Sliač B, 2015-12-12
Hráč | Klub | Dátum nar. | Bodový zisk | Poradie/Výsledok |
---|---|---|---|---|
Paľovský Igor | BK Rim. Sobota | 10.01.2001 | 30 | 1. |
Suchý Simeon | BKK Sliač | 19.02.2004 | 14 | 2. |
Mistrík Adam | EFFORT Zvolen | 29.01.1999 | 7 | 3. |
Siska Richard | Slávia TU Zvolen | 04.12.2002 | 5 | 4. |
Kasar Matthias | BK Rim. Sobota | 28.03.2000 | 3 | 5. |
Šenkárová Kristína | BK Rim. Sobota | 09.12.2002 | 10 | 1. |
Dibdiaková Michaela | KBŠ Dolný Kubín | 11.04.2002 | 5 | 2. |
Plutinská Michaela | KBŠ Dolný Kubín | 20.09.2000 | 3 | 3. |
Kuhnová Eliška | BPR Bratislava | 14.04.2002 | 2 | 4. |
Mikulová Tatiana | Sokol Ilava | 20.12.2001 | 1 | 5. |
47. U17 BC Prešov BQ B, 2015-10-25
Hráč | Klub | Dátum nar. | Bodový zisk | Poradie/Výsledok |
---|---|---|---|---|
Kovač Peter | Loko Košice | 15.05.2001 | 170 | 1. |
Vrbinský Martin | BK GMH Hnúšťa | 12.02.2000 | 153 | 2. |
Turcsányi Viliam | KPŠ Košice | 07.10.2001 | 121 | 3.-4. |
Rechtorovič Matúš | KBC Košice | 08.04.2001 | 121 | 3.-4. |
Širák Radoslav | Victory Trebišov | 29.04.2001 | 86 | 5.-6. |
Mravec Benjamín | Spoje Bratislava | 15.07.2001 | 86 | 5.-6. |
Dubecký Peter | Loko Košice | 25.04.2002 | 58 | 7.-8. |
Huppert Peter | Loko Košice | 26.08.2003 | 58 | 7.-8. |
Virba Tomáš | KBC Košice | 02.08.2001 | 34 | 9.-16. |
Panák Dávid | BC Prešov | 18.09.2001 | 34 | 9.-16. |
Hajdu Daniel | KPŠ Košice | 15.03.2002 | 34 | 9.-16. |
Paľovský Igor | BK Rim. Sobota | 10.01.2001 | 34 | 9.-16. |
Dzurňák Daniel | KPŠ Košice | 21.02.2001 | 34 | 9.-16. |
Čiško Jaroslav | VEVA Huncovce | 24.09.2002 | 34 | 9.-16. |
Karpják Boris | PBA Prešov | 24.06.2003 | 34 | 9.-16. |
Markovič Patrik | KBC Košice | 24.01.2000 | 34 | 9.-16. |
Vaško Tomáš | BC Prešov | 18.07.2002 | 13 | 17.-26. |
Havrilay Jakub | BC Prešov | 05.10.2002 | 13 | 17.-26. |
Kovaľ Richard | BC Prešov | 09.09.2002 | 13 | 17.-26. |
Brilla Juraj | BC Prešov | 22.02.2002 | 13 | 17.-26. |
Tomaščin Matej | BC Prešov | 02.10.2001 | 13 | 17.-26. |
Arendáč Matej | BC Prešov | 13.05.2002 | 13 | 17.-26. |
Ferenc Samuel | BC Prešov | 14.09.2001 | 13 | 17.-26. |
Bartko Sebastián | BC Prešov | 21.02.2001 | 13 | 17.-26. |
Matejovský Daniel | BC Prešov | 16.10.2001 | 13 | 17.-26. |
Kožuško Maximilián | BC Prešov | 07.04.2000 | 13 | 17.-26. |
Rechtorovič Matúš | KBC Košice | 08.04.2001 | 124 | 1. |
Širák Radoslav | Victory Trebišov | 29.04.2001 | 124 | 1. |
Mravec Benjamín | Spoje Bratislava | 15.07.2001 | 86 | 2. |
Dubecký Peter | Loko Košice | 25.04.2002 | 86 | 2. |
Huppert Peter | Loko Košice | 26.08.2003 | 45 | 3.-4. |
Virba Tomáš | KBC Košice | 02.08.2001 | 45 | 3.-4. |
Hajdu Daniel | KPŠ Košice | 15.03.2002 | 45 | 3.-4. |