Bodové zisky hráčov z turnajov
Strana 1232 / 1495. Zobrazujem 100 záznamov z 149500.
««« «« 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 »» »»»149500 záznamov
47. U17 BC Prešov BQ B, 2015-10-25
Hráč | Klub | Dátum nar. | Bodový zisk | Poradie/Výsledok |
---|---|---|---|---|
Karpják Boris | PBA Prešov | 24.06.2003 | 45 | 3.-4. |
Vrbinský Martin | BK GMH Hnúšťa | 12.02.2000 | 25 | 5.-7. |
Paľovský Igor | BK Rim. Sobota | 10.01.2001 | 25 | 5.-7. |
Dzurňák Daniel | KPŠ Košice | 21.02.2001 | 25 | 5.-7. |
Markovič Patrik | KBC Košice | 24.01.2000 | 25 | 5.-7. |
Bartko Sebastián | BC Prešov | 21.02.2001 | 25 | 5.-7. |
Kožuško Maximilián | BC Prešov | 07.04.2000 | 25 | 5.-7. |
Panák Dávid | BC Prešov | 18.09.2001 | 11 | 8.-11. |
Vaško Tomáš | BC Prešov | 18.07.2002 | 11 | 8.-11. |
Kovaľ Richard | BC Prešov | 09.09.2002 | 11 | 8.-11. |
Brilla Juraj | BC Prešov | 22.02.2002 | 11 | 8.-11. |
Tomaščin Matej | BC Prešov | 02.10.2001 | 11 | 8.-11. |
Arendáč Matej | BC Prešov | 13.05.2002 | 11 | 8.-11. |
Ferenc Samuel | BC Prešov | 14.09.2001 | 11 | 8.-11. |
Matejovský Daniel | BC Prešov | 16.10.2001 | 11 | 8.-11. |
Paľovský Igor | BK Rim. Sobota | 10.01.2001 | 80 | 1. |
Rechtorovič Matúš | KBC Košice | 08.04.2001 | 56 | 2. |
Vrbinský Martin | BK GMH Hnúšťa | 12.02.2000 | 35 | 3.-4. |
Karpják Boris | PBA Prešov | 24.06.2003 | 35 | 3.-4. |
Širák Radoslav | Victory Trebišov | 29.04.2001 | 17 | 5.-8. |
Huppert Peter | Loko Košice | 26.08.2003 | 17 | 5.-8. |
Panák Dávid | BC Prešov | 18.09.2001 | 17 | 5.-8. |
Dzurňák Daniel | KPŠ Košice | 21.02.2001 | 17 | 5.-8. |
Hajdu Daniel | KPŠ Košice | 15.03.2002 | 7 | 9.-12. |
Markovič Patrik | KBC Košice | 24.01.2000 | 7 | 9.-12. |
Arendáč Matej | BC Prešov | 13.05.2002 | 7 | 9.-12. |
Ferenc Samuel | BC Prešov | 14.09.2001 | 7 | 9.-12. |
Csonková Katarína | KBC Košice | 23.08.2001 | 110 | 1. |
Malecká Rebeka | KBC Košice | 24.10.1999 | 88 | 2. |
Daniová Eugénia | BK ZŠ NR Hnúšťa | 29.01.2000 | 69 | 3.-4. |
Muranková Lívia | Victory Trebišov | 27.09.2000 | 69 | 3.-4. |
Bálintová Alžbeta | RODON Klenovec | 20.07.2002 | 39 | 5.-6. |
Bálintová Frederika | Družst. Klenovec | 21.03.2001 | 39 | 5.-6. |
Ostricová Michaela | Družst. Klenovec | 24.11.2002 | 29 | 7.-8. |
Cmorejová Alena | PBA Prešov | 13.05.2003 | 29 | 7.-8. |
Vaiti Leonora | BC Prešov | 15.10.2001 | 17 | 9.-16. |
Petreková Adriana | BK ZŠ Sabinov | 05.08.1999 | 17 | 9.-16. |
Sirotňáková Michaela | BK ZŠ Sabinov | 18.02.2000 | 17 | 9.-16. |
Chovanová Viktória | BK ZŠ Rozhanovce | 07.03.2002 | 17 | 9.-16. |
Bálintová Natália | BK ZŠ Rozhanovce | 23.04.2002 | 17 | 9.-16. |
Spišáková Timea | BC Prešov | 01.07.2002 | 17 | 9.-16. |
Kalinayová Alexandra | BK Sabinov | 27.01.2000 | 17 | 9.-16. |
Slatinská Zdenka | RODON Klenovec | 13.03.2002 | 17 | 9.-16. |
Majerníková Barbora | BC Prešov | 13.11.2002 | 5 | 17.-19. |
Jacková Anna Natália | BK ZŠ Sabinov | 02.07.2002 | 5 | 17.-19. |
Mindeková Dagmara | BK Sabinov | 01.02.2002 | 5 | 17.-19. |
Daniová Eugénia | BK ZŠ NR Hnúšťa | 29.01.2000 | 27 | 1. |
Slatinská Zdenka | RODON Klenovec | 13.03.2002 | 27 | 1. |
Bálintová Frederika | Družst. Klenovec | 21.03.2001 | 15 | 2. |
Kalinayová Alexandra | BK Sabinov | 27.01.2000 | 15 | 2. |
Petreková Adriana | BK ZŠ Sabinov | 05.08.1999 | 7 | 3.-4. |
Sirotňáková Michaela | BK ZŠ Sabinov | 18.02.2000 | 7 | 3.-4. |
Chovanová Viktória | BK ZŠ Rozhanovce | 07.03.2002 | 7 | 3.-4. |
Bálintová Natália | BK ZŠ Rozhanovce | 23.04.2002 | 7 | 3.-4. |
Bálintová Alžbeta | RODON Klenovec | 20.07.2002 | 4 | 5.-7. |
Ostricová Michaela | Družst. Klenovec | 24.11.2002 | 4 | 5.-7. |
Vaiti Leonora | BC Prešov | 15.10.2001 | 4 | 5.-7. |
Majerníková Barbora | BC Prešov | 13.11.2002 | 4 | 5.-7. |
Jacková Anna Natália | BK ZŠ Sabinov | 02.07.2002 | 4 | 5.-7. |
Mindeková Dagmara | BK Sabinov | 01.02.2002 | 4 | 5.-7. |
Bálintová Frederika | Družst. Klenovec | 21.03.2001 | 30 | 1. |
Kalinayová Alexandra | BK Sabinov | 27.01.2000 | 21 | 2. |
Daniová Eugénia | BK ZŠ NR Hnúšťa | 29.01.2000 | 14 | 3.-4. |
Cmorejová Alena | PBA Prešov | 13.05.2003 | 14 | 3.-4. |
Bálintová Alžbeta | RODON Klenovec | 20.07.2002 | 7 | 5.-8. |
Vaiti Leonora | BC Prešov | 15.10.2001 | 7 | 5.-8. |
Bálintová Natália | BK ZŠ Rozhanovce | 23.04.2002 | 7 | 5.-8. |
Slatinská Zdenka | RODON Klenovec | 13.03.2002 | 7 | 5.-8. |
Ostricová Michaela | Družst. Klenovec | 24.11.2002 | 3 | 9.-12. |
Chovanová Viktória | BK ZŠ Rozhanovce | 07.03.2002 | 3 | 9.-12. |
Spišáková Timea | BC Prešov | 01.07.2002 | 3 | 9.-12. |
Majerníková Barbora | BC Prešov | 13.11.2002 | 3 | 9.-12. |
46. U17 Lokomotíva Bánov BQ B, 2015-10-24
Hráč | Klub | Dátum nar. | Bodový zisk | Poradie/Výsledok |
---|---|---|---|---|
Bartoš Erik | BKK Sliač | 25.06.2001 | 210 | 1. |
Velič Alexander | Spoje Bratislava | 04.08.1999 | 168 | 2. |
Chudíc Alex | Spoje Bratislava | 18.10.2000 | 97 | 3.-4. |
Mazúch Jakub | Lokomotíva Bánov | 05.08.2002 | 97 | 3.-4. |
Masár Filip | ŠK BENNI Nitra | 07.05.1999 | 55 | 5.-6. |
Bučko Samuel | Spoje Bratislava | 23.06.1999 | 55 | 5.-6. |
Orság Matúš | BK MI Trenčín | 01.03.2002 | 38 | 7.-8. |
Zjavka Adam | Spoje Bratislava | 29.03.2000 | 38 | 7.-8. |
Varhaník Jozef | BK MI Trenčín | 12.06.2001 | 28 | 9.-10. |
Mistrík Adam | EFFORT Zvolen | 29.01.1999 | 28 | 9.-10. |
Turek Marko | BK MI Trenčín | 15.10.2002 | 15 | 11.-12. |
Porošin Matej | BK MI Trenčín | 04.03.2000 | 15 | 11.-12. |
Rada Maximilián | Spoje Bratislava | 01.07.2000 | 7 | 13. |
Bučko Samuel | Spoje Bratislava | 23.06.1999 | 221 | 1. |
Velič Alexander | Spoje Bratislava | 04.08.1999 | 221 | 1. |
Rada Maximilián | Spoje Bratislava | 01.07.2000 | 113 | 2. |
Zjavka Adam | Spoje Bratislava | 29.03.2000 | 113 | 2. |
Mistrík Adam | EFFORT Zvolen | 29.01.1999 | 53 | 3.-4. |
Chudíc Alex | Spoje Bratislava | 18.10.2000 | 53 | 3.-4. |
Mazúch Jakub | Lokomotíva Bánov | 05.08.2002 | 53 | 3.-4. |
Bartoš Erik | BKK Sliač | 25.06.2001 | 53 | 3.-4. |
Turek Marko | BK MI Trenčín | 15.10.2002 | 20 | 5.-6. |
Porošin Matej | BK MI Trenčín | 04.03.2000 | 20 | 5.-6. |
Varhaník Jozef | BK MI Trenčín | 12.06.2001 | 20 | 5.-6. |
Orság Matúš | BK MI Trenčín | 01.03.2002 | 20 | 5.-6. |
Velič Alexander | Spoje Bratislava | 04.08.1999 | 210 | 1. |
Bartoš Erik | BKK Sliač | 25.06.2001 | 147 | 2. |
Chudíc Alex | Spoje Bratislava | 18.10.2000 | 91 | 3.-4. |