Bodové zisky hráčov z turnajov
Strana 1233 / 1495. Zobrazujem 100 záznamov z 149500.
««« «« 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 »» »»»149500 záznamov
46. U17 Lokomotíva Bánov BQ B, 2015-10-24
Hráč | Klub | Dátum nar. | Bodový zisk | Poradie/Výsledok |
---|---|---|---|---|
Mazúch Jakub | Lokomotíva Bánov | 05.08.2002 | 91 | 3.-4. |
Mistrík Adam | EFFORT Zvolen | 29.01.1999 | 43 | 5.-8. |
Orság Matúš | BK MI Trenčín | 01.03.2002 | 43 | 5.-8. |
Zjavka Adam | Spoje Bratislava | 29.03.2000 | 43 | 5.-8. |
Masár Filip | ŠK BENNI Nitra | 07.05.1999 | 43 | 5.-8. |
Rada Maximilián | Spoje Bratislava | 01.07.2000 | 16 | 9.-12. |
Turek Marko | BK MI Trenčín | 15.10.2002 | 16 | 9.-12. |
Porošin Matej | BK MI Trenčín | 04.03.2000 | 16 | 9.-12. |
Varhaník Jozef | BK MI Trenčín | 12.06.2001 | 16 | 9.-12. |
Mrázová Terézia | Sokol Ilava | 13.05.2002 | 230 | 1. |
Remeňová Alexandra | Slávia TU Zvolen | 07.12.2001 | 184 | 2. |
Vojteková Lucia | Spoje Bratislava | 15.07.2001 | 134 | 3.-4. |
Klačková Nina | Sokol Ilava | 20.06.2000 | 134 | 3.-4. |
Baďurová Emma | CEVA Trenčín | 17.01.2002 | 79 | 5.-6. |
Hádeková Sabína | BK Šurany | 03.04.2001 | 79 | 5.-6. |
Krajčiová Soňa | AC UNIZA Žilina | 31.07.1999 | 58 | 7.-8. |
Antalovičová Zuzana | Slávia Trnava | 26.10.2000 | 58 | 7.-8. |
Šátková Petra | Sokol Ilava | 19.03.2001 | 46 | 9. |
Spišáková Dominika | Slávia Trnava | 08.04.1999 | 42 | 10. |
Ťapušová Viktória | Spoje Bratislava | 28.10.2001 | 37 | 11. |
Repiská Zuzana | Slávia TU Zvolen | 02.01.2001 | 33 | 12. |
Turzová Henrieta | Lokomotíva Bánov | 18.01.2001 | 30 | 13. |
Hlušková Soňa | Slávia Trnava | 11.05.2000 | 26 | 14. |
Gašparová Tatiana | BK MI Trenčín | 19.04.2000 | 19 | 15. |
Krčová Tereza | Slávia Trnava | 08.04.2001 | 14 | 16. |
Bálintová Bianka Mária | Slávia Trnava | 16.12.2000 | 12 | 17. |
Uhnavá Rebeka | Slávia Trnava | 01.02.2002 | 7 | 18. |
Hádeková Sabína | BK Šurany | 03.04.2001 | 234 | 1. |
Vojteková Lucia | Spoje Bratislava | 15.07.2001 | 234 | 1. |
Repiská Zuzana | Slávia TU Zvolen | 02.01.2001 | 120 | 2. |
Remeňová Alexandra | Slávia TU Zvolen | 07.12.2001 | 120 | 2. |
Ťapušová Viktória | Spoje Bratislava | 28.10.2001 | 60 | 3.-4. |
Šátková Petra | Sokol Ilava | 19.03.2001 | 60 | 3.-4. |
Krajčiová Soňa | AC UNIZA Žilina | 31.07.1999 | 60 | 3.-4. |
Klačková Nina | Sokol Ilava | 20.06.2000 | 60 | 3.-4. |
Uhnavá Rebeka | Slávia Trnava | 01.02.2002 | 25 | 5.-7. |
Bálintová Bianka Mária | Slávia Trnava | 16.12.2000 | 25 | 5.-7. |
Krčová Tereza | Slávia Trnava | 08.04.2001 | 25 | 5.-7. |
Hlušková Soňa | Slávia Trnava | 11.05.2000 | 25 | 5.-7. |
Spišáková Dominika | Slávia Trnava | 08.04.1999 | 25 | 5.-7. |
Antalovičová Zuzana | Slávia Trnava | 26.10.2000 | 25 | 5.-7. |
Antalovičová Zuzana | Slávia Trnava | 26.10.2000 | 150 | 1. |
Repiská Zuzana | Slávia TU Zvolen | 02.01.2001 | 105 | 2. |
Vojteková Lucia | Spoje Bratislava | 15.07.2001 | 65 | 3.-4. |
Mrázová Terézia | Sokol Ilava | 13.05.2002 | 65 | 3.-4. |
Krčová Tereza | Slávia Trnava | 08.04.2001 | 30 | 5.-8. |
Gašparová Tatiana | BK MI Trenčín | 19.04.2000 | 30 | 5.-8. |
Krajčiová Soňa | AC UNIZA Žilina | 31.07.1999 | 30 | 5.-8. |
Remeňová Alexandra | Slávia TU Zvolen | 07.12.2001 | 30 | 5.-8. |
Uhnavá Rebeka | Slávia Trnava | 01.02.2002 | 12 | 9.-12. |
Hlušková Soňa | Slávia Trnava | 11.05.2000 | 12 | 9.-12. |
Ťapušová Viktória | Spoje Bratislava | 28.10.2001 | 12 | 9.-12. |
Baďurová Emma | CEVA Trenčín | 17.01.2002 | 12 | 9.-12. |
45. U17 BKR Púchov B, 2015-11-15
Hráč | Klub | Dátum nar. | Bodový zisk | Poradie/Výsledok |
---|---|---|---|---|
Papánek Patrik | CEVA Trenčín | 21.06.2002 | 20 | 1. |
Kianička Michal | AC UNIZA Žilina | 11.06.2001 | 11 | 2. |
Turčina Lukáš | KBŠ Dolný Kubín | 15.07.1999 | 5 | 3.-4. |
Hvizdák Martin | AC UNIZA Žilina | 29.08.2001 | 5 | 3.-4. |
Ševčík Matúš | KBŠ Dolný Kubín | 14.03.2000 | 3 | 5. |
Majerský Matej | KBŠ Dolný Kubín | 26.09.2001 | 2 | 6. |
Šátková Petra | Sokol Ilava | 19.03.2001 | 50 | 1. |
Žiaková Viktória | AS Trenčín | 09.12.2001 | 40 | 2. |
Comová Romana | BKR Púchov | 25.09.2002 | 23 | 3.-4. |
Luhová Romana | BKR Púchov | 16.03.2000 | 23 | 3.-4. |
Koledová Alexandra | AC UNIZA Žilina | 12.04.2001 | 12 | 5.-8. |
Téglašiová Natália | CEVA Trenčín | 21.03.2002 | 12 | 5.-8. |
Dibdiaková Michaela | KBŠ Dolný Kubín | 11.04.2002 | 12 | 5.-8. |
Krajčiová Soňa | AC UNIZA Žilina | 31.07.1999 | 12 | 5.-8. |
Grambličková Lujza | Sokol Ilava | 28.02.1999 | 8 | 9. |
Plutinská Michaela | KBŠ Dolný Kubín | 20.09.2000 | 7 | 10. |
Kuhnová Eliška | BPR Bratislava | 14.04.2002 | 6 | 11. |
Lysáková Viktória | Sokol Ilava | 01.10.1999 | 4 | 12. |
Oriešková Anna | BO Nižná | 13.05.2000 | 3 | 13. |
Mikulová Tatiana | Sokol Ilava | 20.12.2001 | 2 | 14. |
44. U17 BKK Sliač B, 2015-10-11
Hráč | Klub | Dátum nar. | Bodový zisk | Poradie/Výsledok |
---|---|---|---|---|
Bartoš Erik | BKK Sliač | 25.06.2001 | 90 | 1. |
Mistrík Adam | EFFORT Zvolen | 29.01.1999 | 56 | 2. |
Čiško Jaroslav | VEVA Huncovce | 24.09.2002 | 29 | 3. |
Kasar Matthias | BK Rim. Sobota | 28.03.2000 | 22 | 4. |
Černák Michal | Loko B. Bystrica | 26.07.1999 | 17 | 5. |
Filčák Jakub | KPŠ Košice | 05.03.2001 | 13 | 6. |
Borčík Dominik | KGB Rožňava | 12.02.2002 | 9 | 7. |
Siska Richard | Slávia TU Zvolen | 04.12.2002 | 5 | 8. |
Daniová Eugénia | BK ZŠ NR Hnúšťa | 29.01.2000 | 10 | 1. |
Slatinská Zdenka | RODON Klenovec | 13.03.2002 | 7 | 2. |
Comová Romana | BKR Púchov | 25.09.2002 | 6 | 3. |
Luhová Romana | BKR Púchov | 16.03.2000 | 4 | 4. |
Krajčiová Soňa | AC UNIZA Žilina | 31.07.1999 | 3 | 5. |
Koledová Alexandra | AC UNIZA Žilina | 12.04.2001 | 3 | 6. |
Plutinská Michaela | KBŠ Dolný Kubín | 20.09.2000 | 2 | 7. |
Oriešková Anna | BO Nižná | 13.05.2000 | 2 | 8. |
Dibdiaková Michaela | KBŠ Dolný Kubín | 11.04.2002 | 2 | 9. |
Téglašiová Natália | CEVA Trenčín | 21.03.2002 | 1 | 10. |
Ondrejčáková Soňa | BPR Bratislava | 16.07.2002 | 1 | 11.-12. |
Kuhnová Eliška | BPR Bratislava | 14.04.2002 | 1 | 11.-12. |
43. U17 KPŠ Košice BQ B, 2015-09-27
Hráč | Klub | Dátum nar. | Bodový zisk | Poradie/Výsledok |
---|---|---|---|---|
Kovač Peter | Loko Košice | 15.05.2001 | 200 | 1. |
Rechtorovič Matúš | KBC Košice | 08.04.2001 | 160 | 2. |
Turcsányi Viliam | KPŠ Košice | 07.10.2001 | 108 | 3.-4. |
Huppert Peter | Loko Košice | 26.08.2003 | 108 | 3.-4. |
Soták Tomáš | Loko Košice | 19.05.1999 | 60 | 5.-6. |
Mravec Benjamín | Spoje Bratislava | 15.07.2001 | 60 | 5.-6. |
Homza Imrich | KBC Košice | 20.07.2000 | 44 | 7.-8. |