Bodové zisky hráčov z turnajov
Strana 1234 / 1495. Zobrazujem 100 záznamov z 149500.
««« «« 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 »» »»»149500 záznamov
43. U17 KPŠ Košice BQ B, 2015-09-27
Hráč | Klub | Dátum nar. | Bodový zisk | Poradie/Výsledok |
---|---|---|---|---|
Dzurňák Daniel | KPŠ Košice | 21.02.2001 | 44 | 7.-8. |
Lech Rastislav | MŠK BO Sp. Belá | 08.05.1999 | 21 | 9.-16. |
Dubecký Peter | Loko Košice | 25.04.2002 | 21 | 9.-16. |
Panák Dávid | BC Prešov | 18.09.2001 | 21 | 9.-16. |
Paľovský Igor | BK Rim. Sobota | 10.01.2001 | 21 | 9.-16. |
Hajdu Daniel | KPŠ Košice | 15.03.2002 | 21 | 9.-16. |
Karpják Boris | PBA Prešov | 24.06.2003 | 21 | 9.-16. |
Markovič Patrik | KBC Košice | 24.01.2000 | 21 | 9.-16. |
Širák Radoslav | Victory Trebišov | 29.04.2001 | 21 | 9.-16. |
Širák Radoslav | Victory Trebišov | 29.04.2001 | 180 | 1. |
Rechtorovič Matúš | KBC Košice | 08.04.2001 | 180 | 1. |
Mravec Benjamín | Spoje Bratislava | 15.07.2001 | 108 | 2. |
Turcsányi Viliam | KPŠ Košice | 07.10.2001 | 108 | 2. |
Lech Rastislav | MŠK BO Sp. Belá | 08.05.1999 | 52 | 3.-4. |
Paľovský Igor | BK Rim. Sobota | 10.01.2001 | 52 | 3.-4. |
Karpják Boris | PBA Prešov | 24.06.2003 | 52 | 3.-4. |
Huppert Peter | Loko Košice | 26.08.2003 | 52 | 3.-4. |
Dubecký Peter | Loko Košice | 25.04.2002 | 21 | 5.-8. |
Panák Dávid | BC Prešov | 18.09.2001 | 21 | 5.-8. |
Hajdu Daniel | KPŠ Košice | 15.03.2002 | 21 | 5.-8. |
Markovič Patrik | KBC Košice | 24.01.2000 | 21 | 5.-8. |
Homza Imrich | KBC Košice | 20.07.2000 | 21 | 5.-8. |
Dzurňák Daniel | KPŠ Košice | 21.02.2001 | 21 | 5.-8. |
Soták Tomáš | Loko Košice | 19.05.1999 | 21 | 5.-8. |
Kovač Peter | Loko Košice | 15.05.2001 | 21 | 5.-8. |
Širák Radoslav | Victory Trebišov | 29.04.2001 | 160 | 1. |
Kovač Peter | Loko Košice | 15.05.2001 | 112 | 2. |
Dubecký Peter | Loko Košice | 25.04.2002 | 60 | 3.-4. |
Panák Dávid | BC Prešov | 18.09.2001 | 60 | 3.-4. |
Paľovský Igor | BK Rim. Sobota | 10.01.2001 | 27 | 5.-8. |
Mravec Benjamín | Spoje Bratislava | 15.07.2001 | 27 | 5.-8. |
Turcsányi Viliam | KPŠ Košice | 07.10.2001 | 27 | 5.-8. |
Rechtorovič Matúš | KBC Košice | 08.04.2001 | 27 | 5.-8. |
Hajdu Daniel | KPŠ Košice | 15.03.2002 | 10 | 9.-10. |
Karpják Boris | PBA Prešov | 24.06.2003 | 10 | 9.-10. |
Muranková Lívia | Victory Trebišov | 27.09.2000 | 140 | 1. |
Malecká Rebeka | KBC Košice | 24.10.1999 | 112 | 2. |
Bálintová Alžbeta | RODON Klenovec | 20.07.2002 | 76 | 3.-4. |
Pelachová Ema | KBŠ Dolný Kubín | 26.10.1999 | 76 | 3.-4. |
Bálintová Frederika | Družst. Klenovec | 21.03.2001 | 43 | 5.-6. |
Tomčová Natália | Loko Košice | 27.05.2003 | 43 | 5.-6. |
Kalinayová Klaudia | BK Sabinov | 08.01.1999 | 31 | 7.-8. |
Ostricová Michaela | Družst. Klenovec | 24.11.2002 | 31 | 7.-8. |
Plutinská Michaela | KBŠ Dolný Kubín | 20.09.2000 | 15 | 9.-16. |
Herrgottová Rebecca | KBC Košice | 15.07.2002 | 15 | 9.-16. |
Pitoňáková Zuzana | BC Prešov | 21.03.2001 | 15 | 9.-16. |
Dibdiaková Michaela | KBŠ Dolný Kubín | 11.04.2002 | 15 | 9.-16. |
Kalinayová Alexandra | BK Sabinov | 27.01.2000 | 15 | 9.-16. |
Gregušová Daniela | FaB ATU Košice | 06.09.2000 | 15 | 9.-16. |
Vojtková Nikola | KPŠ Košice | 13.07.2000 | 15 | 9.-16. |
Csonková Katarína | KBC Košice | 23.08.2001 | 15 | 9.-16. |
Pitoňáková Zuzana | BC Prešov | 21.03.2001 | 34 | 1. |
Bálintová Frederika | Družst. Klenovec | 21.03.2001 | 34 | 1. |
Kalinayová Alexandra | BK Sabinov | 27.01.2000 | 16 | 2. |
Kalinayová Klaudia | BK Sabinov | 08.01.1999 | 16 | 2. |
Vojtková Nikola | KPŠ Košice | 13.07.2000 | 7 | 3.-4. |
Ostricová Michaela | Družst. Klenovec | 24.11.2002 | 7 | 3.-4. |
Tomčová Natália | Loko Košice | 27.05.2003 | 7 | 3.-4. |
Bálintová Alžbeta | RODON Klenovec | 20.07.2002 | 7 | 3.-4. |
Plutinská Michaela | KBŠ Dolný Kubín | 20.09.2000 | 3 | 5. |
Dibdiaková Michaela | KBŠ Dolný Kubín | 11.04.2002 | 3 | 5. |
Bálintová Alžbeta | RODON Klenovec | 20.07.2002 | 30 | 1. |
Tomčová Natália | Loko Košice | 27.05.2003 | 21 | 2. |
Pitoňáková Zuzana | BC Prešov | 21.03.2001 | 12 | 3.-4. |
Kalinayová Alexandra | BK Sabinov | 27.01.2000 | 12 | 3.-4. |
Kalinayová Klaudia | BK Sabinov | 08.01.1999 | 6 | 5.-8. |
Ostricová Michaela | Družst. Klenovec | 24.11.2002 | 6 | 5.-8. |
Bálintová Frederika | Družst. Klenovec | 21.03.2001 | 6 | 5.-8. |
Dibdiaková Michaela | KBŠ Dolný Kubín | 11.04.2002 | 6 | 5.-8. |
Vojtková Nikola | KPŠ Košice | 13.07.2000 | 3 | 9.-10. |
Plutinská Michaela | KBŠ Dolný Kubín | 20.09.2000 | 3 | 9.-10. |
42. U17 DBK Bratislava BQ B, 2015-09-26
Hráč | Klub | Dátum nar. | Bodový zisk | Poradie/Výsledok |
---|---|---|---|---|
Chudíc Alex | Spoje Bratislava | 18.10.2000 | 160 | 1. |
Orság Matúš | BK MI Trenčín | 01.03.2002 | 128 | 2. |
Uher Šimon | BK MI Trenčín | 02.09.2002 | 112 | 3. |
Velič Alexander | Spoje Bratislava | 04.08.1999 | 87 | 4. |
Mistrík Adam | EFFORT Zvolen | 29.01.1999 | 57 | 5.-6. |
Papánek Patrik | CEVA Trenčín | 21.06.2002 | 57 | 5.-6. |
Porošin Matej | BK MI Trenčín | 04.03.2000 | 42 | 7.-8. |
Masár Filip | ŠK BENNI Nitra | 07.05.1999 | 42 | 7.-8. |
Svrbík Jakub | BK MI Trenčín | 25.07.2000 | 34 | 9.-10. |
Žáčik Lukáš | Spoje Bratislava | 13.02.2000 | 34 | 9.-10. |
Rada Maximilián | Spoje Bratislava | 01.07.2000 | 26 | 11.-12. |
Zjavka Adam | Spoje Bratislava | 29.03.2000 | 26 | 11.-12. |
Kopanica Daniel | Spoje Bratislava | 11.06.2002 | 18 | 13.-16. |
Rippa Matúš | Spoje Bratislava | 27.10.2002 | 18 | 13.-16. |
Bučko Samuel | Spoje Bratislava | 23.06.1999 | 18 | 13.-16. |
Michalka Šimon | BK MI Trenčín | 08.11.1999 | 18 | 13.-16. |
Kianička Michal | AC UNIZA Žilina | 11.06.2001 | 10 | 17. |
Mazúch Jakub | Lokomotíva Bánov | 05.08.2002 | 7 | 18. |
Patkoš Lukáš | Spoje Bratislava | 15.02.2002 | 5 | 19. |
Uher Šimon | BK MI Trenčín | 02.09.2002 | 60 | 1. |
Orság Matúš | BK MI Trenčín | 01.03.2002 | 60 | 1. |
Rada Maximilián | Spoje Bratislava | 01.07.2000 | 31 | 2. |
Zjavka Adam | Spoje Bratislava | 29.03.2000 | 31 | 2. |
Svrbík Jakub | BK MI Trenčín | 25.07.2000 | 15 | 3.-4. |
Žáčik Lukáš | Spoje Bratislava | 13.02.2000 | 15 | 3.-4. |
Porošin Matej | BK MI Trenčín | 04.03.2000 | 15 | 3.-4. |
Chudíc Alex | Spoje Bratislava | 18.10.2000 | 15 | 3.-4. |
Mazúch Jakub | Lokomotíva Bánov | 05.08.2002 | 6 | 5.-6. |
Kianička Michal | AC UNIZA Žilina | 11.06.2001 | 6 | 5.-6. |