Bodové zisky hráčov z turnajov

Strana 1238 / 1434. Zobrazujem 100 záznamov z 143358.

««« «« 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 »» »»»
143358 záznamov

163. U17 Red.rebríček 2013/2014 A, 2014-08-01

Hráč Klub Dátum nar. Bodový zisk Poradie/Výsledok
Macho Adam Slávia Trnava 05.03.1999 180 25.
Skyba Matej BK ATU Košice 06.10.1998 160 26.
Janckulík Peter KBC Košice 16.11.1998 140 27.
Antoška Andrej Slávia TU Zvolen 12.01.2002 80 28.-32.
Soták Tomáš Loko Košice 19.05.1999 80 28.-32.
Jusko Tomáš KBC Košice 03.11.2000 80 28.-32.
Homza Imrich KBC Košice 20.07.2000 80 28.-32.
Brenvasser Ladislav Loko Košice 27.03.1999 80 28.-32.
Ferenec Jakub BK MI Trenčín 19.09.2000 20 33.
Bučko Samuel Spoje Bratislava 23.06.1999 20 34.-36.
Velič Alexander Spoje Bratislava 04.08.1999 20 34.-36.
Sabovčík Róbert KBC Košice 03.11.2000 20 34.-36.
Vanek Matej Lokomotíva Bánov 02.08.1999 20 37.
Ferdinand Marek KGB Rožňava 20.08.2000 20 38.
Okleštek Andrej Spoje Bratislava 11.11.2000 20 39.-40.
Mosej Samuel BPR Bratislava 22.09.2000 20 39.-40.
Drotárová Lenka Loko Košice 16.07.1998 2000 1.
Vargová Katarína Loko Košice 13.04.1999 1800 2.
Hrušková Monika 1. PBK Jakarta Blava 20.10.1998 1600 3.
Pálková Zuzana Loko Košice 25.06.1999 1400 4.
Prostináková Tamara CEVA Trenčín 09.05.2000 1240 5.
Orlovská Sylvia BC Prešov 07.03.2000 1080 6.
Pavlíková Sára PBA Prešov 04.11.1999 920 7.
Stašková Sára PBA Prešov 07.01.1999 760 8.
Mináčová Vanessa RODON Klenovec 04.04.1999 640 9.
Rakovská Lucia Slávia Trnava 13.07.1999 600 10.
Tarcalová Mia PBA Prešov 26.09.2001 560 11.
Vranová Petronela BK MI Trenčín 01.08.1998 520 12.
Žeravá Kristína BK GMH Hnúšťa 27.04.1999 480 13.
Brnáková Emma Sokol Ilava 05.08.2000 440 14.
Peruňská Alžbeta Spoje Bratislava 05.11.2000 400 15.
Klačková Nina Sokol Ilava 20.06.2000 380 16.
Čmelíková Jasmína BC Prešov 24.03.2000 360 17.
Gašparová Tatiana BK MI Trenčín 19.04.2000 340 18.
Antalovičová Zuzana Slávia Trnava 26.10.2000 320 19.
Chmurovičová Júlia PBA Prešov 26.01.2003 300 20.
Lašáková Alena BC Prešov 10.11.1999 280 21.
Janočková Júlia KBC Košice 20.12.1999 260 22.
Danielová Alexandra BK Šurany 01.10.2000 240 23.
Baloghová Kristína KBC Košice 31.01.1999 220 24.
Gargušová Michaela KGB Rožňava 19.08.2000 180 25.
Malecká Rebeka KBC Košice 24.10.1999 160 26.
Kažiková Viktória BC Prešov 25.01.1999 140 27.
Muranková Lívia Victory Trebišov 27.09.2000 120 28.
Hardoňová Andrea KPŠ Košice 04.07.1999 100 29.
Baculíková Tamara KPŠ Košice 04.07.2000 70 30.-31.
Arkaiová Mária KPŠ Košice 17.06.1999 70 30.-31.
Briľaková Dominika UPJŠ Košice 30.03.1998 20 32.-34.
Forraiová Veronika KPŠ Košice 15.06.1998 20 32.-34.
Vojtková Nikola KPŠ Košice 13.07.2000 20 32.-34.
Spišáková Dominika Slávia Trnava 08.04.1999 20 35.
Takáčová Barbora KGB Rožňava 28.07.1998 20 36.
Janušková Michaela BK MI Trenčín 18.04.1998 20 37.
Pelachová Ema KBŠ Dolný Kubín 26.10.1999 20 38.
Palčeková Klára Sokol Ilava 21.12.2000 20 39.
Repková Stela KGB Rožňava 30.10.1999 20 40.
Nováková Karolína Fénix Bratislava 11.04.1998 20 41.
Gregušová Daniela FaB ATU Košice 06.09.2000 20 42.-43.
Gregušová Simona FaB ATU Košice 06.09.2000 20 42.-43.
Dovalová Kornélia Družst. Klenovec 29.10.2000 20 44.
Babicová Soňa BK MI Trenčín 08.11.1999 20 45.
Hečková Nina KBŠ Dolný Kubín 25.09.1999 20 46.
Koritková Dominika Monika BK MI Trenčín 27.07.1999 20 47.-48.
Krajčiová Soňa AC UNIZA Žilina 31.07.1999 20 47.-48.
Čechová Lea Slávia Trnava 25.10.1998 20 49.
Mančušková Hana Lokomotíva Bánov 30.07.1998 20 50.
Vodičková Kristína BO Nižná 26.04.1999 20 51.
Bálintová Tatiana BK ZŠ Rozhanovce 03.10.1998 20 52.
Luhová Romana BKR Púchov 16.03.2000 20 53.
Daniová Eugénia BK ZŠ NR Hnúšťa 29.01.2000 20 54.
Plutinská Michaela KBŠ Dolný Kubín 20.09.2000 20 55.-56.
Oršová Gabriela BK Šurany 12.08.1998 20 55.-56.
Gazdíková Valentína KGB Rožňava 09.07.1999 20 57.-58.
Masná Simona AC UNIZA Žilina 05.03.2000 20 57.-58.
Hindická Dominika BK Šurany 07.10.1999 20 59.
Stieranková Ivana KBŠ Dolný Kubín 10.08.2000 20 60.
Pálková Zuzana Loko Košice 25.06.1999 1900 1.-2.
Vargová Katarína Loko Košice 13.04.1999 1900 1.-2.
Stašková Sára PBA Prešov 07.01.1999 1500 3.-4.
Pavlíková Sára PBA Prešov 04.11.1999 1500 3.-4.
Hrušková Monika 1. PBK Jakarta Blava 20.10.1998 1240 5.
Drotárová Lenka Loko Košice 16.07.1998 1080 6.
Mináčová Vanessa RODON Klenovec 04.04.1999 920 7.
Orlovská Sylvia BC Prešov 07.03.2000 760 8.
Prostináková Tamara CEVA Trenčín 09.05.2000 640 9.
Rakovská Lucia Slávia Trnava 13.07.1999 600 10.
Peruňská Alžbeta Spoje Bratislava 05.11.2000 560 11.
Klačková Nina Sokol Ilava 20.06.2000 520 12.
Vranová Petronela BK MI Trenčín 01.08.1998 480 13.
Tarcalová Mia PBA Prešov 26.09.2001 440 14.
Žeravá Kristína BK GMH Hnúšťa 27.04.1999 400 15.
Antalovičová Zuzana Slávia Trnava 26.10.2000 380 16.
Brnáková Emma Sokol Ilava 05.08.2000 360 17.
Gašparová Tatiana BK MI Trenčín 19.04.2000 340 18.
Lašáková Alena BC Prešov 10.11.1999 320 19.
Čmelíková Jasmína BC Prešov 24.03.2000 300 20.
Janočková Júlia KBC Košice 20.12.1999 280 21.
Chmurovičová Júlia PBA Prešov 26.01.2003 260 22.
Hardoňová Andrea KPŠ Košice 04.07.1999 240 23.
Baculíková Tamara KPŠ Košice 04.07.2000 220 24.

Strana 1238 / 1434. Zobrazujem 100 záznamov z 143358.

««« «« 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 »» »»»