Bodové zisky hráčov z turnajov

Strana 1276 / 1307. Zobrazujem 100 záznamov z 130604.

««« «« 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 »» »»»
130604 záznamov

138. U19 BECJ Švajčiarsko E, 2013-09-29

Hráč Klub Dátum nar. Bodový zisk Poradie/Výsledok
Kašela Bohumil Loko Košice 01.07.1996 60 33.-52.
Dratva Milan Loko Košice 24.04.1996 60 17.-26.
Kašela Bohumil Loko Košice 01.07.1996 60 17.-26.
Kašela Bohumil Loko Košice 01.07.1996 1170 9.-16.
Dratva Milan Loko Košice 24.04.1996 420 17.-25.
Kašelová Katarína Loko Košice 17.04.1996 690 17.-30.
Vargová Angelika KPŠ Košice 16.08.1996 60 31.-35.
Vargová Angelika KPŠ Košice 16.08.1996 1170 5.-8.
Kašelová Katarína Loko Košice 17.04.1996 1170 5.-8.
Vargová Angelika KPŠ Košice 16.08.1996 1170 9.-16.
Kašelová Katarína Loko Košice 17.04.1996 420 17.-25.

140. DOS MM Holandska D, 2013-10-13

Hráč Klub Dátum nar. Bodový zisk Poradie/Výsledok
Vícen Jarolím Loko Košice 01.10.1989 600 17.-32.
Poláček Matej KBC Košice 18.06.1990 60 33.-61.

137. DOS MM Ruska D, 2013-09-29

Hráč Klub Dátum nar. Bodový zisk Poradie/Výsledok
Vícen Jarolím Loko Košice 01.10.1989 1500 9.-16.

136. DOS MM Poľska D, 2013-09-22

Hráč Klub Dátum nar. Bodový zisk Poradie/Výsledok
Vícen Jarolím Loko Košice 01.10.1989 600 17.-32.
Repiská Martina Slávia TU Zvolen 21.10.1995 600 17.-32.

13. U19 Spoje Bratislava A, 2013-11-30

Hráč Klub Dátum nar. Bodový zisk Poradie/Výsledok
Kašela Bohumil Loko Košice 01.07.1996 2000 1.
Dratva Milan Loko Košice 24.04.1996 1800 2.
Hornák Pavol Bedminton Piešťany 08.05.1996 1500 3.-4.
Zigo Martin 1. PBK Jakarta Blava 30.04.1995 1500 3.-4.
Balucha Ján PBA Prešov 30.06.1997 1000 5.-8.
Urminský Adam Bedminton Piešťany 19.06.1996 1000 5.-8.
Šmatlák Richard Loko Košice 18.08.1998 1000 5.-8.
Berinšter Patrik KPŠ Košice 28.05.1997 1000 5.-8.
Ludík Martin BK MI Trenčín 11.09.1998 640 9.
Ivanka Samuel Loko Košice 01.09.1998 600 10.
Kožár Oliver BK MI Trenčín 05.11.1998 560 11.
Vavro Martin CEVA Trenčín 20.05.1996 520 12.
Wild Marek CEVA Trenčín 11.04.1997 480 13.
Kochan Pavol Družst. Klenovec 13.09.1996 440 14.
Žďársky Tadeáš AS Trenčín 12.11.1995 390 15.-16.
Hrnčár Peter CEVA Trenčín 27.05.1999 390 15.-16.
Hruška Ivan Družst. Klenovec 26.10.1997 360 17.
Holák Pavol Gym. Partizánske 25.01.1996 340 18.
Horák Adam Sokol Ilava 06.02.1999 320 19.
Szabó Richard Spoje Bratislava 03.03.1998 300 20.
Berdis Adam BK Sabinov 07.04.1997 280 21.
Bálint Dárius Spoje Bratislava 28.09.1998 260 22.
Juríček Juraj BK MI Trenčín 22.12.1995 240 23.
Hučko Martin ŠK BENNI Nitra 23.11.1996 220 24.
Talčík Jakub BK MI Trenčín 30.11.1996 180 25.
Sedliak Vladimír BKK Sliač 06.04.1995 160 26.
Bokes Jakub Spoje Bratislava 26.08.1998 140 27.
Pajtaš Martin KPŠ Košice 11.11.1995 120 28.
Dratva Milan Loko Košice 24.04.1996 1900 1.
Kašela Bohumil Loko Košice 01.07.1996 1900 1.
Žďársky Tadeáš AS Trenčín 12.11.1995 1500 2.
Zigo Martin 1. PBK Jakarta Blava 30.04.1995 1500 2.
Horák Adam Sokol Ilava 06.02.1999 1000 3.-4.
Hrnčár Peter CEVA Trenčín 27.05.1999 1000 3.-4.
Balucha Ján PBA Prešov 30.06.1997 1000 3.-4.
Šmatlák Richard Loko Košice 18.08.1998 1000 3.-4.
Pajtaš Martin KPŠ Košice 11.11.1995 500 5.-8.
Juríček Juraj BK MI Trenčín 22.12.1995 500 5.-8.
Vavro Martin CEVA Trenčín 20.05.1996 500 5.-8.
Ivanka Samuel Loko Košice 01.09.1998 500 5.-8.
Ludík Martin BK MI Trenčín 11.09.1998 500 5.-8.
Urminský Adam Bedminton Piešťany 19.06.1996 500 5.-8.
Berinšter Patrik KPŠ Košice 28.05.1997 500 5.-8.
Hornák Pavol Bedminton Piešťany 08.05.1996 500 5.-8.
Talčík Jakub BK MI Trenčín 30.11.1996 290 9.-12.
Bálint Dárius Spoje Bratislava 28.09.1998 290 9.-12.
Berdis Adam BK Sabinov 07.04.1997 290 9.-12.
Holák Pavol Gym. Partizánske 25.01.1996 290 9.-12.
Hruška Ivan Družst. Klenovec 26.10.1997 290 9.-12.
Kochan Pavol Družst. Klenovec 13.09.1996 290 9.-12.
Wild Marek CEVA Trenčín 11.04.1997 290 9.-12.
Kožár Oliver BK MI Trenčín 05.11.1998 290 9.-12.
Dratva Milan Loko Košice 24.04.1996 2000 1.
Kašela Bohumil Loko Košice 01.07.1996 1800 2.
Žďársky Tadeáš AS Trenčín 12.11.1995 1500 3.-4.
Zigo Martin 1. PBK Jakarta Blava 30.04.1995 1500 3.-4.
Talčík Jakub BK MI Trenčín 30.11.1996 1000 5.-8.
Hrnčár Peter CEVA Trenčín 27.05.1999 1000 5.-8.
Vavro Martin CEVA Trenčín 20.05.1996 1000 5.-8.
Balucha Ján PBA Prešov 30.06.1997 1000 5.-8.
Pajtaš Martin KPŠ Košice 11.11.1995 500 9.-16.
Sedliak Vladimír BKK Sliač 06.04.1995 500 9.-16.
Juríček Juraj BK MI Trenčín 22.12.1995 500 9.-16.
Berdis Adam BK Sabinov 07.04.1997 500 9.-16.
Wild Marek CEVA Trenčín 11.04.1997 500 9.-16.
Kožár Oliver BK MI Trenčín 05.11.1998 500 9.-16.
Ludík Martin BK MI Trenčín 11.09.1998 500 9.-16.
Hornák Pavol Bedminton Piešťany 08.05.1996 500 9.-16.
Bokes Jakub Spoje Bratislava 26.08.1998 360 17.
Drotárová Lenka Loko Košice 16.07.1998 2000 1.
Sulová Lucia CEVA Trenčín 23.09.1996 1800 2.
Vargová Angelika KPŠ Košice 16.08.1996 1500 3.-4.
Kašelová Katarína Loko Košice 17.04.1996 1500 3.-4.
Lišková Natália BK MI Trenčín 12.08.1995 1000 5.-8.
Rajcová Michaela CEVA Trenčín 24.05.1997 1000 5.-8.
Vargová Katarína Loko Košice 13.04.1999 1000 5.-8.
Tomášová Michaela 1. PBK Jakarta Blava 16.08.1995 1000 5.-8.
Krakovská Hana Spoje Bratislava 25.11.1995 640 9.
Kováčová Bianka Spoje Bratislava 11.04.1997 600 10.
Krupková Mária Anna BK MI Trenčín 15.05.1996 560 11.
Kožárová Dominika BK MI Trenčín 12.07.1996 520 12.
Gašparovičová Ľubica CEVA Trenčín 11.07.1995 480 13.
Jamborová Patrícia BK MI Trenčín 26.07.1996 440 14.
Pajtašová Katarína CEVA Trenčín 11.11.1995 400 15.

Strana 1276 / 1307. Zobrazujem 100 záznamov z 130604.

««« «« 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 »» »»»