Bodové zisky hráčov z turnajov
128522 záznamov
141. DOS 2.liga V,3.kolo-Kežmarok 2, 2023-05-20
Hráč | Klub | Dátum nar. | Bodový zisk | Poradie/Výsledok |
---|---|---|---|---|
Širák Radoslav | Victory Trebišov | 29.04.2001 | 240 | 3:0/-/- |
Molčan Vojtech | BK Sabinov | 16.02.1969 | 240 | 3:0/-/- |
Kotlarčík Marek | KGB Rožňava | 06.08.1995 | 200 | 1:0/2:0/- |
Širák Radoslav | Victory Trebišov | 25.05.1974 | 180 | -/3:0/- |
Borčík Dominik | KGB Rožňava | 12.02.2002 | 160 | 2:0/-/- |
Hanuliak Lukáš | Victory Trebišov | 10.04.1994 | 120 | -/-/3:0 |
Šimon Patrik | KGB Rožňava | 31.03.1991 | 100 | -/1:0/1:0 |
Kalinay Ľubomír | BK Sabinov | 13.08.1974 | 88 | -/-/2:1 |
Ogurčák Vladimír | MŠK BO Sp. Belá | 29.06.1965 | 84 | -/1:2/- |
Daniel Slavomír | Koral Sp. Nová Ves | 09.03.1965 | 84 | -/1:2/- |
Miško Samuel | BK Sabinov | 28.09.1998 | 84 | -/1:2/- |
Balent Tibor | Koral Sp. Nová Ves | 16.09.1969 | 56 | -/-/1:2 |
Tomala Matej | MŠK BO Sp. Belá | 01.07.2004 | 56 | -/-/1:2 |
Onduško Jozef | Koral Sp. Nová Ves | 12.09.1986 | 48 | 0:3/-/- |
Müller Roman | Tatran Sp. Vlachy | 02.06.1974 | 48 | -/-/1:1 |
Lech Rastislav | MŠK BO Sp. Belá | 08.05.1999 | 48 | 0:3/-/- |
Legát Jakub | Tatran Sp. Vlachy | 29.07.2004 | 36 | 0:1/0:1/0:1 |
Čurilla Martin | Tatran Sp. Vlachy | 31.03.1971 | 28 | 0:1/0:1/- |
Kiseľ František | Tatran Sp. Vlachy | 02.10.1959 | 16 | 0:1/-/- |
Herčka Miroslav | KGB Rožňava | 02.12.2004 | 16 | -/-/0:2 |
Holotňák Slavomír | Tatran Sp. Vlachy | 25.06.1974 | 12 | -/0:1/- |
Hanuliak Lukáš | Victory Trebišov | 10.04.1994 | 180 | -/3:0 |
Rogos Ján | KGB Rožňava | 29.07.1977 | 180 | -/3:0 |
Popreňak René | Victory Trebišov | 03.12.2001 | 180 | -/3:0 |
Uhrin Stanislav | Victory Trebišov | 14.05.1978 | 176 | 2:1/- |
Onduško Jozef | Koral Sp. Nová Ves | 12.09.1986 | 176 | 2:1/- |
Širák Radoslav | Victory Trebišov | 25.05.1974 | 176 | 2:1/- |
Balent Tibor | Koral Sp. Nová Ves | 16.09.1969 | 176 | 2:1/- |
Borčík Dominik | KGB Rožňava | 12.02.2002 | 160 | 2:0/- |
Kotlarčík Marek | KGB Rožňava | 06.08.1995 | 160 | 2:0/- |
Kalinay Ľubomír | BK Sabinov | 13.08.1974 | 156 | 1:1/1:0 |
Šimon Ladislav | KGB Rožňava | 01.08.1968 | 140 | 1:0/1:0 |
Šašala Radovan | BK Sabinov | 11.11.2002 | 132 | -/2:1 |
Šoltés Maroš | KGB Rožňava | 20.06.1982 | 120 | -/2:0 |
Molčan Vojtech | BK Sabinov | 16.02.1969 | 112 | 1:2/- |
Ogurčák Vladimír | MŠK BO Sp. Belá | 29.06.1965 | 112 | 1:2/- |
Lech Rastislav | MŠK BO Sp. Belá | 08.05.1999 | 112 | 1:2/- |
Miško Samuel | BK Sabinov | 28.09.1998 | 88 | 0:1/1:1 |
Tomaščák Ľubomír | MŠK BO Sp. Belá | 24.07.1980 | 84 | -/1:2 |
Tomala Matej | MŠK BO Sp. Belá | 01.07.2004 | 84 | -/1:2 |
Šimon Patrik | KGB Rožňava | 31.03.1991 | 80 | 1:0/- |
Holotňák Slavomír | Tatran Sp. Vlachy | 25.06.1974 | 44 | 0:2/0:1 |
Müller Roman | Tatran Sp. Vlachy | 02.06.1974 | 40 | 0:1/0:2 |
Kočiš Ján | Tatran Sp. Vlachy | 25.06.1954 | 36 | -/0:3 |
Pirháč Igor | Koral Sp. Nová Ves | 01.05.1966 | 36 | -/0:3 |
Geleta František | Koral Sp. Nová Ves | 29.12.1963 | 36 | -/0:3 |
Kiseľ František | Tatran Sp. Vlachy | 02.10.1959 | 32 | 0:2/- |
Čurilla Martin | Tatran Sp. Vlachy | 31.03.1971 | 16 | 0:1/- |
Širák Radoslav | Victory Trebišov | 29.04.2001 | 240 | 3:0 |
Borčík Dominik | KGB Rožňava | 12.02.2002 | 160 | 2:0 |
Šašala Radovan | BK Sabinov | 11.11.2002 | 112 | 1:2 |
Daniel Slavomír | Koral Sp. Nová Ves | 09.03.1965 | 112 | 1:2 |
Tomaščák Ľubomír | MŠK BO Sp. Belá | 24.07.1980 | 112 | 1:2 |
Šimon Patrik | KGB Rožňava | 31.03.1991 | 80 | 1:0 |
Müller Roman | Tatran Sp. Vlachy | 02.06.1974 | 16 | 0:1 |
Holotňák Slavomír | Tatran Sp. Vlachy | 25.06.1974 | 16 | 0:1 |
Legát Jakub | Tatran Sp. Vlachy | 29.07.2004 | 16 | 0:1 |
Štepitová Nela | Koral Sp. Nová Ves | 04.12.2007 | 240 | 3:0 |
Pevná Viktória | Victory Trebišov | 23.06.1996 | 176 | 2:1 |
Mačičáková Naďa | MŠK BO Sp. Belá | 04.09.2004 | 176 | 2:1 |
Bernáth Lara Isabel | KGB Rožňava | 17.10.2007 | 112 | 1:2 |
Mindeková Dagmara | BK Sabinov | 01.02.2002 | 96 | 1:1 |
Štofilová Daniela | Tatran Sp. Vlachy | 10.05.1988 | 32 | 0:2 |
Špinlerová Katarína | BK Sabinov | 24.05.1980 | 16 | 0:1 |
Čurillová Katarína | Tatran Sp. Vlachy | 23.10.1982 | 16 | 0:1 |
Mazurková Michaela | KGB Rožňava | 04.02.1993 | 240 | 3:0 |
Bernáth Lara Isabel | KGB Rožňava | 17.10.2007 | 240 | 3:0 |
Pevná Viktória | Victory Trebišov | 23.06.1996 | 240 | 3:0 |
Širáková Rebeka | Victory Trebišov | 22.09.2002 | 240 | 3:0 |
Špinlerová Katarína | BK Sabinov | 24.05.1980 | 176 | 2:1 |
Mindeková Dagmara | BK Sabinov | 01.02.2002 | 176 | 2:1 |
Baková Lucia | Koral Sp. Nová Ves | 09.07.2003 | 112 | 1:2 |
Baková Ivana | Koral Sp. Nová Ves | 12.06.2005 | 112 | 1:2 |
Čurillová Katarína | Tatran Sp. Vlachy | 23.10.1982 | 48 | 0:3 |
Matiová Martina | MŠK BO Sp. Belá | 27.02.1976 | 48 | 0:3 |
Mačičáková Naďa | MŠK BO Sp. Belá | 04.09.2004 | 48 | 0:3 |
Štofilová Daniela | Tatran Sp. Vlachy | 10.05.1988 | 48 | 0:3 |
Mazurková Michaela | KGB Rožňava | 04.02.1993 | 240 | 3:0 |
Širáková Rebeka | Victory Trebišov | 22.09.2002 | 240 | 3:0 |
Štepitová Nela | Koral Sp. Nová Ves | 04.12.2007 | 112 | 1:2 |
Matiová Martina | MŠK BO Sp. Belá | 27.02.1976 | 112 | 1:2 |
Špinlerová Katarína | BK Sabinov | 24.05.1980 | 96 | 1:1 |
Čurillová Katarína | Tatran Sp. Vlachy | 23.10.1982 | 32 | 0:2 |
Štofilová Daniela | Tatran Sp. Vlachy | 10.05.1988 | 16 | 0:1 |
Mindeková Dagmara | BK Sabinov | 01.02.2002 | 16 | 0:1 |
140. DOS 4.liga Z,1.kolo-Žilina 4, 2023-05-21
Hráč | Klub | Dátum nar. | Bodový zisk | Poradie/Výsledok |
---|---|---|---|---|
Gomola Miroslav | AC UNIZA Žilina | 08.05.1983 | 20 | 1:0/-/- |
Palica Michal | AC UNIZA Žilina | 16.03.1989 | 15 | -/1:0/- |
Bača Michal | AC UNIZA Žilina | 05.07.1990 | 10 | -/-/1:0 |
Palica Michal | AC UNIZA Žilina | 16.03.1989 | 20 | 1:0/- |
Trubačík Róbert | AC UNIZA Žilina | 11.03.1969 | 20 | 1:0/- |
Egri Július | AC UNIZA Žilina | 24.06.1976 | 15 | -/1:0 |
Bača Michal | AC UNIZA Žilina | 05.07.1990 | 15 | -/1:0 |
Trubačík Róbert | AC UNIZA Žilina | 11.03.1969 | 20 | 1:0 |
Šimáčková Erika | AC UNIZA Žilina | 20.02.1990 | 20 | 1:0 |
Fekečová Monika | AC UNIZA Žilina | 27.09.1974 | 20 | 1:0 |
Šimáčková Erika | AC UNIZA Žilina | 20.02.1990 | 20 | 1:0 |
Šedíková Alena | AC UNIZA Žilina | 25.07.1981 | 20 | 1:0 |
139. DOS 4.liga Z,3.kolo-Žilina 4, 2023-05-21
Hráč | Klub | Dátum nar. | Bodový zisk | Poradie/Výsledok |
---|---|---|---|---|
Neuman Marek | BK Nitra | 12.07.1976 | 40 | 2:0/-/- |
Grosiar Ľubomír | BK Šamorín | 28.03.1981 | 40 | 2:0/-/- |
Boris Dominik | BK Šamorín | 01.11.1999 | 30 | -/2:0/- |