Bodové zisky hráčov z turnajov
151092 záznamov
293. DOS 4.liga,4.kolo-Galanta 4, 2024-09-22
Hráč | Klub | Dátum nar. | Bodový zisk | Poradie/Výsledok |
---|---|---|---|---|
Grosiar Ľubomír | BK Šamorín | 28.03.1981 | 40 | 2:0/-/- |
Neuman Marek | BK Nitra | 12.07.1976 | 40 | 2:0/-/- |
Takács Filip | MBK PE Malinovo | 18.04.2000 | 39 | 1:1/1:0/- |
Horčičák Peter | MBK PE Malinovo | 30.04.1989 | 33 | -/2:1/- |
Marton Matej | BC Galanta | 03.07.1997 | 30 | -/2:0/- |
Rychtárik Jakub | MBK PE Malinovo | 24.09.1991 | 28 | 1:2/-/- |
Urban Jiří | MBK PE Malinovo | 18.02.1968 | 22 | -/-/2:1 |
Klamo Mário | BK Šamorín | 25.12.1995 | 20 | -/-/2:0 |
Križan Martin | MBK PE Malinovo | 18.04.1977 | 20 | -/-/2:0 |
Beladič Jan | B-KLUB Pezinok | 25.02.1982 | 15 | -/1:0/- |
Koribský Ján | BC Galanta | 03.01.1981 | 8 | 0:2/-/- |
Mišejka Viktor | MBK PE Malinovo | 27.07.1964 | 6 | -/0:2/- |
Bilic Marián | BK Šamorín | 06.12.1959 | 6 | -/0:2/- |
Cisár Kamil | MBK PE Malinovo | 01.05.1980 | 4 | 0:1/-/- |
Michálek Ivan | BC Galanta | 07.10.1978 | 4 | -/-/0:2 |
Neuman Alex | BK Nitra | 19.08.2006 | 3 | -/0:1/- |
Viest Martin | MBK PE Malinovo | 11.02.1970 | 2 | -/-/0:1 |
Gažovčjak Peter | BK Nitra | 21.07.1977 | 2 | -/-/0:1 |
Páleník Samuel | BK Nitra | 22.03.2006 | 2 | -/-/0:1 |
Takács Filip | MBK PE Malinovo | 18.04.2000 | 50 | 1:0/2:0 |
Križan Martin | MBK PE Malinovo | 18.04.1977 | 45 | -/3:0 |
Zápotočný Martin | MBK PE Malinovo | 09.09.1982 | 45 | -/3:0 |
Móder Ladislav | MBK PE Malinovo | 02.11.1968 | 44 | 2:1/- |
Beladič Jan | B-KLUB Pezinok | 25.02.1982 | 40 | 2:0/- |
Páleník Samuel | BK Nitra | 22.03.2006 | 40 | 2:0/- |
Rychtárik Jakub | MBK PE Malinovo | 24.09.1991 | 40 | 2:0/- |
Urban Jiří | MBK PE Malinovo | 18.02.1968 | 33 | -/2:1 |
Viest Martin | MBK PE Malinovo | 11.02.1970 | 24 | 1:1/- |
Cisár Kamil | MBK PE Malinovo | 01.05.1980 | 24 | 1:1/- |
Horčičák Peter | MBK PE Malinovo | 30.04.1989 | 24 | 1:1/- |
Halas Radoslav | BK Šamorín | 17.10.1980 | 18 | -/1:1 |
Bilic Marián | BK Šamorín | 06.12.1959 | 18 | -/1:1 |
Grosiar Ľubomír | BK Šamorín | 28.03.1981 | 8 | 0:2/- |
Marton Matej | BC Galanta | 03.07.1997 | 8 | 0:2/- |
Klamo Mário | BK Šamorín | 25.12.1995 | 8 | 0:2/- |
Koribský Ján | BC Galanta | 03.01.1981 | 7 | 0:1/0:1 |
Darasz Ladislav | BC Galanta | 30.07.1978 | 6 | -/0:2 |
Gažovčjak Peter | BK Nitra | 21.07.1977 | 6 | -/0:2 |
Neuman Alex | BK Nitra | 19.08.2006 | 6 | -/0:2 |
Guľáš Štefan | BC Galanta | 01.08.1979 | 4 | 0:1/- |
Michálek Ivan | BC Galanta | 07.10.1978 | 3 | -/0:1 |
Mišejka Viktor | MBK PE Malinovo | 27.07.1964 | 3 | -/0:1 |
Neuman Marek | BK Nitra | 12.07.1976 | 40 | 2:0 |
Halas Radoslav | BK Šamorín | 17.10.1980 | 40 | 2:0 |
Cisár Kamil | MBK PE Malinovo | 01.05.1980 | 28 | 1:2 |
Zápotočný Martin | MBK PE Malinovo | 09.09.1982 | 24 | 1:1 |
Darasz Ladislav | BC Galanta | 30.07.1978 | 8 | 0:2 |
Križan Martin | MBK PE Malinovo | 18.04.1977 | 4 | 0:1 |
Roháčová Sára | BK Šamorín | 21.03.2007 | 40 | 2:0 |
Križanová Antónia | MBK PE Malinovo | 21.11.1978 | 40 | 2:0 |
Gibalová Terézia | BC Galanta | 29.09.1998 | 24 | 1:1 |
Hornáková Veronika | MBK PE Malinovo | 18.11.1979 | 20 | 1:0 |
Žiaková Sabína | MBK PE Malinovo | 04.09.1991 | 4 | 0:1 |
Jančová Miriam | BK Nitra | 03.12.2004 | 4 | 0:1 |
Szieglová Barbora | MBK PE Malinovo | 11.05.1982 | 4 | 0:1 |
Balážová Katarína | MBK PE Malinovo | 05.05.1982 | 4 | 0:1 |
Tarasseková Renáta | BK Nitra | 15.06.1976 | 4 | 0:1 |
Juráková Bronislava | MBK PE Malinovo | 25.09.1998 | 44 | 2:1 |
Roháčová Sára | BK Šamorín | 21.03.2007 | 40 | 2:0 |
Vančíková Jiřina | BK Šamorín | 29.10.1970 | 40 | 2:0 |
Majerčíková Michaela | BK Nitra | 20.05.2007 | 24 | 1:1 |
Jančová Miriam | BK Nitra | 03.12.2004 | 24 | 1:1 |
Hornáková Veronika | MBK PE Malinovo | 18.11.1979 | 24 | 1:1 |
Szieglová Barbora | MBK PE Malinovo | 11.05.1982 | 24 | 1:1 |
Križanová Antónia | MBK PE Malinovo | 21.11.1978 | 24 | 1:1 |
Žiaková Sabína | MBK PE Malinovo | 04.09.1991 | 20 | 1:0 |
Melay Pavol | BC Galanta | 28.08.1976 | 8 | 0:2 |
Balážová Katarína | MBK PE Malinovo | 05.05.1982 | 8 | 0:2 |
Gibalová Terézia | BC Galanta | 29.09.1998 | 4 | 0:1 |
Darasz Mária | BC Galanta | 26.09.1977 | 4 | 0:1 |
Vančíková Jiřina | BK Šamorín | 29.10.1970 | 40 | 2:0 |
Tarasseková Renáta | BK Nitra | 15.06.1976 | 40 | 2:0 |
Benešová Andrea | MBK PE Malinovo | 31.03.1977 | 28 | 1:2 |
Žiaková Sabína | MBK PE Malinovo | 04.09.1991 | 20 | 1:0 |
Darasz Mária | BC Galanta | 26.09.1977 | 8 | 0:2 |
Križanová Antónia | MBK PE Malinovo | 21.11.1978 | 8 | 0:2 |
292. DOS 4.liga,4.kolo-Trenčín 4, 2024-09-22
Hráč | Klub | Dátum nar. | Bodový zisk | Poradie/Výsledok |
---|---|---|---|---|
Fischer Krištof | SC Pohoda Trnava | 10.04.2007 | 60 | 3:0/-/- |
Vraneš Milan | Effort Zvolen | 04.05.1983 | 45 | -/3:0/- |
Jozek Martin | CEVA Trenčín | 18.05.2003 | 44 | 2:1/-/- |
Nguyen Tien Minh | Fénix Bratislava | 22.10.1988 | 44 | 2:1/-/- |
Kamenec Lukáš | Fénix Bratislava | 08.03.1981 | 33 | -/2:1/- |
Veselý Tomáš | Effort Zvolen | 14.08.1992 | 30 | -/-/3:0 |
Doka Tomáš | SC Pohoda Trnava | 16.05.1994 | 28 | -/1:1/1:0 |
Masarik Ivan | CEVA Trenčín | 02.03.1990 | 25 | -/1:0/1:0 |
Strelec Ivan | Effort Zvolen | 02.06.1968 | 24 | 1:1/-/- |
Bruckmayer Erich | HK Filozof Blava | 16.04.1981 | 22 | -/-/2:1 |
Neupauer Tomáš | HK Filozof Blava | 01.09.1983 | 21 | -/1:2/- |
Hrnčiar Milan | Effort Zvolen | 11.10.1975 | 20 | 1:0/-/- |
Fischer Róbert | SC Pohoda Trnava | 27.09.1978 | 15 | -/1:0/- |
Droppa Matúš | HK Filozof Blava | 02.03.1978 | 12 | 0:3/-/- |
Straka Tomáš | HK Filozof Blava | 12.12.1987 | 12 | 0:3/-/- |
Klimo Miroslav | CEVA Trenčín | 06.10.1968 | 12 | -/-/1:1 |
Arpáš Marek | SC Pohoda Trnava | 23.03.1985 | 12 | -/-/1:1 |
Chmelík Marcel | HK Filozof Blava | 21.08.1977 | 9 | -/0:3/- |
Vlk Gabriel | CEVA Trenčín | 31.08.1974 | 6 | -/0:2/- |
Szép Peter | Fénix Bratislava | 25.09.1978 | 4 | -/-/0:2 |
Krajčovič Jozef | HK Filozof Blava | 14.08.1961 | 4 | -/-/0:2 |
Somorovský Marek | Fénix Bratislava | 05.05.1974 | 2 | -/-/0:1 |
Krakovský Pavol | HK Filozof Blava | 03.12.1962 | 2 | -/-/0:1 |
Veselý Tomáš | Effort Zvolen | 14.08.1992 | 60 | 3:0/- |