Bodové zisky hráčov z turnajov
153329 záznamov
302. DOS BWF Ranking 2 K, 2024-10-29
Hráč | Klub | Dátum nar. | Bodový zisk | Poradie/Výsledok |
---|---|---|---|---|
Dratva Milan | Loko Košice | 24.04.1996 | 3200 | 177. |
Slobodová Natália | Spoje Bratislava | 16.05.2004 | 2560 | 258. |
Vargová Katarína | Loko Košice | 13.04.1999 | 1984 | 444. |
Kadlecová Olívia | BKR Púchov | 23.09.2004 | 1728 | 567. |
301. U19 BEC U19 Ranking 2 J, 2024-10-28
Hráč | Klub | Dátum nar. | Bodový zisk | Poradie/Výsledok |
---|---|---|---|---|
Poláček Matúš | KBC Košice | 07.02.2006 | 1728 | 87. |
Suchý Andrej | BKK Sliač | 02.02.2008 | 1472 | 99. |
Petrovič Alex | Spoje Bratislava | 26.03.2007 | 1472 | 105. |
Poláček Matúš | KBC Košice | 07.02.2006 | 1984 | 131. |
Suchý Andrej | BKK Sliač | 02.02.2008 | 1984 | 141. |
Petrovič Alex | Spoje Bratislava | 26.03.2007 | 1472 | 192. |
Ivanovičová Johanka | Spoje Bratislava | 08.12.2006 | 2560 | 35. |
Sárená Eva | KBC Košice | 04.05.2008 | 1984 | 67. |
Goldiánová Karin | Loko Košice | 28.08.2007 | 1728 | 85. |
Goldiánová Karin | Loko Košice | 28.08.2007 | 1984 | 140. |
Ivanovičová Johanka | Spoje Bratislava | 08.12.2006 | 1728 | 165. |
Kyselicová Lea | SC Pohoda Trnava | 09.01.2007 | 1728 | 176. |
300. U17 BEC U17 Ranking 2 I, 2024-10-28
Hráč | Klub | Dátum nar. | Bodový zisk | Poradie/Výsledok |
---|---|---|---|---|
Suchý Andrej | BKK Sliač | 02.02.2008 | 3200 | 30. |
Macek Andrej | PBA Prešov | 10.03.2008 | 2240 | 51. |
Fodor Samuel | Družst. Klenovec | 06.10.2009 | 1728 | 87. |
Barč Daniele | VEVA Huncovce | 15.11.2009 | 1472 | 95. |
Kozinka David Antonio | CEVA Trenčín | 10.03.2009 | 1472 | 99. |
Macek Andrej | PBA Prešov | 10.03.2008 | 4000 | 15. |
Kozinka David Antonio | CEVA Trenčín | 10.03.2009 | 2560 | 35. |
Barč Daniele | VEVA Huncovce | 15.11.2009 | 2560 | 35. |
Pavlovič Viktor | KBC Košice | 15.07.2008 | 2560 | 41. |
Fodor Samuel | Družst. Klenovec | 06.10.2009 | 2240 | 58. |
Suchý Andrej | BKK Sliač | 02.02.2008 | 1472 | 92. |
Macek Andrej | PBA Prešov | 10.03.2008 | 4000 | 21. |
Suchý Andrej | BKK Sliač | 02.02.2008 | 3200 | 34. |
Kozinka David Antonio | CEVA Trenčín | 10.03.2009 | 3200 | 58. |
Barč Daniele | VEVA Huncovce | 15.11.2009 | 2240 | 109. |
Fodor Samuel | Družst. Klenovec | 06.10.2009 | 1984 | 137. |
Eliášková Ella | CEVA Trenčín | 21.03.2009 | 3200 | 16. |
Osadská Vanessa | KBC Košice | 16.04.2009 | 2560 | 40. |
Sárená Eva | KBC Košice | 04.05.2008 | 2560 | 41. |
Bieleschová Ela | Bedminton Piešťany | 18.10.2009 | 2240 | 57. |
Lachová Adelka | SP Dolný Kubín | 26.07.2009 | 1984 | 70. |
Škutová Tereza | SP Dolný Kubín | 09.09.2009 | 1728 | 79. |
Eliášková Ella | CEVA Trenčín | 21.03.2009 | 3200 | 16. |
Hálová Charlottka | CEVA Trenčín | 02.01.2009 | 3200 | 17. |
Lachová Adelka | SP Dolný Kubín | 26.07.2009 | 3200 | 19. |
Škutová Tereza | SP Dolný Kubín | 09.09.2009 | 3200 | 19. |
Sárená Eva | KBC Košice | 04.05.2008 | 3200 | 27. |
Osadská Vanessa | KBC Košice | 16.04.2009 | 3200 | 28. |
Bieleschová Ela | Bedminton Piešťany | 18.10.2009 | 1984 | 73. |
Sopková Kvetoslava | BC Prešov | 19.07.2009 | 1472 | 105. |
Sopková Kvetoslava | BC Prešov | 19.07.2009 | 3200 | 34. |
Sárená Eva | KBC Košice | 04.05.2008 | 3200 | 43. |
Hálová Charlottka | CEVA Trenčín | 02.01.2009 | 3200 | 50. |
Osadská Vanessa | KBC Košice | 16.04.2009 | 2560 | 80. |
Eliášková Ella | CEVA Trenčín | 21.03.2009 | 2240 | 109. |
Bieleschová Ela | Bedminton Piešťany | 18.10.2009 | 1728 | 174. |
299. DOS 3.liga Z,4.kolo-Fénix 3, 2024-10-19
Hráč | Klub | Dátum nar. | Bodový zisk | Poradie/Výsledok |
---|---|---|---|---|
Borgula Jakub | BK Šamorín | 08.05.2003 | 120 | 3:0/-/- |
Gajdoš Filip | MBK PE Malinovo | 18.12.1984 | 88 | 2:1/-/- |
Hönisch Henrich | Fénix Bratislava | 15.07.1974 | 88 | 2:1/-/- |
Mitocha Jozef | BK MI Trenčín | 18.05.2004 | 88 | 2:1/-/- |
Mosný Andrej | MBK PE Malinovo | 15.12.1984 | 66 | -/2:1/- |
Borovikov Arkady | Fénix Bratislava | 19.09.1984 | 66 | -/2:1/- |
Kollár Marián | Fénix Bratislava | 02.07.1983 | 66 | -/2:1/- |
Kohút Juraj | BK MI Trenčín | 30.03.1984 | 60 | -/2:0/- |
Šuvada Jaroslav | Fénix Bratislava | 09.11.1978 | 60 | -/-/3:0 |
Potoma Marek | BK MI Trenčín | 25.06.2009 | 44 | -/-/2:1 |
Rak Tomáš | Fénix Bratislava | 25.12.1976 | 44 | -/-/2:1 |
Vicen Boris | MBK PE Malinovo | 06.09.1991 | 44 | -/-/2:1 |
Juríček Juraj | BK MI Trenčín | 22.12.1995 | 30 | -/1:0/- |
Mitocha Jozef | BK MI Trenčín | 18.05.2004 | 120 | 3:0/- |
Kohút Juraj | BK MI Trenčín | 30.03.1984 | 90 | -/3:0 |
Švacho Peter | BK MI Trenčín | 29.03.1980 | 90 | -/3:0 |
Hönisch Henrich | Fénix Bratislava | 15.07.1974 | 88 | 2:1/- |
Mosný Andrej | MBK PE Malinovo | 15.12.1984 | 88 | 2:1/- |
Gajdoš Filip | MBK PE Malinovo | 18.12.1984 | 88 | 2:1/- |
Šuvada Jaroslav | Fénix Bratislava | 09.11.1978 | 88 | 2:1/- |
Borgula Jakub | BK Šamorín | 08.05.2003 | 88 | 2:1/- |
Minarovič Peter | Fénix Bratislava | 14.10.1977 | 88 | 2:1/- |
Juríček Juraj | BK MI Trenčín | 22.12.1995 | 80 | 2:0/- |
Láznik Martin | MBK PE Malinovo | 23.04.1969 | 66 | -/2:1 |
Rak Tomáš | Fénix Bratislava | 25.12.1976 | 66 | -/2:1 |
Giač Adrián | Fénix Bratislava | 31.05.1977 | 66 | -/2:1 |
Vicen Boris | MBK PE Malinovo | 06.09.1991 | 66 | -/2:1 |
Borovikov Arkady | Fénix Bratislava | 19.09.1984 | 66 | -/2:1 |
Straka Martin | Fénix Bratislava | 03.06.1980 | 66 | -/2:1 |
Dobiáš Michal | BK MI Trenčín | 04.10.1983 | 40 | 1:0/- |
Švacho Peter | BK MI Trenčín | 29.03.1980 | 120 | 3:0 |
Kollár Marián | Fénix Bratislava | 02.07.1983 | 88 | 2:1 |
Minarovič Peter | Fénix Bratislava | 14.10.1977 | 88 | 2:1 |
Láznik Martin | MBK PE Malinovo | 23.04.1969 | 88 | 2:1 |
Vršková Barbora | Fénix Bratislava | 15.04.1996 | 120 | 3:0 |
Březovjáková Martina | Fénix Bratislava | 25.08.1987 | 88 | 2:1 |
Švachová Melánia | BK MI Trenčín | 25.10.2009 | 88 | 2:1 |
Bieleschová Ela | Bedminton Piešťany | 18.10.2009 | 88 | 2:1 |
Vršková Barbora | Fénix Bratislava | 15.04.1996 | 120 | 3:0 |
Kovácsová Katarína | Fénix Bratislava | 22.12.1981 | 120 | 3:0 |
Lišková Natália | BK MI Trenčín | 12.08.1995 | 88 | 2:1 |
Skalická Táňa | BK MI Trenčín | 14.04.2006 | 88 | 2:1 |
Březovjáková Martina | Fénix Bratislava | 25.08.1987 | 88 | 2:1 |
Bieleschová Ela | Bedminton Piešťany | 18.10.2009 | 88 | 2:1 |
Minarovičová Katarína | Fénix Bratislava | 18.07.1981 | 88 | 2:1 |
Surmíková Katarína | MBK PE Malinovo | 26.08.1974 | 88 | 2:1 |
Lišková Natália | BK MI Trenčín | 12.08.1995 | 120 | 3:0 |
Surmíková Katarína | MBK PE Malinovo | 26.08.1974 | 88 | 2:1 |