Bodové zisky hráčov z turnajov
160796 záznamov
73. U17 AC UNIZA Žilina C, 2025-02-01
Hráč | Klub | Dátum nar. | Bodový zisk | Poradie/Výsledok |
---|---|---|---|---|
Sýkora Michal | AC UNIZA Žilina | 29.11.2010 | 500 | 1. |
Valachovič Jakub | BARBAR Skalica | 19.12.2009 | 400 | 2. |
Drengubiak Jakub | SP Dolný Kubín | 27.07.2009 | 320 | 3. |
Černák Vladimír | SP Dolný Kubín | 04.11.2013 | 280 | 4. |
Mihalčin Martin Viliam | AC UNIZA Žilina | 24.11.2011 | 248 | 5. |
Papp Tobias | BARBAR Skalica | 16.07.2009 | 216 | 6. |
Ďuračka Daniel | Spoje Bratislava | 18.07.2011 | 184 | 7. |
Stuška Patrik | Spoje Bratislava | 17.10.2010 | 152 | 8. |
Chovanec David | SP Dolný Kubín | 29.04.2010 | 128 | 9. |
Gabrhel Adam | BKR Púchov | 03.10.2009 | 120 | 10. |
Kupkovič Marek | AC UNIZA Žilina | 09.10.2009 | 112 | 11. |
Zemiak Adam | AC UNIZA Žilina | 03.09.2010 | 104 | 12. |
Koma Jakub | Spoje Bratislava | 14.07.2009 | 96 | 13. |
Marec Jonáš Gabriel | AC UNIZA Žilina | 12.11.2010 | 88 | 14. |
Krutil Filip | AC UNIZA Žilina | 21.09.2010 | 80 | 15. |
Koma Matej | Spoje Bratislava | 03.11.2010 | 76 | 16. |
Drengubiak Jakub | SP Dolný Kubín | 27.07.2009 | 450 | 1. |
Černák Vladimír | SP Dolný Kubín | 04.11.2013 | 450 | 1. |
Chovanec David | SP Dolný Kubín | 29.04.2010 | 300 | 2. |
Gabrhel Adam | BKR Púchov | 03.10.2009 | 300 | 2. |
Zemiak Adam | AC UNIZA Žilina | 03.09.2010 | 200 | 3.-4. |
Sýkora Michal | AC UNIZA Žilina | 29.11.2010 | 200 | 3.-4. |
Mihalčin Martin Viliam | AC UNIZA Žilina | 24.11.2011 | 200 | 3.-4. |
Kupkovič Marek | AC UNIZA Žilina | 09.10.2009 | 200 | 3.-4. |
Valachovič Jakub | BARBAR Skalica | 19.12.2009 | 124 | 5. |
Papp Tobias | BARBAR Skalica | 16.07.2009 | 124 | 5. |
Koma Jakub | Spoje Bratislava | 14.07.2009 | 108 | 6. |
Koma Matej | Spoje Bratislava | 03.11.2010 | 108 | 6. |
Stuška Patrik | Spoje Bratislava | 17.10.2010 | 92 | 7. |
Ďuračka Daniel | Spoje Bratislava | 18.07.2011 | 92 | 7. |
Marec Jonáš Gabriel | AC UNIZA Žilina | 12.11.2010 | 78 | 8. |
Krutil Filip | AC UNIZA Žilina | 21.09.2010 | 78 | 8. |
Skorkovská Lucia | BKR Púchov | 02.09.2011 | 500 | 1. |
Tekeľová Aneta | BKR Púchov | 09.11.2010 | 400 | 2. |
Ťapajáková Linda | SP Dolný Kubín | 04.08.2011 | 320 | 3. |
Čudaiová Amália | Sokol Ilava | 08.03.2012 | 280 | 4. |
Dvorská Karin | BARBAR Skalica | 03.08.2009 | 248 | 5. |
Hrobárová Nina | AC UNIZA Žilina | 31.08.2010 | 216 | 6. |
Vojtíšková Júlia | CEVA Trenčín | 11.06.2011 | 184 | 7. |
Farkašová Veronika | AC UNIZA Žilina | 11.06.2009 | 152 | 8. |
Chomisteková Simona | SP Dolný Kubín | 19.08.2013 | 128 | 9. |
Paliatková Gréta | Sokol Ilava | 06.11.2010 | 120 | 10. |
Chválová Klementína | BARBAR Skalica | 21.04.2011 | 112 | 11. |
Fašková Barbora | BARBAR Skalica | 04.04.2009 | 104 | 12. |
Barcziová Nella | BARBAR Skalica | 10.05.2010 | 96 | 13. |
Dašková Tatiana | Sokol Ilava | 20.07.2010 | 88 | 14. |
Tekeľová Aneta | BKR Púchov | 09.11.2010 | 450 | 1. |
Dvorská Karin | BARBAR Skalica | 03.08.2009 | 450 | 1. |
Ťapajáková Linda | SP Dolný Kubín | 04.08.2011 | 300 | 2. |
Chomisteková Simona | SP Dolný Kubín | 19.08.2013 | 300 | 2. |
Paliatková Gréta | Sokol Ilava | 06.11.2010 | 232 | 3. |
Čudaiová Amália | Sokol Ilava | 08.03.2012 | 232 | 3. |
Farkašová Veronika | AC UNIZA Žilina | 11.06.2009 | 168 | 4. |
Hrobárová Nina | AC UNIZA Žilina | 31.08.2010 | 168 | 4. |
Barcziová Nella | BARBAR Skalica | 10.05.2010 | 124 | 5. |
Chválová Klementína | BARBAR Skalica | 21.04.2011 | 124 | 5. |
Fašková Barbora | BARBAR Skalica | 04.04.2009 | 108 | 6. |
Vojtíšková Júlia | CEVA Trenčín | 11.06.2011 | 108 | 6. |
27. U13 BK Rim.Sobota D, 2025-01-17
Hráč | Klub | Dátum nar. | Bodový zisk | Poradie/Výsledok |
---|---|---|---|---|
Csízi Adrián | BK Rim. Sobota | 26.05.2014 | 250 | 1. |
Hoffman Jakub | BK Rim. Sobota | 15.05.2015 | 200 | 2. |
Ulický Marko | BK Rim. Sobota | 15.19.2019 | 160 | 3. |
Fabriciusová Nina | BK Rim. Sobota | 05.02.2013 | 250 | 1. |
Tóthová Mia | BK Rim. Sobota | 07.04.2013 | 200 | 2. |
Kanátová Nina | BK Rim. Sobota | 04.08.2013 | 160 | 3. |
Sághiová Laura | BK Rim. Sobota | 01.11.2019 | 140 | 4. |
Obrtalová Nina | BK Rim. Sobota | 25.01.2017 | 124 | 5. |
35. U11 Lokomotíva Košice C, 2025-01-19
Hráč | Klub | Dátum nar. | Bodový zisk | Poradie/Výsledok |
---|---|---|---|---|
Hajtáš Daniel | Loko Košice | 23.05.2015 | 500 | 1. |
Orosz Daniel | KBC Košice | 05.12.2015 | 400 | 2. |
Štofová Klára | KPŠ Košice | 07.08.2015 | 500 | 1. |
Ivančáková Natália | KBC Košice | 11.06.2015 | 400 | 2. |
Rumanovská Karolína | PBA Prešov | 13.11.2015 | 320 | 3. |
Kováčová Ela | Loko Košice | 06.05.2016 | 280 | 4. |
Štofová Kristína | KPŠ Košice | 18.03.2018 | 248 | 5. |
34. U11 BK Nitra C, 2025-01-18
Hráč | Klub | Dátum nar. | Bodový zisk | Poradie/Výsledok |
---|---|---|---|---|
Verešová Linda | BK Nitra | 07.01.2015 | 500 | 1. |
Mitterová Michaela | BK Nitra | 25.08.2015 | 400 | 2. |
Černáková Hana | BK Nitra | 18.08.2016 | 320 | 3. |
33. U11 AS Trenčín B, 2025-01-11
Hráč | Klub | Dátum nar. | Bodový zisk | Poradie/Výsledok |
---|---|---|---|---|
Machaj Ján | SP Dolný Kubín | 16.05.2015 | 1000 | 1. |
Rajduga Michal | BC Prešov | 12.08.2015 | 800 | 2. |
Mihalčin Šimon Juraj | AC UNIZA Žilina | 27.04.2015 | 640 | 3. |
Orosz Daniel | KBC Košice | 05.12.2015 | 560 | 4. |
Rajec Alexander | BPR Bratislava | 03.11.2015 | 496 | 5. |
Telepka Matej | KBC Košice | 30.07.2015 | 432 | 6. |
Čudai Miroslav | Sokol Ilava | 15.06.2017 | 368 | 7. |
Kantemyr Nikita | AS Trenčín | 29.05.2015 | 304 | 8. |
Konštiak Miroslav | SP Dolný Kubín | 23.04.2016 | 256 | 9. |
Peško Lukáš | SP Dolný Kubín | 01.12.2016 | 240 | 10. |
Kolmanová Eva | Sokol Ilava | 02.05.2015 | 1000 | 1. |
Štofová Klára | KPŠ Košice | 07.08.2015 | 800 | 2. |
Chlúdová Karin | SP Dolný Kubín | 02.04.2015 | 640 | 3. |
Verešová Linda | BK Nitra | 07.01.2015 | 560 | 4. |
Ivančáková Natália | KBC Košice | 11.06.2015 | 496 | 5. |
Miháliková Sabina | SP Dolný Kubín | 01.07.2016 | 432 | 6. |
Jurgošová Kristína | SP Dolný Kubín | 20.01.2015 | 368 | 7. |
Špániková Lilly | AS Trenčín | 13.08.2015 | 304 | 8. |
Ondríková Karolína | SP Dolný Kubín | 07.04.2016 | 256 | 9. |
Štofová Kristína | KPŠ Košice | 18.03.2018 | 240 | 10. |
32. U13 BK Nitra C, 2025-02-01
Hráč | Klub | Dátum nar. | Bodový zisk | Poradie/Výsledok |
---|---|---|---|---|
Schiller Tobias | Sokol Ilava | 29.05.2013 | 500 | 1. |
Matejka Michal | AS Trenčín | 17.08.2013 | 400 | 2. |
Mackanič Dominik | BK Nitra | 10.12.2013 | 320 | 3. |
Kantemyr Nikita | AS Trenčín | 29.05.2015 | 280 | 4. |