Bodové zisky hráčov z turnajov

130 záznamov

5. U19 Lokomotíva Košice A, 2019-02-02

Hráč Klub Dátum nar. Bodový zisk Poradie/Výsledok
Kovač Peter Loko Košice 15.05.2001 2000 1.
Turcsányi Viliam KPŠ Košice 07.10.2001 1800 2.
Radoczi Peter Loko Košice 13.10.2003 1500 3.-4.
Suchý Simeon BKK Sliač 19.02.2004 1500 3.-4.
Širák Radoslav Victory Trebišov 29.04.2001 1000 5.-8.
Mravec Benjamín Spoje Bratislava 15.07.2001 1000 5.-8.
Karpják Boris PBA Prešov 24.06.2003 1000 5.-8.
Dzurňák Daniel KPŠ Košice 21.02.2001 1000 5.-8.
Čiško Jaroslav VEVA Huncovce 24.09.2002 500 9.-16.
Papánek Patrik CEVA Trenčín 21.06.2002 500 9.-16.
Kurhajec Michal KBŠ Dolný Kubín 27.07.2002 500 9.-16.
Kudláč Lukáš Spoje Bratislava 23.08.2003 500 9.-16.
Kadlec Sebastián BKR Púchov 23.09.2004 500 9.-16.
Diro Ľuboslav BK Sabinov 20.11.2003 500 9.-16.
Borčík Dominik KGB Rožňava 12.02.2002 500 9.-16.
Slosiarik Samuel KPŠ Košice 29.01.2003 500 9.-16.
Ivanko Daniel KPŠ Košice 14.10.2003 200 17.-32.
Kundrík Michal PBA Prešov 25.06.2001 200 17.-32.
Mikuľák Filip KPŠ Košice 13.11.2003 200 17.-32.
Pavlovič Adam KBC Košice 03.10.2004 200 17.-32.
Petro Šimon KBC Košice 04.03.2004 200 17.-32.
Polák Patrik Loko Košice 06.06.2004 200 17.-32.
Vrana Erik AC UNIZA Žilina 21.10.2002 200 17.-32.
Ikrényi Samuel BK Šurany 27.04.2002 200 17.-32.
Ház Milan Loko Košice 26.01.2004 200 17.-32.
Babín František BK Šurany 13.01.2002 200 17.-32.
Butaš David Spoje Bratislava 12.05.2003 200 17.-32.
Červenka Tomáš BK Šurany 26.08.2001 200 17.-32.
Duleba Alex PBA Prešov 18.09.2004 200 17.-32.
Filčák Jakub KPŠ Košice 05.03.2001 200 17.-32.
Foltín Tomáš BK Šurany 02.09.2002 200 17.-32.
Gunda Timon Spoje Bratislava 23.04.2004 200 17.-32.
Kovač Peter Loko Košice 15.05.2001 1900 1.
Turcsányi Viliam KPŠ Košice 07.10.2001 1900 1.
Karpják Boris PBA Prešov 24.06.2003 1500 2.
Radoczi Peter Loko Košice 13.10.2003 1500 2.
Filčák Jakub KPŠ Košice 05.03.2001 1000 3.-4.
Čiško Jaroslav VEVA Huncovce 24.09.2002 1000 3.-4.
Borčík Dominik KGB Rožňava 12.02.2002 1000 3.-4.
Širák Radoslav Victory Trebišov 29.04.2001 1000 3.-4.
Kundrík Michal PBA Prešov 25.06.2001 500 5.-8.
Ivanko Daniel KPŠ Košice 14.10.2003 500 5.-8.
Ikrényi Samuel BK Šurany 27.04.2002 500 5.-8.
Gunda Timon Spoje Bratislava 23.04.2004 500 5.-8.
Foltín Tomáš BK Šurany 02.09.2002 500 5.-8.
Diro Ľuboslav BK Sabinov 20.11.2003 500 5.-8.
Slosiarik Samuel KPŠ Košice 29.01.2003 500 5.-8.
Kudláč Lukáš Spoje Bratislava 23.08.2003 500 5.-8.
Červenka Tomáš BK Šurany 26.08.2001 290 9.-12.
Polák Patrik Loko Košice 06.06.2004 290 9.-12.
Petro Šimon KBC Košice 04.03.2004 290 9.-12.
Pavlovič Adam KBC Košice 03.10.2004 290 9.-12.
Mravec Benjamín Spoje Bratislava 15.07.2001 290 9.-12.
Ház Milan Loko Košice 26.01.2004 290 9.-12.
Babín František BK Šurany 13.01.2002 290 9.-12.
Dzurňák Daniel KPŠ Košice 21.02.2001 290 9.-12.
Turcsányi Viliam KPŠ Košice 07.10.2001 2000 1.
Širák Radoslav Victory Trebišov 29.04.2001 1800 2.
Kovač Peter Loko Košice 15.05.2001 1500 3.-4.
Papánek Patrik CEVA Trenčín 21.06.2002 1500 3.-4.
Karpják Boris PBA Prešov 24.06.2003 1000 5.-8.
Kudláč Lukáš Spoje Bratislava 23.08.2003 1000 5.-8.
Kurhajec Michal KBŠ Dolný Kubín 27.07.2002 1000 5.-8.
Čiško Jaroslav VEVA Huncovce 24.09.2002 1000 5.-8.
Radoczi Peter Loko Košice 13.10.2003 500 9.-16.
Dzurňák Daniel KPŠ Košice 21.02.2001 500 9.-16.
Gunda Timon Spoje Bratislava 23.04.2004 500 9.-16.
Filčák Jakub KPŠ Košice 05.03.2001 500 9.-16.
Diro Ľuboslav BK Sabinov 20.11.2003 500 9.-16.
Kadlec Sebastián BKR Púchov 23.09.2004 500 9.-16.
Vrana Erik AC UNIZA Žilina 21.10.2002 500 9.-16.
Butaš David Spoje Bratislava 12.05.2003 500 9.-16.
Pavlovič Adam KBC Košice 03.10.2004 330 17.-20.
Kundrík Michal PBA Prešov 25.06.2001 330 17.-20.
Ikrényi Samuel BK Šurany 27.04.2002 330 17.-20.
Duleba Alex PBA Prešov 18.09.2004 330 17.-20.
Slosiariková Sofia Loko Košice 20.09.2004 2000 1.
Tomčová Natália Loko Košice 27.05.2003 1800 2.
Chmurovičová Júlia PBA Prešov 26.01.2003 1500 3.-4.
Kesslerová Veronika SC Pohoda Trnava 21.12.2002 1500 3.-4.
Kadlecová Olívia BKR Púchov 23.09.2004 1000 5.-8.
Foltánová Martina AS Trenčín 05.02.2001 1000 5.-8.
Bálintová Alžbeta RODON Klenovec 20.07.2002 1000 5.-8.
Bálintová Frederika Družst. Klenovec 21.03.2001 1000 5.-8.
Žiaková Viktória AS Trenčín 09.12.2001 500 9.-16.
Streharski Simona Spoje Bratislava 25.11.2003 500 9.-16.
Stieranková Kristína ŠK Hrachovo 27.07.2003 500 9.-16.
Slobodová Natália Spoje Bratislava 16.05.2004 500 9.-16.
Ostricová Michaela Družst. Klenovec 24.11.2002 500 9.-16.
Michalková Nina Milada BKR Púchov 24.01.2005 500 9.-16.
Haldová Katarína Spoje Bratislava 01.08.2004 500 9.-16.
Bajusová Alexandra PBA Prešov 25.08.2004 500 9.-16.
Szováková Kamilla KBC Košice 30.07.2003 330 17.-20.
Mikulášová Miriam BK GYPY Piešťany 18.01.2004 330 17.-20.
Holienčíková Nina AC UNIZA Žilina 15.07.2004 330 17.-20.
Babínová Justína BK Šurany 08.04.2003 330 17.-20.
Tomčová Natália Loko Košice 27.05.2003 1900 1.
Chmurovičová Júlia PBA Prešov 26.01.2003 1900 1.
Vojteková Lucia Spoje Bratislava 15.07.2001 1500 2.
Slosiariková Sofia Loko Košice 20.09.2004 1500 2.
Bálintová Alžbeta RODON Klenovec 20.07.2002 1000 3.-4.
Haldová Katarína Spoje Bratislava 01.08.2004 1000 3.-4.
Ostricová Michaela Družst. Klenovec 24.11.2002 1000 3.-4.
Streharski Simona Spoje Bratislava 25.11.2003 1000 3.-4.
Holienčíková Nina AC UNIZA Žilina 15.07.2004 540 5.-7.
Žiaková Viktória AS Trenčín 09.12.2001 540 5.-7.
Slobodová Natália Spoje Bratislava 16.05.2004 540 5.-7.
Bajusová Alexandra PBA Prešov 25.08.2004 540 5.-7.
Foltánová Martina AS Trenčín 05.02.2001 540 5.-7.
Bálintová Frederika Družst. Klenovec 21.03.2001 540 5.-7.
Vojteková Lucia Spoje Bratislava 15.07.2001 2000 1.
Bálintová Alžbeta RODON Klenovec 20.07.2002 1800 2.
Foltánová Martina AS Trenčín 05.02.2001 1500 3.-4.
Slosiariková Sofia Loko Košice 20.09.2004 1500 3.-4.
Ostricová Michaela Družst. Klenovec 24.11.2002 1000 5.-8.
Streharski Simona Spoje Bratislava 25.11.2003 1000 5.-8.
Bálintová Frederika Družst. Klenovec 21.03.2001 1000 5.-8.
Chmurovičová Júlia PBA Prešov 26.01.2003 1000 5.-8.
Kadlecová Olívia BKR Púchov 23.09.2004 500 9.-16.
Macáková Michaela KPŠ Košice 02.04.2003 500 9.-16.
Mikulášová Miriam BK GYPY Piešťany 18.01.2004 500 9.-16.
Holienčíková Nina AC UNIZA Žilina 15.07.2004 500 9.-16.
Tomčová Natália Loko Košice 27.05.2003 500 9.-16.
Michalková Nina Milada BKR Púchov 24.01.2005 500 9.-16.
Haldová Katarína Spoje Bratislava 01.08.2004 500 9.-16.
Slobodová Natália Spoje Bratislava 16.05.2004 500 9.-16.
Stieranková Kristína ŠK Hrachovo 27.07.2003 330 17.-20.
Babínová Justína BK Šurany 08.04.2003 330 17.-20.
Szováková Kamilla KBC Košice 30.07.2003 330 17.-20.
Bajusová Alexandra PBA Prešov 25.08.2004 330 17.-20.