Bodové zisky hráčov z turnajov

82 záznamov

7. U19 Lokomotíva Košice O, 2019-06-01

Hráč Klub Dátum nar. Bodový zisk Poradie/Výsledok
Kovač Peter Loko Košice 15.05.2001 1200 1.
Karpják Boris PBA Prešov 24.06.2003 960 2.
Širák Radoslav Victory Trebišov 29.04.2001 744 3.-4.
Kurhajec Michal KBŠ Dolný Kubín 27.07.2002 744 3.-4.
Radoczi Peter Loko Košice 13.10.2003 360 5.-8.
Borčík Dominik KGB Rožňava 12.02.2002 360 5.-8.
Kundrík Michal PBA Prešov 25.06.2001 360 5.-8.
Huppert Peter Loko Košice 26.08.2003 360 5.-8.
Petro Šimon KBC Košice 04.03.2004 186 9.-16.
Mikuľák Filip KPŠ Košice 13.11.2003 186 9.-16.
Polák Patrik Loko Košice 06.06.2004 186 9.-16.
Vranský Samuel Družst. Klenovec 14.10.2004 186 9.-16.
Dzurňák Daniel KPŠ Košice 21.02.2001 186 9.-16.
Čiško Jaroslav VEVA Huncovce 24.09.2002 186 9.-16.
Diro Ľuboslav BK Sabinov 20.11.2003 186 9.-16.
Trnavský Jozef RODON Klenovec 04.11.2003 186 9.-16.
Duleba Alex PBA Prešov 18.09.2004 60 17.-20.
Filčák Jakub KPŠ Košice 05.03.2001 60 17.-20.
Ház Milan Loko Košice 26.01.2004 60 17.-20.
Ivanko Daniel KPŠ Košice 14.10.2003 60 17.-20.
Kovač Peter Loko Košice 15.05.2001 1080 1.
Polák Patrik Loko Košice 06.06.2004 1080 1.
Huppert Peter Loko Košice 26.08.2003 696 2.
Dzurňák Daniel KPŠ Košice 21.02.2001 696 2.
Širák Radoslav Victory Trebišov 29.04.2001 336 3.-4.
Filčák Jakub KPŠ Košice 05.03.2001 336 3.-4.
Radoczi Peter Loko Košice 13.10.2003 336 3.-4.
Karpják Boris PBA Prešov 24.06.2003 336 3.-4.
Slosiarik Samuel KPŠ Košice 29.01.2003 162 5.-8.
Ivanko Daniel KPŠ Košice 14.10.2003 162 5.-8.
Vranský Samuel Družst. Klenovec 14.10.2004 162 5.-8.
Diro Ľuboslav BK Sabinov 20.11.2003 162 5.-8.
Kurhajec Michal KBŠ Dolný Kubín 27.07.2002 162 5.-8.
Kundrík Michal PBA Prešov 25.06.2001 162 5.-8.
Borčík Dominik KGB Rožňava 12.02.2002 162 5.-8.
Trnavský Jozef RODON Klenovec 04.11.2003 162 5.-8.
Petro Šimon KBC Košice 04.03.2004 48 9.
Mikuľák Filip KPŠ Košice 13.11.2003 48 9.
Radoczi Peter Loko Košice 13.10.2003 1200 1.
Kovač Peter Loko Košice 15.05.2001 840 2.
Polák Patrik Loko Košice 06.06.2004 456 3.-4.
Karpják Boris PBA Prešov 24.06.2003 456 3.-4.
Širák Radoslav Victory Trebišov 29.04.2001 216 5.-8.
Petro Šimon KBC Košice 04.03.2004 216 5.-8.
Borčík Dominik KGB Rožňava 12.02.2002 216 5.-8.
Čiško Jaroslav VEVA Huncovce 24.09.2002 216 5.-8.
Duleba Alex PBA Prešov 18.09.2004 84 9.-11.
Kundrík Michal PBA Prešov 25.06.2001 84 9.-11.
Kurhajec Michal KBŠ Dolný Kubín 27.07.2002 84 9.-11.
Slosiariková Sofia Loko Košice 20.09.2004 1200 1.
Tomčová Natália Loko Košice 27.05.2003 960 2.
Csonková Katarína KBC Košice 23.08.2001 552 3.-4.
Bálintová Alžbeta RODON Klenovec 20.07.2002 552 3.-4.
Bálintová Frederika Družst. Klenovec 21.03.2001 276 5.-8.
Širáková Rebeka Victory Trebišov 22.09.2002 276 5.-8.
Bajusová Alexandra PBA Prešov 25.08.2004 276 5.-8.
Kačmárová Lucia VEVA Huncovce 31.03.2004 276 5.-8.
Klejová Nikola KBŠ Dolný Kubín 27.04.2004 114 9.-14.
Szováková Kamilla KBC Košice 30.07.2003 114 9.-14.
Francisková Patrícia KGB Rožňava 22.04.2003 114 9.-14.
Šmilňáková Michaela KBŠ Dolný Kubín 03.05.2004 114 9.-14.
Chmurovičová Júlia PBA Prešov 26.01.2003 114 9.-14.
Matejčíková Sabina KBŠ Dolný Kubín 27.10.2004 114 9.-14.
Tomčová Natália Loko Košice 27.05.2003 972 1.
Chmurovičová Júlia PBA Prešov 26.01.2003 972 1.
Bálintová Alžbeta RODON Klenovec 20.07.2002 336 2.
Bálintová Frederika Družst. Klenovec 21.03.2001 336 2.
Szováková Kamilla KBC Košice 30.07.2003 138 3.-4.
Francisková Patrícia KGB Rožňava 22.04.2003 138 3.-4.
Širáková Rebeka Victory Trebišov 22.09.2002 138 3.-4.
Csonková Katarína KBC Košice 23.08.2001 138 3.-4.
Tomčová Natália Loko Košice 27.05.2003 1200 1.
Slosiariková Sofia Loko Košice 20.09.2004 840 2.
Csonková Katarína KBC Košice 23.08.2001 456 3.-4.
Chmurovičová Júlia PBA Prešov 26.01.2003 456 3.-4.
Francisková Patrícia KGB Rožňava 22.04.2003 216 5.-8.
Bálintová Frederika Družst. Klenovec 21.03.2001 216 5.-8.
Szováková Kamilla KBC Košice 30.07.2003 216 5.-8.
Bálintová Alžbeta RODON Klenovec 20.07.2002 216 5.-8.
Širáková Rebeka Victory Trebišov 22.09.2002 84 9.-11.
Bajusová Alexandra PBA Prešov 25.08.2004 84 9.-11.
Kačmárová Lucia VEVA Huncovce 31.03.2004 84 9.-11.