Bodové zisky hráčov z turnajov

55 záznamov

37. U19 Redukovaný rebríček 2018 A, 2019-01-01 (ŠM)

Hráč Klub Dátum nar. Bodový zisk Poradie/Výsledok
Horák Jakub Sokol Ilava 15.08.2001 1900 1.-2.
Antoška Andrej Slávia TU Zvolen 12.01.2002 1900 1.-2.
Širák Radoslav Victory Trebišov 29.04.2001 1500 3.-4.
Filčák Jakub KPŠ Košice 05.03.2001 1500 3.-4.
Turcsányi Viliam KPŠ Košice 07.10.2001 1240 5.
Bartoš Erik BKK Sliač 25.06.2001 1080 6.
Radoczi Peter Loko Košice 13.10.2003 920 7.
Papánek Patrik CEVA Trenčín 21.06.2002 760 8.
Karpják Boris PBA Prešov 24.06.2003 640 9.
Kovač Peter Loko Košice 15.05.2001 600 10.
Mravec Benjamín Loko Košice 15.07.2001 560 11.
Dubecký Peter Loko Košice 25.04.2002 520 12.
Kundrík Michal PBA Prešov 25.06.2001 480 13.
Suchý Simeon BKK Sliač 19.02.2004 440 14.
Kadlec Sebastián BKR Púchov 23.09.2004 400 15.
Kajda Alex CEVA Trenčín 18.03.2003 380 16.
Dzurňák Daniel KPŠ Košice 21.02.2001 360 17.
Čiško Jaroslav VEVA Huncovce 24.09.2002 340 18.
Huppert Peter Loko Košice 26.08.2003 320 19.
Diro Ľuboslav BK Sabinov 20.11.2003 300 20.
Slosiarik Samuel KPŠ Košice 29.01.2003 280 21.
Ivanko Daniel KPŠ Košice 14.10.2003 260 22.
Borčík Dominik KGB Rožňava 12.02.2002 240 23.
Kianička Michal AC UNIZA Žilina 11.06.2001 220 24.
Kurhajec Michal KBŠ Dolný Kubín 27.07.2002 180 25.
Paľovský Igor BK Rim. Sobota 10.01.2001 160 26.
Kudláč Lukáš Spoje Bratislava 23.08.2003 140 27.
Mikuľák Filip KPŠ Košice 13.11.2003 120 28.
Móder Daniel MBK PE Malinovo 01.02.2001 100 29.
Butaš David Spoje Bratislava 12.05.2003 80 30.
Hanes Tobias Adrián BK ZŠ NR Hnúšťa 27.06.2003 50 31.-32.
Trnavský Jozef RODON Klenovec 04.11.2003 50 31.-32.
Rippa Matúš Spoje Bratislava 27.10.2002 20 33.
Poláček Samuel KBŠ Dolný Kubín 18.06.2002 20 34.
Foltín Tomáš BK Šurany 02.09.2002 19 35.
Hlinica Tomáš AC UNIZA Žilina 28.03.2001 19 36.
Kopanica Daniel Spoje Bratislava 11.06.2002 18 37.
Gřešek Marek AC UNIZA Žilina 02.04.2002 18 38.
Rechtorovič Matúš KBC Košice 08.04.2001 17 39.
Ikrényi Samuel BK Šurany 27.04.2002 17 40.
Uher Šimon BK MI Trenčín 02.09.2002 16 41.
Jozek Martin CEVA Trenčín 18.05.2003 16 42.
Mojcher Matúš BK Šurany 26.05.2002 15 43.
Virba Tomáš KBC Košice 02.08.2001 15 44.
Krajmer Tomáš BK Šurany 16.02.2003 14 45.
Babín František BK Šurany 13.01.2002 14 46.
Žuffa Matúš CEVA Trenčín 17.10.2001 13 47.
Červenka Tomáš BK Šurany 26.08.2001 13 48.
Mikuláš Dávid Victory Trebišov 28.08.2003 12 49.
Turek Marko BK MI Trenčín 15.10.2002 12 50.-51.
Vlk Jakub CEVA Trenčín 25.04.2003 12 50.-51.
Meško Samuel CEVA Trenčín 20.08.2003 11 52.-53.
Parobek Gabriel Družst. Klenovec 20.06.2003 11 52.-53.
Kalný Ondrej Spoje Bratislava 18.07.2003 10 54.
Plášil Martin Kyklop BC Martin 14.02.2002 9 55.