Bodové zisky hráčov z turnajov

53 záznamov

145. DOS II.liga V, 2.kolo - RV 2, 2019-05-05

Hráč Klub Dátum nar. Bodový zisk Poradie/Výsledok
Širák Radoslav Victory Trebišov 29.04.2001 160 2:0/-/-
Pevný Vladan Victory Trebišov 17.05.1998 120 -/2:0/-
Čiško Jaroslav VEVA Huncovce 24.09.2002 96 1:1/-/-
Brestovský Adam KBŠ Dolný Kubín 11.10.1980 96 1:1/-/-
Kurhajec Michal KBŠ Dolný Kubín 27.07.2002 80 -/-/2:0
Molčan Jakub KBŠ Dolný Kubín 31.10.1991 72 -/1:1/-
Širák Radoslav Victory Trebišov 25.05.1974 60 -/1:0/-
Bálint Richard Družst. Klenovec 12.01.1971 48 -/-/1:1
Borčík Dominik KGB Rožňava 12.02.2002 40 -/-/1:0
Kurila Ján VEVA Huncovce 17.06.1997 32 0:2/-/-
Balent Tibor Koral Sp. Nová Ves 16.09.1969 24 -/0:2/-
Pilát Jozef Victory Trebišov 28.04.1967 20 -/0:1/0:1
Szilágyi Ladislav Victory Trebišov 05.08.1974 8 -/-/0:1
Garaj Rastislav KGB Rožňava 02.05.1994 8 -/-/0:1
Molčan Jakub KBŠ Dolný Kubín 31.10.1991 160 2:0/-
Bálint Richard Družst. Klenovec 12.01.1971 160 2:0/-
Kurila Ján VEVA Huncovce 17.06.1997 160 2:0/-
Brestovský Adam KBŠ Dolný Kubín 11.10.1980 160 2:0/-
Garaj Rastislav KGB Rožňava 02.05.1994 120 -/2:0
Pevný Vladan Victory Trebišov 17.05.1998 120 -/2:0
Širák Radoslav Victory Trebišov 25.05.1974 76 0:1/1:0
Szilágyi Ladislav Victory Trebišov 05.08.1974 72 -/1:1
Kurhajec Michal KBŠ Dolný Kubín 27.07.2002 72 -/1:1
Vicáň Marián KBŠ Dolný Kubín 07.10.1978 72 -/1:1
Borčík Dominik KGB Rožňava 12.02.2002 32 0:2/-
Čiško Jaroslav VEVA Huncovce 24.09.2002 32 0:2/-
Širák Radoslav Victory Trebišov 29.04.2001 32 0:2/-
Pilát Jozef Victory Trebišov 28.04.1967 28 0:1/0:1
Kurila Jozef VEVA Huncovce 07.05.1993 24 -/0:2
Balent Tibor Koral Sp. Nová Ves 16.09.1969 24 -/0:2
Širák Radoslav Victory Trebišov 25.05.1974 80 1:0
Szilágyi Ladislav Victory Trebišov 05.08.1974 80 1:0
Borčík Dominik KGB Rožňava 12.02.2002 80 1:0
Garaj Rastislav KGB Rožňava 02.05.1994 80 1:0
Kurila Jozef VEVA Huncovce 07.05.1993 32 0:2
Vicáň Marián KBŠ Dolný Kubín 07.10.1978 32 0:2
Bálintová Alžbeta RODON Klenovec 20.07.2002 160 2:0
Pelachová Ema KBŠ Dolný Kubín 26.10.1999 160 2:0
Francisková Patrícia KGB Rožňava 22.04.2003 32 0:2
Muranková Lívia Victory Trebišov 27.09.2000 16 0:1
Širáková Rebeka Victory Trebišov 22.09.2002 16 0:1
Širáková Rebeka Victory Trebišov 22.09.2002 160 2:0
Muranková Lívia Victory Trebišov 27.09.2000 160 2:0
Stašaková Martina VEVA Huncovce 06.03.1977 96 1:1
Bálintová Alžbeta RODON Klenovec 20.07.2002 96 1:1
Pelachová Ema KBŠ Dolný Kubín 26.10.1999 96 1:1
Fülӧpová Dana KBŠ Dolný Kubín 06.07.1967 96 1:1
Pevná Viktória Victory Trebišov 23.06.1996 32 0:2
Francisková Patrícia KGB Rožňava 22.04.2003 32 0:2
Pevná Viktória Victory Trebišov 23.06.1996 160 2:0
Muranková Anna Victory Trebišov 16.07.1975 160 2:0
Fülӧpová Dana KBŠ Dolný Kubín 06.07.1967 32 0:2
Stašaková Martina VEVA Huncovce 06.03.1977 32 0:2