Bodové zisky hráčov z turnajov

140 záznamov

177. U15 BKR Púchov M SR M, 2019-11-24

Hráč Klub Dátum nar. Bodový zisk Poradie/Výsledok
Pavlík Richard Slávia TU Zvolen 18.02.2005 3000 1.
Petrovič Peter Slávia TU Zvolen 04.03.2005 2700 2.
Gabrhel Martin BKR Púchov 28.08.2005 2250 3.-4.
Dzurňák Ján Koral Sp. Nová Ves 28.09.2005 2250 3.-4.
Plevák Matej BKR Púchov 22.02.2005 1500 5.-8.
Ondrejčák Gregor Spoje Bratislava 20.06.2006 1500 5.-8.
Suchý Andrej BKK Sliač 02.02.2008 1500 5.-8.
Závodský Matúš CEVA Trenčín 10.01.2005 1500 5.-8.
Petrovič Andrej Slávia TU Zvolen 11.05.2007 750 9.-16.
Kapičák Matúš KBŠ Dolný Kubín 22.05.2005 750 9.-16.
Marek Juraj BK MI Trenčín 21.07.2007 750 9.-16.
Vetrák Miroslav ŠK Hrachovo 08.06.2007 750 9.-16.
Vojtek Lukáš BKR Púchov 12.05.2005 750 9.-16.
Mikuľák Oliver Loko Košice 26.07.2006 750 9.-16.
Štefánik Matúš Loko Košice 28.05.2006 750 9.-16.
Streharski Viktor Spoje Bratislava 01.07.2005 750 9.-16.
Diro Tadeáš PBA Prešov 02.06.2008 435 17.-24.
András Dominik KBC Košice 14.08.2006 435 17.-24.
Petrovič Alex Spoje Bratislava 26.03.2007 435 17.-24.
Bielesch Ivan Bedminton Piešťany 01.12.2006 435 17.-24.
Poláček Matúš KBC Košice 07.02.2006 435 17.-24.
Fischer Krištof SC Pohoda Trnava 10.04.2007 435 17.-24.
Hajduch Matúš KBŠ Dolný Kubín 12.06.2005 435 17.-24.
Hajdu Erik KBC Košice 20.01.2007 435 17.-24.
Závodský Matúš CEVA Trenčín 10.01.2005 2850 1.
Gabrhel Martin BKR Púchov 28.08.2005 2850 1.
Suchý Andrej BKK Sliač 02.02.2008 2250 2.
Ondrejčák Gregor Spoje Bratislava 20.06.2006 2250 2.
Poláček Matúš KBC Košice 07.02.2006 1500 3.-4.
Streharski Viktor Spoje Bratislava 01.07.2005 1500 3.-4.
András Dominik KBC Košice 14.08.2006 1500 3.-4.
Dzurňák Ján Koral Sp. Nová Ves 28.09.2005 1500 3.-4.
Hajduch Matúš KBŠ Dolný Kubín 12.06.2005 750 5.-8.
Kapičák Matúš KBŠ Dolný Kubín 22.05.2005 750 5.-8.
Vojtek Lukáš BKR Púchov 12.05.2005 750 5.-8.
Mikuľák Oliver Loko Košice 26.07.2006 750 5.-8.
Plevák Matej BKR Púchov 22.02.2005 750 5.-8.
Petrovič Peter Slávia TU Zvolen 04.03.2005 750 5.-8.
Pavlík Richard Slávia TU Zvolen 18.02.2005 750 5.-8.
Štefánik Matúš Loko Košice 28.05.2006 750 5.-8.
Petrovič Andrej Slávia TU Zvolen 11.05.2007 405 9.-13.
Čarnogurský Michal BK MI Trenčín 28.12.2006 405 9.-13.
Macek Andrej PBA Prešov 10.03.2008 405 9.-13.
Kozlok Michal ŠK Hrachovo 13.02.2009 405 9.-13.
Diro Tadeáš PBA Prešov 02.06.2008 405 9.-13.
Vetrák Miroslav ŠK Hrachovo 08.06.2007 405 9.-13.
Petrovič Alex Spoje Bratislava 26.03.2007 405 9.-13.
Marek Juraj BK MI Trenčín 21.07.2007 405 9.-13.
Hajdu Erik KBC Košice 20.01.2007 405 9.-13.
Bielesch Ivan Bedminton Piešťany 01.12.2006 405 9.-13.
Pavlík Richard Slávia TU Zvolen 18.02.2005 3000 1.
Závodský Matúš CEVA Trenčín 10.01.2005 2700 2.
Vojtek Lukáš BKR Púchov 12.05.2005 2250 3.-4.
Poláček Matúš KBC Košice 07.02.2006 2250 3.-4.
Petrovič Peter Slávia TU Zvolen 04.03.2005 1500 5.-8.
Plevák Matej BKR Púchov 22.02.2005 1500 5.-8.
Suchý Andrej BKK Sliač 02.02.2008 1500 5.-8.
Dzurňák Ján Koral Sp. Nová Ves 28.09.2005 1500 5.-8.
Streharski Viktor Spoje Bratislava 01.07.2005 750 9.-16.
Mikuľák Oliver Loko Košice 26.07.2006 750 9.-16.
Vetrák Miroslav ŠK Hrachovo 08.06.2007 750 9.-16.
Hajdu Erik KBC Košice 20.01.2007 750 9.-16.
Ondrejčák Gregor Spoje Bratislava 20.06.2006 750 9.-16.
Macek Andrej PBA Prešov 10.03.2008 750 9-16.
András Dominik KBC Košice 14.08.2006 750 9.-16.
Kozlok Michal ŠK Hrachovo 13.02.2009 750 9.-16.
Bielesch Ivan Bedminton Piešťany 01.12.2006 435 17.-24.
Čarnogurský Michal BK MI Trenčín 28.12.2006 435 17-24.
Štefánik Matúš Loko Košice 28.05.2006 435 17.-24.
Fischer Krištof SC Pohoda Trnava 10.04.2007 435 17.-24.
Diro Tadeáš PBA Prešov 02.06.2008 435 17.-24.
Marek Juraj BK MI Trenčín 21.07.2007 435 17.-24.
Petrovič Alex Spoje Bratislava 26.03.2007 435 17.-24.
Gabrhel Martin BKR Púchov 28.08.2005 435 17.-24.
Výbochová Lea Slávia TU Zvolen 16.10.2005 3000 1.
Ivanovičová Johanka Spoje Bratislava 08.12.2006 2700 2.
Kyselicová Lea SC Pohoda Trnava 09.01.2007 2250 3.-4.
Michalková Nina Milada BKR Púchov 24.01.2005 2250 3.-4.
Bogušová Dušana KBC Košice 22.10.2005 1500 5.-8.
Kozloková Iveta ŠK Hrachovo 03.11.2005 1500 5.-8.
Skorkovská Lea BKR Púchov 31.05.2005 1500 5.-8.
Stašková Ester PBA Prešov 20.04.2005 1500 5.-8.
Žiačiková Emma BKR Púchov 27.03.2008 750 9.-16.
Rustemova Diana Bedminton Piešťany 07.05.2006 750 9.-16.
Orságová Emma CEVA Trenčín 06.12.2005 750 9.-16.
Vašatová Lucia AS Trenčín 04.02.2006 750 9.-16.
Václavíková Petronela BK Rim. Sobota 30.08.2007 750 9.-16.
Vojtíšková Ela CEVA Trenčín 10.10.2006 750 9.-16.
Pastulová Alexandra Loko Košice 13.01.2006 750 9.-16.
Sopková Kvetoslava BC Prešov 19.07.2009 750 9.-16.
Šillingová Sofia KBC Košice 22.12.2006 435 17.-24.
Pokorná Ella KBC Košice 31.07.2006 435 17.-24.
Michalková Timea BK MI Trenčín 18.08.2005 435 17.-24.
Lázárová Natália KPŠ Košice 05.08.2005 435 17.-24.
Bieleschová Paulína Bedminton Piešťany 06.07.2005 435 17.-24.
Muránska Patrícia Družst. Klenovec 14.11.2006 435 17.-24.
Hodásová Laura BK Rim. Sobota 29.06.2005 435 17.-24.
Černajová Monika KGB Rožňava 27.02.2005 435 17.-24.
Michalková Nina Milada BKR Púchov 24.01.2005 2850 1.
Výbochová Lea Slávia TU Zvolen 16.10.2005 2850 1.
Ivanovičová Johanka Spoje Bratislava 08.12.2006 2250 2.
Stašková Ester PBA Prešov 20.04.2005 2250 2.
Vašatová Lucia AS Trenčín 04.02.2006 1500 3.-4.
Kozloková Iveta ŠK Hrachovo 03.11.2005 1500 3.-4.
Václavíková Petronela BK Rim. Sobota 30.08.2007 1500 3.-4.
Vojtíšková Ela CEVA Trenčín 10.10.2006 1500 3.-4.
Michalková Timea BK MI Trenčín 18.08.2005 750 5.-8.
Pokorná Ella KBC Košice 31.07.2006 750 5.-8.
Bieleschová Ela Bedminton Piešťany 18.10.2009 750 5.-8.
Bieleschová Paulína Bedminton Piešťany 06.07.2005 750 5.-8.
Orságová Emma CEVA Trenčín 06.12.2005 750 5.-8.
Pastulová Alexandra Loko Košice 13.01.2006 750 5.-8.
Sopková Kvetoslava BC Prešov 19.07.2009 750 5.-8.
Bogušová Dušana KBC Košice 22.10.2005 750 5.-8.
Černajová Monika KGB Rožňava 27.02.2005 525 9.
Hodásová Laura BK Rim. Sobota 29.06.2005 525 9.
Výbochová Lea Slávia TU Zvolen 16.10.2005 3000 1.
Vojtíšková Ela CEVA Trenčín 10.10.2006 2700 2.
Michalková Nina Milada BKR Púchov 24.01.2005 2250 3.-4.
Bogušová Dušana KBC Košice 22.10.2005 2250 3.-4.
Ivanovičová Johanka Spoje Bratislava 08.12.2006 1500 5.-8.
Lázárová Natália KPŠ Košice 05.08.2005 1500 5.-8.
Stašková Ester PBA Prešov 20.04.2005 1500 5.-8.
Skorkovská Lea BKR Púchov 31.05.2005 1500 5.-8.
Černajová Monika KGB Rožňava 27.02.2005 750 9.-16.
Žiačiková Emma BKR Púchov 27.03.2008 750 9.-16.
Rustemova Diana Bedminton Piešťany 07.05.2006 750 9.-16.
Vašatová Lucia AS Trenčín 04.02.2006 750 9.-16.
Václavíková Petronela BK Rim. Sobota 30.08.2007 750 9.-16.
Pokorná Ella KBC Košice 31.07.2006 750 9.-16.
Kozloková Iveta ŠK Hrachovo 03.11.2005 750 9.-16.
Muránska Patrícia Družst. Klenovec 14.11.2006 750 9.-16.
Bieleschová Paulína Bedminton Piešťany 06.07.2005 435 17.-24.
Michalková Timea BK MI Trenčín 18.08.2005 435 17.-24.
Hodásová Laura BK Rim. Sobota 29.06.2005 435 17.-24.
Orságová Emma CEVA Trenčín 06.12.2005 435 17.-24.
Pastulová Alexandra Loko Košice 13.01.2006 435 17.-24.
Sopková Kvetoslava BC Prešov 19.07.2009 435 17.-24.
Kyselicová Lea SC Pohoda Trnava 09.01.2007 435 17.-24.
Šebová Lucia BKR Púchov 27.06.2007 435 17.-24.