Bodové zisky hráčov z turnajov

114 záznamov

142. DOS Sokol Ilava A, 2020-10-04

Hráč Klub Dátum nar. Bodový zisk Poradie/Výsledok
Antoška Andrej Slávia TU Zvolen 12.01.2002 2000 1.
Vachálek Juraj Spoje Bratislava 31.10.1990 1800 2.
Horák Jakub Sokol Ilava 15.08.2001 1500 3.-4.
Poláček Matej KBC Košice 18.06.1990 1500 3.-4.
Suchý Simeon BKK Sliač 19.02.2004 1000 5.-8.
Horák Adam Sokol Ilava 06.02.1999 1000 5.-8.
Šulko Marián Spoje Bratislava 28.11.1976 1000 5.-8.
Kovač Peter Loko Košice 15.05.2001 1000 5.-8.
Kudláč Lukáš Spoje Bratislava 23.08.2003 500 9.-16.
Vašíček Peter CEVA Trenčín 19.09.1989 500 9.-16.
Kajda Alex CEVA Trenčín 18.03.2003 500 9.-16.
Dratva Tomáš KPŠ Košice 24.11.1994 500 9.-16.
Radoczi Peter Loko Košice 13.10.2003 500 9.-16.
Kadlec Sebastián BKR Púchov 23.09.2004 500 9.-16.
Klačanský Lukáš CEVA Trenčín 06.10.1981 500 9.-16.
Petrovský Ľuboš KPŠ Košice 06.05.1980 500 9.-16.
Gunda Timon Spoje Bratislava 23.04.2004 200 17.-32.
Tanečka Jozef BKR Púchov 13.03.1972 200 17.-32.
Pavlík Richard Slávia TU Zvolen 18.02.2005 200 17.-32.
Plevák Matej BKR Púchov 22.02.2005 200 17.-32.
Huppert Peter Loko Košice 26.08.2003 200 17.-32.
Gabrhel Martin BKR Púchov 28.08.2005 200 17.-32.
Širák Radoslav Victory Trebišov 29.04.2001 200 17.-32.
Karpják Boris PBA Prešov 24.06.2003 200 17.-32.
Filčák Jakub KPŠ Košice 05.03.2001 200 17.-32.
Papánek Patrik CEVA Trenčín 21.06.2002 200 17.-32.
Socha Peter Spoje Bratislava 18.11.1969 200 17.-32.
Milec Ondrej AC UNIZA Žilina 27.10.1973 200 17.-32.
Lobotka Tomáš BKR Púchov 29.05.1984 200 17.-32.
Ivanko Daniel KPŠ Košice 14.10.2003 200 17.-32.
Širák Radoslav Victory Trebišov 25.05.1974 200 17.-32.
Klačanský Jakub CEVA Trenčín 13.01.1988 200 17.-32.
Petrovič Peter Slávia TU Zvolen 04.03.2005 20 33.
Antoška Andrej Slávia TU Zvolen 12.01.2002 1900 1.
Horák Jakub Sokol Ilava 15.08.2001 1900 1.
Klačanský Lukáš CEVA Trenčín 06.10.1981 1500 2.
Horák Adam Sokol Ilava 06.02.1999 1500 2.
Radoczi Peter Loko Košice 13.10.2003 1000 3.-4.
Kotleba Boris Spoje Bratislava 09.12.1976 1000 3.-4.
Vachálek Juraj Spoje Bratislava 31.10.1990 1000 3.-4.
Karpják Boris PBA Prešov 24.06.2003 1000 3.-4.
Filčák Jakub KPŠ Košice 05.03.2001 500 5.-8.
Tanečka Jozef BKR Púchov 13.03.1972 500 5.-8.
Lobotka Tomáš BKR Púchov 29.05.1984 500 5.-8.
Širák Radoslav Victory Trebišov 29.04.2001 500 5.-8.
Kajda Alex CEVA Trenčín 18.03.2003 500 5.-8.
Kadlec Sebastián BKR Púchov 23.09.2004 500 5.-8.
Suchý Simeon BKK Sliač 19.02.2004 500 5.-8.
Papánek Patrik CEVA Trenčín 21.06.2002 500 5.-8.
Gabrhel Martin BKR Púchov 28.08.2005 270 9.-13.
Petrovič Peter Slávia TU Zvolen 04.03.2005 270 9.-13.
Pavlík Richard Slávia TU Zvolen 18.02.2005 270 9.-13.
Gunda Timon Spoje Bratislava 23.04.2004 270 9.-13.
Klačanský Jakub CEVA Trenčín 13.01.1988 270 9.-13.
Širák Radoslav Victory Trebišov 25.05.1974 270 9.-13.
Milec Ondrej AC UNIZA Žilina 27.10.1973 270 9.-13.
Vašíček Peter CEVA Trenčín 19.09.1989 270 9.-13.
Dratva Tomáš KPŠ Košice 24.11.1994 270 9.-13.
Kovač Peter Loko Košice 15.05.2001 270 9.-13.
Suchý Simeon BKK Sliač 19.02.2004 2000 1.
Vachálek Juraj Spoje Bratislava 31.10.1990 1800 2.
Širák Radoslav Victory Trebišov 29.04.2001 1500 3.-4.
Kadlec Sebastián BKR Púchov 23.09.2004 1500 3.-4.
Radoczi Peter Loko Košice 13.10.2003 1000 5.-8.
Papánek Patrik CEVA Trenčín 21.06.2002 1000 5.-8.
Karpják Boris PBA Prešov 24.06.2003 1000 5.-8.
Plevák Matej BKR Púchov 22.02.2005 1000 5.-8.
Kotleba Boris Spoje Bratislava 09.12.1976 540 9.-14.
Huppert Peter Loko Košice 26.08.2003 540 9.-14.
Pavlík Richard Slávia TU Zvolen 18.02.2005 540 9.-14.
Milec Ondrej AC UNIZA Žilina 27.10.1973 540 9.-14.
Kudláč Lukáš Spoje Bratislava 23.08.2003 540 9.-14.
Kajda Alex CEVA Trenčín 18.03.2003 540 9.-14.
Tomčová Natália Loko Košice 27.05.2003 2000 1.
Telehaničová Michaela Loko Košice 31.03.2004 1800 2.
Kadlecová Olívia BKR Púchov 23.09.2004 1500 3.-4.
Slosiariková Sofia Loko Košice 20.09.2004 1500 3.-4.
Haldová Katarína Spoje Bratislava 01.08.2004 1000 5.-8.
Slobodová Natália Spoje Bratislava 16.05.2004 1000 5.-8.
Streharski Simona Spoje Bratislava 25.11.2003 1000 5.-8.
Michalková Nina Milada BKR Púchov 24.01.2005 1000 5.-8.
Horváthová Naďa Spoje Bratislava 27.03.1996 520 9.-15.
Vargová Angelika KPŠ Košice 16.08.1996 520 9.-15.
Žiaková Viktória AS Trenčín 09.12.2001 520 9.-15.
Hlavačková Zina KPŠ Košice 03.02.2003 520 9.-15.
Výbochová Lea Slávia TU Zvolen 16.10.2005 520 9.-15.
Skorkovská Lea BKR Púchov 31.05.2005 520 9.-15.
Foltánová Martina AS Trenčín 05.02.2001 520 9.-15.
Širáková Rebeka Victory Trebišov 22.09.2002 350 16.-19.
Zaťková Lýdia AC UNIZA Žilina 07.09.2004 350 16.-19.
Krajčiová Soňa AC UNIZA Žilina 31.07.1999 350 16.-19.
Kačmárová Lucia VEVA Huncovce 31.03.2004 350 16.-19.
Chmurovičová Júlia PBA Prešov 26.01.2003 1900 1.
Tomčová Natália Loko Košice 27.05.2003 1900 1.
Zaťková Lýdia AC UNIZA Žilina 07.09.2004 1500 2.
Krajčiová Soňa AC UNIZA Žilina 31.07.1999 1500 2.
Hlavačková Zina KPŠ Košice 03.02.2003 1160 3.
Horváthová Naďa Spoje Bratislava 27.03.1996 1160 3.
Michalková Nina Milada BKR Púchov 24.01.2005 840 4.
Skorkovská Lea BKR Púchov 31.05.2005 840 4.
Telehaničová Michaela Loko Košice 31.03.2004 2000 1.
Slosiariková Sofia Loko Košice 20.09.2004 1800 2.
Kadlecová Olívia BKR Púchov 23.09.2004 1500 3.-4.
Širáková Rebeka Victory Trebišov 22.09.2002 1500 3.-4.
Vargová Angelika KPŠ Košice 16.08.1996 1000 5.-8.
Skorkovská Lea BKR Púchov 31.05.2005 1000 5.-8.
Foltánová Martina AS Trenčín 05.02.2001 1000 5.-8.
Chmurovičová Júlia PBA Prešov 26.01.2003 1000 5.-8.
Výbochová Lea Slávia TU Zvolen 16.10.2005 540 9.-14.
Hlavačková Zina KPŠ Košice 03.02.2003 540 9.-14.
Žiaková Viktória AS Trenčín 09.12.2001 540 9.-14.
Streharski Simona Spoje Bratislava 25.11.2003 540 9.-14.
Krajčiová Soňa AC UNIZA Žilina 31.07.1999 540 9.-14.
Haldová Katarína Spoje Bratislava 01.08.2004 540 9.-14.