Bodové zisky hráčov z turnajov

128 záznamov

7. DOS AS Trenčín M SR M, 2021-12-19

Hráč Klub Dátum nar. Bodový zisk Poradie/Výsledok
Vícen Jarolím Loko Košice 01.10.1989 3000 1.
Dratva Milan Loko Košice 24.04.1996 2700 2.
Vachálek Juraj Spoje Bratislava 31.10.1990 2250 3.-4.
Horák Jakub Sokol Ilava 15.08.2001 2250 3.-4.
Šmatlák Richard Loko Košice 18.08.1998 1500 5.-8.
Suchý Simeon BKK Sliač 19.02.2004 1500 5.-8.
Kovač Peter Loko Košice 15.05.2001 1500 5.-8.
Antoška Andrej Slávia TU Zvolen 12.01.2002 1500 5.-8.
Hrnčár Peter CEVA Trenčín 27.05.1999 750 9.-16.
Dratva Tomáš KPŠ Košice 24.11.1994 750 9.-16.
Radoczi Peter Loko Košice 13.10.2003 750 9.-16.
Tomčko Ladislav Loko Košice 01.07.1984 750 9.-16.
Papánek Patrik CEVA Trenčín 21.06.2002 750 9.-16.
Turcsányi Viliam KPŠ Košice 07.10.2001 750 9.-16.
Klačanský Jakub CEVA Trenčín 13.01.1988 750 9.-16.
Ivanko Daniel KPŠ Košice 14.10.2003 750 9.-16.
Pavlík Richard Slávia TU Zvolen 18.02.2005 375 17.-28.
Karpják Boris PBA Prešov 24.06.2003 375 17.-28.
Širák Radoslav Victory Trebišov 29.04.2001 375 17.-28.
Huppert Peter Loko Košice 26.08.2003 375 17.-28.
Gunda Timon Spoje Bratislava 23.04.2004 375 17.-28.
Milec Ondrej AC UNIZA Žilina 27.10.1973 375 17.-28.
Petrovský Ľuboš KPŠ Košice 06.05.1980 375 17.-28.
Kajda Alex CEVA Trenčín 18.03.2003 375 17.-28.
Širák Radoslav Victory Trebišov 25.05.1974 375 17.-28.
Kundrík Michal PBA Prešov 25.06.2001 375 17.-28.
Koribský Ladislav AC UNIZA Žilina 29.05.1991 375 17.-28.
Hamar Patrik KPŠ Košice 28.01.1994 375 17.-28.
Vachálek Juraj Spoje Bratislava 31.10.1990 2850 1.
Vícen Jarolím Loko Košice 01.10.1989 2850 1.
Horák Jakub Sokol Ilava 15.08.2001 2250 2.
Antoška Andrej Slávia TU Zvolen 12.01.2002 2250 2.
Dratva Tomáš KPŠ Košice 24.11.1994 1500 3.-4.
Gunda Timon Spoje Bratislava 23.04.2004 1500 3.-4.
Turcsányi Viliam KPŠ Košice 07.10.2001 1500 3.-4.
Suchý Simeon BKK Sliač 19.02.2004 1500 3.-4.
Dubravský Daniel PBA Prešov 18.03.1987 750 5.-8.
Hanuliak Lukáš Victory Trebišov 10.04.1994 750 5.-8.
Mikluš Matej KPŠ Košice 28.02.1990 750 5.-8.
Huppert Peter Loko Košice 26.08.2003 750 5.-8.
Širák Radoslav Victory Trebišov 29.04.2001 750 5.-8.
Kundrík Michal PBA Prešov 25.06.2001 750 5.-8.
Hamar Patrik KPŠ Košice 28.01.1994 750 5.-8.
Ivanko Daniel KPŠ Košice 14.10.2003 750 5.-8.
Koribský Ladislav AC UNIZA Žilina 29.05.1991 345 9.-15.
Pintrava Martin AC UNIZA Žilina 08.05.2006 345 9.-15.
Masarik Ivan CEVA Trenčín 02.03.1990 345 9.-15.
Klimo Miroslav CEVA Trenčín 06.10.1968 345 9.-15.
Tanečka Jozef BKR Púchov 13.03.1972 345 9.-15.
Lobotka Tomáš BKR Púchov 29.05.1984 345 9.-15.
Šmatlák Richard Loko Košice 18.08.1998 345 9.-15.
Klačanský Jakub CEVA Trenčín 13.01.1988 345 9.-15.
Širák Radoslav Victory Trebišov 25.05.1974 345 9.-15.
Petrovský Ľuboš KPŠ Košice 06.05.1980 345 9.-15.
Milec Ondrej AC UNIZA Žilina 27.10.1973 345 9.-15.
Karpják Boris PBA Prešov 24.06.2003 345 9.-15.
Hrnčár Peter CEVA Trenčín 27.05.1999 345 9.-15.
Radoczi Peter Loko Košice 13.10.2003 345 9.-15.
Vachálek Juraj Spoje Bratislava 31.10.1990 3000 1.
Šmatlák Richard Loko Košice 18.08.1998 2700 2.
Kašela Bohumil Loko Košice 01.07.1996 2250 3.-4.
Suchý Simeon BKK Sliač 19.02.2004 2250 3.-4.
Turcsányi Viliam KPŠ Košice 07.10.2001 1500 5.-8.
Tomčko Ladislav Loko Košice 01.07.1984 1500 5.-8.
Širák Radoslav Victory Trebišov 29.04.2001 1500 5.-8.
Pavlík Richard Slávia TU Zvolen 18.02.2005 1500 5.-8.
Pagáč Juraj BK MI Trenčín 01.07.1988 750 9.-16.
Pintrava Martin AC UNIZA Žilina 08.05.2006 750 9.-16.
Karpják Boris PBA Prešov 24.06.2003 750 9.-16.
Milec Ondrej AC UNIZA Žilina 27.10.1973 750 9.-16.
Hrnčár Peter CEVA Trenčín 27.05.1999 750 9.-16.
Dratva Tomáš KPŠ Košice 24.11.1994 750 9.-16.
Radoczi Peter Loko Košice 13.10.2003 750 9.-16.
Kovač Peter Loko Košice 15.05.2001 750 9.-16.
Širák Radoslav Victory Trebišov 25.05.1974 540 17.
Repiská Martina Slávia TU Zvolen 21.10.1995 3000 1.
Vargová Katarína Loko Košice 13.04.1999 2700 2.
Výbochová Lea Slávia TU Zvolen 16.10.2005 2250 3.-4.
Telehaničová Michaela Loko Košice 31.03.2004 2250 3.-4.
Slosiariková Sofia Loko Košice 20.09.2004 1500 5.-8.
Horváthová Naďa Spoje Bratislava 27.03.1996 1500 5.-8.
Slobodová Natália Spoje Bratislava 16.05.2004 1500 5.-8.
Csonková Katarína KBC Košice 23.08.2001 1500 5.-8.
Kašelová Katarína Loko Košice 17.04.1996 780 9.-15.
Vargová Angelika KPŠ Košice 16.08.1996 780 9.-15.
Pelachová Ema KBŠ Dolný Kubín 26.10.1999 780 9.-15.
Skorkovská Lea BKR Púchov 31.05.2005 780 9.-15.
Dratvová Petra Loko Košice 23.08.1994 780 9.-15.
Foltánová Martina AS Trenčín 05.02.2001 780 9.-15.
Širáková Rebeka Victory Trebišov 22.09.2002 780 9.-15.
Stašková Ester PBA Prešov 20.04.2005 480 16.-22.
Sulová Lucia CEVA Trenčín 23.09.1996 480 16.-22.
Holienčíková Nina AC UNIZA Žilina 15.07.2004 480 16.-22.
Lišková Natália BK MI Trenčín 12.08.1995 480 16.-22.
Zaťková Lýdia AC UNIZA Žilina 07.09.2004 480 16.-22.
Chmurovičová Júlia PBA Prešov 26.01.2003 480 16.-22.
Krajčiová Soňa AC UNIZA Žilina 31.07.1999 480 16.-22.
Vojteková Lucia Spoje Bratislava 15.07.2001 2850 1.
Peruňská Alžbeta Spoje Bratislava 05.11.2000 2850 1.
Kašelová Katarína Loko Košice 17.04.1996 2250 2.
Vargová Angelika KPŠ Košice 16.08.1996 2250 2.
Stašková Ester PBA Prešov 20.04.2005 1500 3.-4.
Pelachová Ema KBŠ Dolný Kubín 26.10.1999 1500 3.-4.
Horváthová Naďa Spoje Bratislava 27.03.1996 1500 3.-4.
Slobodová Natália Spoje Bratislava 16.05.2004 1500 3.-4.
Chmurovičová Júlia PBA Prešov 26.01.2003 810 5.-7.
Telehaničová Michaela Loko Košice 31.03.2004 810 5.-7.
Dratvová Petra Loko Košice 23.08.1994 810 5.-7.
Krajčiová Soňa AC UNIZA Žilina 31.07.1999 810 5.-7.
Sulová Lucia CEVA Trenčín 23.09.1996 810 5.-7.
Zaťková Lýdia AC UNIZA Žilina 07.09.2004 810 5.-7.
Peruňská Alžbeta Spoje Bratislava 05.11.2000 3000 1.
Slosiariková Sofia Loko Košice 20.09.2004 2700 2.
Telehaničová Michaela Loko Košice 31.03.2004 2250 3.-4.
Kašelová Katarína Loko Košice 17.04.1996 2250 3.-4.
Výbochová Lea Slávia TU Zvolen 16.10.2005 1500 5.-8.
Širáková Rebeka Victory Trebišov 22.09.2002 1500 5.-8.
Vargová Katarína Loko Košice 13.04.1999 1500 5.-8.
Vojteková Lucia Spoje Bratislava 15.07.2001 1500 5.-8.
Foltánová Martina AS Trenčín 05.02.2001 750 9.-16.
Holienčíková Nina AC UNIZA Žilina 15.07.2004 750 9.-16.
Lišková Natália BK MI Trenčín 12.08.1995 750 9.-16.
Chmurovičová Júlia PBA Prešov 26.01.2003 750 9.-16.
Krajčiová Soňa AC UNIZA Žilina 31.07.1999 750 9.-16.
Vargová Angelika KPŠ Košice 16.08.1996 750 9.-16.
Dratvová Petra Loko Košice 23.08.1994 750 9.-16.
Csonková Katarína KBC Košice 23.08.2001 750 9.-16.
Zaťková Lýdia AC UNIZA Žilina 07.09.2004 540 17.