Bodové zisky hráčov z turnajov

156 záznamov

37. DOS Spoje Bratislava A, 2024-04-07

Hráč Klub Dátum nar. Bodový zisk Poradie/Výsledok
Vícen Jarolím Loko Košice 01.10.1989 2000 1.
Lipták Marián Loko Košice 06.12.1998 1600 2.
Klačanský Lukáš CEVA Trenčín 06.10.1981 1200 3.-4.
Kadlec Sebastián BKR Púchov 23.09.2004 1200 3.-4.
Bálint Dárius Spoje Bratislava 28.09.1998 800 5.-8.
András Dominik KBC Košice 14.08.2006 800 5.-8.
Kovač Peter Loko Košice 15.05.2001 800 5.-8.
Kudláč Lukáš Spoje Bratislava 23.08.2003 800 5.-8.
Pavlovič Adam KBC Košice 03.10.2004 400 9.-16.
Petrovič Peter Slávia TU Zvolen 04.03.2005 400 9.-16.
Petrovský Ľuboš KPŠ Košice 06.05.1980 400 9.-16.
Petrovič Alex Spoje Bratislava 26.03.2007 400 9.-16.
Petrovič Andrej Slávia TU Zvolen 11.05.2007 400 9.-16.
Radoczi Peter Loko Košice 13.10.2003 400 9.-16.
Šmatlák Richard Loko Košice 18.08.1998 400 9.-16.
Poláček Matúš KBC Košice 07.02.2006 400 9.-16.
Klačanský Jakub CEVA Trenčín 13.01.1988 208 17.-31.
Borgula Jakub BK Šamorín 08.05.2003 208 17.-31.
Repiar Samuel CEVA Trenčín 20.05.1994 208 17.-31.
Hrnčár Peter CEVA Trenčín 27.05.1999 208 17.-31.
Huppert Peter Loko Košice 26.08.2003 208 17.-31.
Kurhajec Michal KBŠ Dolný Kubín 27.07.2002 208 17.-31.
Mravec Benjamín Spoje Bratislava 15.07.2001 208 17.-31.
Kundrík Michal PBA Prešov 25.06.2001 208 17.-31.
Doboš Dušan Spoje Bratislava 14.10.2007 208 17.-31.
Dzurňák Daniel KPŠ Košice 21.02.2001 208 17.-31.
Bočák Marek CEVA Trenčín 23.05.1995 208 17.-31.
Ondrejčák Gregor Spoje Bratislava 20.06.2006 208 17.-31.
Gabrhel Martin BKR Púchov 28.08.2005 208 17.-31.
András Patrik KBC Košice 06.07.2004 208 17.-31.
Karpják Boris PBA Prešov 24.06.2003 208 17.-31.
Sucháň Jakub SP Dolný Kubín 14.08.2007 104 32.-39.
Gajdoš Filip MBK PE Malinovo 18.12.1984 104 32.-39.
Kuzica Richard Spoje Bratislava 02.09.2007 104 32.-39.
Viglašský Tomáš Spoje Bratislava 31.01.1980 104 32.-39.
Poláček Irenej KBC Košice 20.06.1989 104 32.-39.
Hajdu Erik KBC Košice 20.01.2007 104 32.-39.
Delič Samuel Bedminton Piešťany 11.11.2004 104 32.-39.
Bielesch Ivan Bedminton Piešťany 01.12.2006 104 32.-39.
Bolha Branislav MBK PE Malinovo 14.12.1984 88 40.-48.
Marton Matej BC Galanta 03.07.1997 88 40.-48.
Talpaš Adam Bedminton Piešťany 17.09.2006 88 40.-48.
Bystrický Šimon BPR Bratislava 06.06.2003 88 40.-48.
Majdiš Alexej SP Dolný Kubín 14.10.2008 88 40.-48.
Matz Viktor Spoje Bratislava 02.10.2007 88 40.-48.
Matz Oliver Spoje Bratislava 18.09.2009 88 40.-48.
Vrana Ján BKZL Zákamenné 16.11.1996 88 40.-48.
Kalina Marek Spoje Bratislava 22.11.1976 88 40.-48.
Vícen Jarolím Loko Košice 01.10.1989 1800 1.
Vachálek Juraj Spoje Bratislava 31.10.1990 1800 1.
Poláček Matúš KBC Košice 07.02.2006 1200 2.
András Dominik KBC Košice 14.08.2006 1200 2.
Klačanský Lukáš CEVA Trenčín 06.10.1981 800 3.-4.
Hrnčár Peter CEVA Trenčín 27.05.1999 800 3.-4.
Radoczi Peter Loko Košice 13.10.2003 800 3.-4.
Karpják Boris PBA Prešov 24.06.2003 800 3.-4.
Kanás Kamil Spoje Bratislava 05.12.1994 400 5.-8.
Kundrík Michal PBA Prešov 25.06.2001 400 5.-8.
András Patrik KBC Košice 06.07.2004 400 5.-8.
Konárek Lukáš Spoje Bratislava 07.09.1984 400 5.-8.
Pavlovič Adam KBC Košice 03.10.2004 400 5.-8.
Šmatlák Richard Loko Košice 18.08.1998 400 5.-8.
Lipták Marián Loko Košice 06.12.1998 400 5.-8.
Kudláč Lukáš Spoje Bratislava 23.08.2003 400 5.-8.
Bočák Marek CEVA Trenčín 23.05.1995 202 9.-16.
Viglašský Tomáš Spoje Bratislava 31.01.1980 202 9.-16.
Kuzica Richard Spoje Bratislava 02.09.2007 202 9.-16.
Sucháň Jakub SP Dolný Kubín 14.08.2007 202 9.-16.
Matz Viktor Spoje Bratislava 02.10.2007 202 9.-16.
Majdiš Alexej SP Dolný Kubín 14.10.2008 202 9.-16.
Poláček Irenej KBC Košice 20.06.1989 202 9.-16.
Ondrejčák Gregor Spoje Bratislava 20.06.2006 202 9.-16.
Huppert Peter Loko Košice 26.08.2003 202 9.-16.
Gabrhel Martin BKR Púchov 28.08.2005 202 9.-16.
Petrovič Peter Slávia TU Zvolen 04.03.2005 202 9.-16.
Petrovský Ľuboš KPŠ Košice 06.05.1980 202 9.-16.
Petrovič Alex Spoje Bratislava 26.03.2007 202 9.-16.
Kališ Marek BK GYPY Piešťany 07.04.1976 202 9.-16.
Klačanský Jakub CEVA Trenčín 13.01.1988 202 9.-16.
Bystrický Šimon BPR Bratislava 06.06.2003 202 9.-16.
Hrčkuľák Andrej BKZL Zákamenné 17.07.2008 102 17.-20.
Bolha Branislav MBK PE Malinovo 14.12.1984 102 17.-20.
Vrana Ján BKZL Zákamenné 16.11.1996 102 17.-20.
Kalina Marek Spoje Bratislava 22.11.1976 102 17.-20.
Gajdoš Filip MBK PE Malinovo 18.12.1984 102 17.-20.
Hajdu Erik KBC Košice 20.01.2007 102 17.-20.
Mravec Benjamín Spoje Bratislava 15.07.2001 102 17.-20.
Doboš Dušan Spoje Bratislava 14.10.2007 102 17.-20.
Vachálek Juraj Spoje Bratislava 31.10.1990 2000 1.
Bálint Dárius Spoje Bratislava 28.09.1998 1600 2.
Pavlovič Adam KBC Košice 03.10.2004 1200 3.-4.
Petrovič Andrej Slávia TU Zvolen 11.05.2007 1200 3.-4.
Ondrejčák Gregor Spoje Bratislava 20.06.2006 800 5.-8.
Radoczi Peter Loko Košice 13.10.2003 800 5.-8.
Hrnčár Peter CEVA Trenčín 27.05.1999 800 5.-8.
Kuzica Richard Spoje Bratislava 02.09.2007 800 5.-8.
Marton Matej BC Galanta 03.07.1997 400 9.-16.
Majdiš Alexej SP Dolný Kubín 14.10.2008 400 9.-16.
Matz Viktor Spoje Bratislava 02.10.2007 400 9.-16.
Sucháň Jakub SP Dolný Kubín 14.08.2007 400 9.-16.
Gajdoš Filip MBK PE Malinovo 18.12.1984 400 9.-16.
Bielesch Ivan Bedminton Piešťany 01.12.2006 400 9.-16.
Kurhajec Michal KBŠ Dolný Kubín 27.07.2002 400 9.-16.
András Patrik KBC Košice 06.07.2004 400 9.-16.
Poláček Irenej KBC Košice 20.06.1989 280 17.-19.
Doboš Dušan Spoje Bratislava 14.10.2007 280 17.-19.
Kališ Marek BK GYPY Piešťany 07.04.1976 280 17.-19.
Ivanovičová Johanka Spoje Bratislava 08.12.2006 2000 1.
Slobodová Natália Spoje Bratislava 16.05.2004 1600 2.
Tomčová Natália Loko Košice 27.05.2003 1200 3.-4.
Peruňská Alžbeta Spoje Bratislava 05.11.2000 1200 3.-4.
Výbochová Lea Slávia TU Zvolen 16.10.2005 800 5.-8.
Kyselicová Lea SC Pohoda Trnava 09.01.2007 800 5.-8.
Pelachová Ema KBŠ Dolný Kubín 26.10.1999 800 5.-8.
Kadlecová Olívia BKR Púchov 23.09.2004 800 5.-8.
Vojtíšková Ela CEVA Trenčín 10.10.2006 400 9.-16.
Seitlerová Sofia Bedminton Piešťany 21.04.2005 400 9.-16.
Haldová Katarína Spoje Bratislava 01.08.2004 400 9.-16.
Šillingová Sofia KBC Košice 22.12.2006 400 9.-16.
Štepitová Nela Koral Sp. Nová Ves 04.12.2007 400 9.-16.
Sulová Lucia CEVA Trenčín 23.09.1996 400 9.-16.
Vršková Barbora Fénix Bratislava 15.04.1996 400 9.-16.
Kotova Daria Spoje Bratislava 01.03.2008 400 9.-16.
Čiamporová Lenka Spoje Bratislava 30.05.2008 262 17.-22.
Roháčová Sára BK Šamorín 21.03.2007 262 17.-22.
Krajňáková Zuzana Spoje Bratislava 26.04.2007 262 17.-22.
Šebová Lucia BKR Púchov 27.06.2007 262 17.-22.
Malinková Lenka KBC Košice 15.01.2008 262 17.-22.
Benešová Andrea MBK PE Malinovo 31.03.1977 262 17.-22.
Vojteková Lucia Spoje Bratislava 15.07.2001 1800 1.
Peruňská Alžbeta Spoje Bratislava 05.11.2000 1800 1.
Výbochová Lea Slávia TU Zvolen 16.10.2005 1200 2.
Ivanovičová Johanka Spoje Bratislava 08.12.2006 1200 2.
Kotova Daria Spoje Bratislava 01.03.2008 800 3.-4.
Haldová Katarína Spoje Bratislava 01.08.2004 800 3.-4.
Čiamporová Lenka Spoje Bratislava 30.05.2008 800 3.-4.
Tamaškovičová Nina Spoje Bratislava 12.05.1989 800 3.-4.
Peruňská Alžbeta Spoje Bratislava 05.11.2000 2000 1.
Vojteková Lucia Spoje Bratislava 15.07.2001 1600 2.
Kyselicová Lea SC Pohoda Trnava 09.01.2007 1200 3.-4.
Šebová Lucia BKR Púchov 27.06.2007 1200 3.-4.
Tomčová Natália Loko Košice 27.05.2003 800 5.-8.
Sulová Lucia CEVA Trenčín 23.09.1996 800 5.-8.
Haldová Katarína Spoje Bratislava 01.08.2004 800 5.-8.
Krajňáková Zuzana Spoje Bratislava 26.04.2007 800 5.-8.
Roháčová Sára BK Šamorín 21.03.2007 400 9.-16.
Čiamporová Lenka Spoje Bratislava 30.05.2008 400 9.-16.
Benešová Andrea MBK PE Malinovo 31.03.1977 400 9.-16.
Vojtíšková Ela CEVA Trenčín 10.10.2006 400 9.-16.
Seitlerová Sofia Bedminton Piešťany 21.04.2005 400 9.-16.
Šillingová Sofia KBC Košice 22.12.2006 400 9.-16.
Štepitová Nela Koral Sp. Nová Ves 04.12.2007 400 9.-16.
Pelachová Ema KBŠ Dolný Kubín 26.10.1999 400 9.-16.
Kotova Daria Spoje Bratislava 01.03.2008 280 17.-19.
Tamaškovičová Nina Spoje Bratislava 12.05.1989 280 17.-19.
Piešťanská Bronislava BK GYPY Piešťany 07.12.1994 280 17.-19.