Bodové zisky hráčov z turnajov

142 záznamov

48. U17 BC Prešov A, 2024-03-24

Hráč Klub Dátum nar. Bodový zisk Poradie/Výsledok
Suchý Andrej BKK Sliač 02.02.2008 2000 1.
Fotta Jakub Družst. Klenovec 28.03.2010 1600 2.
Macek Andrej PBA Prešov 10.03.2008 1200 3.-4.
Pavlovič Viktor KBC Košice 15.07.2008 1200 3.-4.
Kovaľ Pavol PBA Prešov 21.10.2008 800 5.-8.
Šulek Matyáš AS Trenčín 06.12.2008 800 5.-8.
Fodor Samuel Družst. Klenovec 06.10.2009 800 5.-8.
Výboch Lukáš Slávia TU Zvolen 17.11.2008 800 5.-8.
Potoma Marek BK MI Trenčín 25.06.2009 400 9.-16.
Burza Marián BC Prešov 27.10.2009 400 9.-16.
Krešňák Branislav Loko Košice 26.06.2009 400 9.-16.
Berezovskij Artem PBA Prešov 13.10.2009 400 9.-16.
Burza Adrián BC Prešov 27.10.2009 400 9.-16.
Beňovič Filip AS Trenčín 06.11.2009 400 9.-16.
Kozinka David Antonio CEVA Trenčín 10.03.2009 400 9.-16.
Božík Jakub PBA Prešov 21.04.2010 400 9.-16.
Drengubiak Jakub SP Dolný Kubín 27.07.2009 250 17.-24.
Baumgartner Filip BARBAR Skalica 24.03.2009 250 17.-24.
Matz Oliver Spoje Bratislava 18.09.2009 250 17.-24.
Szabo Richard Slávia TU Zvolen 25.01.2008 250 17.-24.
Valachovič Jakub BARBAR Skalica 19.12.2009 250 17.-24.
Sirník Radovan Spoje Bratislava 17.02.2008 250 17.-24.
Barč Daniele VEVA Huncovce 15.11.2009 250 17.-24.
Papp Tobias BARBAR Skalica 16.07.2009 250 17.-24.
Pavlovič Viktor KBC Košice 15.07.2008 1800 1.
Macek Andrej PBA Prešov 10.03.2008 1800 1.
Berezovskij Artem PBA Prešov 13.10.2009 1200 2.
Kovaľ Pavol PBA Prešov 21.10.2008 1200 2.
Barč Daniele VEVA Huncovce 15.11.2009 800 3.-4.
Kozinka David Antonio CEVA Trenčín 10.03.2009 800 3.-4.
Šulek Matyáš AS Trenčín 06.12.2008 800 3.-4.
Fodor Samuel Družst. Klenovec 06.10.2009 800 3.-4.
Škrabák David SP Dolný Kubín 13.10.2010 400 5.-8.
Drengubiak Jakub SP Dolný Kubín 27.07.2009 400 5.-8.
Szabo Richard Slávia TU Zvolen 25.01.2008 400 5.-8.
Majdiš Alexej SP Dolný Kubín 14.10.2008 400 5.-8.
Božík Jakub PBA Prešov 21.04.2010 400 5.-8.
Výboch Lukáš Slávia TU Zvolen 17.11.2008 400 5.-8.
Fotta Jakub Družst. Klenovec 28.03.2010 400 5.-8.
Baumgartner Filip BARBAR Skalica 24.03.2009 400 5.-8.
Šturdík Marek Spoje Bratislava 24.01.2009 250 9.-12.
Šenkýř Martin Spoje Bratislava 02.07.2009 250 9.-12.
Matz Oliver Spoje Bratislava 18.09.2009 250 9.-12.
Valachovič Jakub BARBAR Skalica 19.12.2009 250 9.-12.
Sirník Radovan Spoje Bratislava 17.02.2008 250 9.-12.
Papp Tobias BARBAR Skalica 16.07.2009 250 9.-12.
Burza Marián BC Prešov 27.10.2009 250 9.-12.
Burza Adrián BC Prešov 27.10.2009 250 9.-12.
Suchý Andrej BKK Sliač 02.02.2008 2000 1.
Macek Andrej PBA Prešov 10.03.2008 1600 2.
Kozinka David Antonio CEVA Trenčín 10.03.2009 1200 3.-4.
Fodor Samuel Družst. Klenovec 06.10.2009 1200 3.-4.
Berezovskij Artem PBA Prešov 13.10.2009 800 5.-8.
Kovaľ Pavol PBA Prešov 21.10.2008 800 5.-8.
Šulek Matyáš AS Trenčín 06.12.2008 800 5.-8.
Fotta Jakub Družst. Klenovec 28.03.2010 800 5.-8.
Drengubiak Jakub SP Dolný Kubín 27.07.2009 400 9.-16.
Barč Daniele VEVA Huncovce 15.11.2009 400 9.-16.
Burza Marián BC Prešov 27.10.2009 400 9.-16.
Krešňák Branislav Loko Košice 26.06.2009 400 9.-16.
Burza Adrián BC Prešov 27.10.2009 400 9.-16.
Pavlovič Viktor KBC Košice 15.07.2008 400 9.-16.
Božík Jakub PBA Prešov 21.04.2010 400 9.-16.
Matz Oliver Spoje Bratislava 18.09.2009 400 9.-16.
Šenkýř Martin Spoje Bratislava 02.07.2009 250 17.-24.
Šturdík Marek Spoje Bratislava 24.01.2009 250 17.-24.
Škrabák David SP Dolný Kubín 13.10.2010 250 17.-24.
Baumgartner Filip BARBAR Skalica 24.03.2009 250 17.-24.
Valachovič Jakub BARBAR Skalica 19.12.2009 250 17.-24.
Sirník Radovan Spoje Bratislava 17.02.2008 250 17.-24.
Papp Tobias BARBAR Skalica 16.07.2009 250 17.-24.
Potoma Marek BK MI Trenčín 25.06.2009 250 17.-24.
Osadská Vanessa KBC Košice 16.04.2009 2000 1.
Bieleschová Ela Bedminton Piešťany 18.10.2009 1600 2.
Hálová Charlottka CEVA Trenčín 02.01.2009 1200 3.-4.
Eliášková Ella CEVA Trenčín 21.03.2009 1200 3.-4.
Lachová Adelka SP Dolný Kubín 26.07.2009 800 5.-8.
Chylová Adriána SP Dolný Kubín 21.05.2010 800 5.-8.
Škutová Tereza SP Dolný Kubín 09.09.2009 800 5.-8.
Sopková Kvetoslava BC Prešov 19.07.2009 800 5.-8.
Švachová Melánia BK MI Trenčín 25.10.2009 400 9.-16.
Fodorová Laura Družst. Klenovec 30.12.2011 400 9.-16.
Mišunová Lucia Lea Spoje Bratislava 11.04.2008 400 9.-16.
Černáčková Linda BKR Púchov 23.06.2010 400 9.-16.
Hrobárová Nina AC UNIZA Žilina 31.08.2010 400 9.-16.
Sárená Eva KBC Košice 04.05.2008 400 9.-16.
Jašková Laura SP Dolný Kubín 23.01.2010 400 9.-16.
Čiamporová Lenka Spoje Bratislava 30.05.2008 400 9.-16.
Katreniaková Paulína Spoje Bratislava 24.09.2008 250 17.-24.
Dvorská Karin BARBAR Skalica 03.08.2009 250 17.-24.
Čmelíková Tara BC Prešov 04.12.2009 250 17.-24.
Piliarová Mia PBA Prešov 24.04.2009 250 17.-24.
Kotova Daria Spoje Bratislava 01.03.2008 250 17.-24.
Pálešová Viktória SP Dolný Kubín 18.09.2009 250 17.-24.
Biróová Daniela KGB Rožňava 26.10.2009 250 17.-24.
Látalová Agáta BARBAR Skalica 07.03.2008 250 17.-24.
Osadská Vanessa KBC Košice 16.04.2009 1800 1.
Sárená Eva KBC Košice 04.05.2008 1800 1.
Lachová Adelka SP Dolný Kubín 26.07.2009 1200 2.
Škutová Tereza SP Dolný Kubín 09.09.2009 1200 2.
Sopková Kvetoslava BC Prešov 19.07.2009 800 3.-4.
Eliášková Ella CEVA Trenčín 21.03.2009 800 3.-4.
Hálová Charlottka CEVA Trenčín 02.01.2009 800 3.-4.
Bieleschová Ela Bedminton Piešťany 18.10.2009 800 3.-4.
Dvorská Karin BARBAR Skalica 03.08.2009 400 5.-8.
Pálešová Viktória SP Dolný Kubín 18.09.2009 400 5.-8.
Látalová Agáta BARBAR Skalica 07.03.2008 400 5.-8.
Mišunová Lucia Lea Spoje Bratislava 11.04.2008 400 5.-8.
Hrobárová Nina AC UNIZA Žilina 31.08.2010 400 5.-8.
Jašková Laura SP Dolný Kubín 23.01.2010 400 5.-8.
Čiamporová Lenka Spoje Bratislava 30.05.2008 400 5.-8.
Chylová Adriána SP Dolný Kubín 21.05.2010 400 5.-8.
Černáčková Linda BKR Púchov 23.06.2010 262 9.-11.
Sopková Terézia BC Prešov 13.11.2012 262 9.-11.
Katreniaková Paulína Spoje Bratislava 24.09.2008 262 9.-11.
Čmelíková Tara BC Prešov 04.12.2009 262 9.-11.
Kotova Daria Spoje Bratislava 01.03.2008 262 9.-11.
Fodorová Laura Družst. Klenovec 30.12.2011 262 9.-11.
Sopková Kvetoslava BC Prešov 19.07.2009 2000 1.
Osadská Vanessa KBC Košice 16.04.2009 1600 2.
Sárená Eva KBC Košice 04.05.2008 1200 3.-4.
Hálová Charlottka CEVA Trenčín 02.01.2009 1200 3.-4.
Jašková Laura SP Dolný Kubín 23.01.2010 800 5.-8.
Chylová Adriána SP Dolný Kubín 21.05.2010 800 5.-8.
Škutová Tereza SP Dolný Kubín 09.09.2009 800 5.-8.
Bieleschová Ela Bedminton Piešťany 18.10.2009 800 5.-8.
Piliarová Mia PBA Prešov 24.04.2009 400 9.-16.
Biróová Daniela KGB Rožňava 26.10.2009 400 9.-16.
Čmelíková Tara BC Prešov 04.12.2009 400 9.-16.
Sopková Terézia BC Prešov 13.11.2012 400 9.-16.
Fodorová Laura Družst. Klenovec 30.12.2011 400 9.-16.
Mišunová Lucia Lea Spoje Bratislava 11.04.2008 400 9.-16.
Eliášková Ella CEVA Trenčín 21.03.2009 400 9.-16.
Lachová Adelka SP Dolný Kubín 26.07.2009 400 9.-16.
Katreniaková Paulína Spoje Bratislava 24.09.2008 250 17.-24.
Dvorská Karin BARBAR Skalica 03.08.2009 250 17.-24.
Kotova Daria Spoje Bratislava 01.03.2008 250 17.-24.
Pálešová Viktória SP Dolný Kubín 18.09.2009 250 17.-24.
Čiamporová Lenka Spoje Bratislava 30.05.2008 250 17.-24.
Látalová Agáta BARBAR Skalica 07.03.2008 250 17.-24.
Hrobárová Nina AC UNIZA Žilina 31.08.2010 250 17.-24.
Švachová Melánia BK MI Trenčín 25.10.2009 250 17.-24.