Bodové zisky hráčov z turnajov

151 záznamov

102. DOS BC Prešov A, 2024-06-02

Hráč Klub Dátum nar. Bodový zisk Poradie/Výsledok
Suchý Simeon BKK Sliač 19.02.2004 2000 1.
Suchý Andrej BKK Sliač 02.02.2008 1600 2.
Poláček Matúš KBC Košice 07.02.2006 1200 3.-4.
Huppert Peter Loko Košice 26.08.2003 1200 3.-4.
Repiar Samuel CEVA Trenčín 20.05.1994 800 5.-8.
Petrovič Alex Spoje Bratislava 26.03.2007 800 5.-8.
Petrovský Ľuboš KPŠ Košice 06.05.1980 800 5.-8.
Šmatlák Richard Loko Košice 18.08.1998 800 5.-8.
Petrovič Andrej Slávia TU Zvolen 11.05.2007 400 9.-16.
Macek Andrej PBA Prešov 10.03.2008 400 9.-16.
Pavlovič Adam KBC Košice 03.10.2004 400 9.-16.
Tomčko Ladislav Loko Košice 01.07.1984 400 9.-16.
Berezovskij Artem PBA Prešov 13.10.2009 400 9.-16.
Petrovič Peter Slávia TU Zvolen 04.03.2005 400 9.-16.
Marek Juraj BK MI Trenčín 21.07.2007 400 9.-16.
Klačanský Lukáš CEVA Trenčín 06.10.1981 400 9.-16.
Sucháň Jakub SP Dolný Kubín 14.08.2007 220 17.-29.
Poláček Matej KBC Košice 18.06.1990 220 17.-29.
András Dominik KBC Košice 14.08.2006 220 17.-29.
Burza Adrián BC Prešov 27.10.2009 220 17.-29.
Borčík Dominik KGB Rožňava 12.02.2002 220 17.-29.
Dzurňák Daniel KPŠ Košice 21.02.2001 220 17.-29.
Klačanský Jakub CEVA Trenčín 13.01.1988 220 17.-29.
Kurhajec Michal KBŠ Dolný Kubín 27.07.2002 220 17.-29.
Herčka Miroslav KGB Rožňava 02.12.2004 220 17.-29.
Burza Marián BC Prešov 27.10.2009 220 17.-29.
Šikora Bence BKT Trebišov 24.06.2007 220 17.-29.
András Patrik KBC Košice 06.07.2004 220 17.-29.
Hajdu Erik KBC Košice 20.01.2007 220 17.-29.
Fodor Samuel Družst. Klenovec 06.10.2009 108 30.-36.
Potoma Marek BK MI Trenčín 25.06.2009 108 30.-36.
Kovaľ Pavol PBA Prešov 21.10.2008 108 30.-36.
Karpják Boris PBA Prešov 24.06.2003 108 30.-36.
Kundrík Michal PBA Prešov 25.06.2001 108 30.-36.
Vrana Ján BKZL Zákamenné 16.11.1996 108 30.-36.
Kurimai Stanislav MŠK BO Sp. Belá 02.09.1971 108 30.-36.
Suchý Simeon BKK Sliač 19.02.2004 1800 1.
Suchý Andrej BKK Sliač 02.02.2008 1800 1.
András Dominik KBC Košice 14.08.2006 1200 2.
Poláček Matúš KBC Košice 07.02.2006 1200 2.
Tomčko Ladislav Loko Košice 01.07.1984 800 3.-4.
Šmatlák Richard Loko Košice 18.08.1998 800 3.-4.
Poláček Matej KBC Košice 18.06.1990 800 3.-4.
Hajdu Erik KBC Košice 20.01.2007 800 3.-4.
Sucháň Jakub SP Dolný Kubín 14.08.2007 400 5.-8.
Burza Marián BC Prešov 27.10.2009 400 5.-8.
Pavlovič Adam KBC Košice 03.10.2004 400 5.-8.
András Patrik KBC Košice 06.07.2004 400 5.-8.
Marek Juraj BK MI Trenčín 21.07.2007 400 5.-8.
Potoma Marek BK MI Trenčín 25.06.2009 400 5.-8.
Burza Adrián BC Prešov 27.10.2009 400 5.-8.
Kurhajec Michal KBŠ Dolný Kubín 27.07.2002 400 5.-8.
Kundrík Michal PBA Prešov 25.06.2001 226 9.-14.
Karpják Boris PBA Prešov 24.06.2003 226 9.-14.
Huppert Peter Loko Košice 26.08.2003 226 9.-14.
Kovaľ Pavol PBA Prešov 21.10.2008 226 9.-14.
Kašela Bohumil MŠK BO Sp. Belá 28.09.1967 226 9.-14.
Kurimai Stanislav MŠK BO Sp. Belá 02.09.1971 226 9.-14.
Borčík Dominik KGB Rožňava 12.02.2002 226 9.-14.
Klačanský Jakub CEVA Trenčín 13.01.1988 226 9.-14.
Herčka Miroslav KGB Rožňava 02.12.2004 226 9.-14.
Berezovskij Artem PBA Prešov 13.10.2009 226 9.-14.
Repiar Samuel CEVA Trenčín 20.05.1994 226 9.-14.
Petrovský Ľuboš KPŠ Košice 06.05.1980 226 9.-14.
Suchý Andrej BKK Sliač 02.02.2008 2000 1.
Suchý Simeon BKK Sliač 19.02.2004 1600 2.
Klačanský Lukáš CEVA Trenčín 06.10.1981 1200 3.-4.
Huppert Peter Loko Košice 26.08.2003 1200 3.-4.
Petrovský Ľuboš KPŠ Košice 06.05.1980 800 5.-8.
Hajdu Erik KBC Košice 20.01.2007 800 5.-8.
Poláček Matej KBC Košice 18.06.1990 800 5.-8.
Tomčko Ladislav Loko Košice 01.07.1984 800 5.-8.
András Dominik KBC Košice 14.08.2006 400 9.-16.
Sucháň Jakub SP Dolný Kubín 14.08.2007 400 9.-16.
Herčka Miroslav KGB Rožňava 02.12.2004 400 9.-16.
Borčík Dominik KGB Rožňava 12.02.2002 400 9.-16.
Petrovič Andrej Slávia TU Zvolen 11.05.2007 400 9.-16.
Poláček Matúš KBC Košice 07.02.2006 400 9.-16.
Petrovič Alex Spoje Bratislava 26.03.2007 400 9.-16.
Pavlovič Adam KBC Košice 03.10.2004 400 9.-16.
Kurhajec Michal KBŠ Dolný Kubín 27.07.2002 268 17.-21.
Macek Andrej PBA Prešov 10.03.2008 268 17.-21.
Berezovskij Artem PBA Prešov 13.10.2009 268 17.-21.
Burza Marián BC Prešov 27.10.2009 268 17.-21.
András Patrik KBC Košice 06.07.2004 268 17.-21.
Ivanovičová Johanka Spoje Bratislava 08.12.2006 2000 1.
Šillingová Sofia KBC Košice 22.12.2006 1600 2.
Kašelová Katarína Loko Košice 17.04.1996 1200 3.-4.
Sárená Eva KBC Košice 04.05.2008 1200 3.-4.
Goldiánová Karin Loko Košice 28.08.2007 800 5.-8.
Sopková Kvetoslava BC Prešov 19.07.2009 800 5.-8.
Vašatová Hana AS Trenčín 05.09.2007 800 5.-8.
Bérešová Nella KBC Košice 10.08.2009 800 5.-8.
Csonková Katarína KBC Košice 23.08.2001 400 9.-16.
Osadská Vanessa KBC Košice 16.04.2009 400 9.-16.
Adamková Katarína KGB Rožňava 18.10.2006 400 9.-16.
Škutová Tereza SP Dolný Kubín 09.09.2009 400 9.-16.
Mazurková Michaela KGB Rožňava 04.02.1993 400 9.-16.
Lachová Adelka SP Dolný Kubín 26.07.2009 400 9.-16.
Poláková Nora BKT Trebišov 16.07.2007 400 9.-16.
Kyselicová Lea SC Pohoda Trnava 09.01.2007 400 9.-16.
Šebová Lucia BKR Púchov 27.06.2007 256 17.-23.
Čmelíková Tara BC Prešov 04.12.2009 256 17.-23.
Murínová Martina BKT Trebišov 23.02.1989 256 17.-23.
Rajdugová Zuzana BC Prešov 11.02.1989 256 17.-23.
Sopková Kvetoslava BC Prešov 25.02.1983 256 17.-23.
Fritzová Sára PBA Prešov 31.12.2006 256 17.-23.
Kuchárová Ivana KPŠ Košice 04.09.1992 256 17.-23.
Rajdugová Zuzana BC Prešov 11.02.1989 1800 1.
Kuchárová Ivana KPŠ Košice 04.09.1992 1800 1.
Šebová Lucia BKR Púchov 27.06.2007 1200 2.
Vašatová Hana AS Trenčín 05.09.2007 1200 2.
Sopková Kvetoslava BC Prešov 25.02.1983 800 3.-4.
Osadská Vanessa KBC Košice 16.04.2009 800 3.-4.
Sárená Eva KBC Košice 04.05.2008 800 3.-4.
Sopková Kvetoslava BC Prešov 19.07.2009 800 3.-4.
Goldiánová Karin Loko Košice 28.08.2007 400 5.-8.
Adamková Katarína KGB Rožňava 18.10.2006 400 5.-8.
Škutová Tereza SP Dolný Kubín 09.09.2009 400 5.-8.
Mazurková Michaela KGB Rožňava 04.02.1993 400 5.-8.
Lachová Adelka SP Dolný Kubín 26.07.2009 400 5.-8.
Poláková Nora BKT Trebišov 16.07.2007 400 5.-8.
Kyselicová Lea SC Pohoda Trnava 09.01.2007 400 5.-8.
Murínová Martina BKT Trebišov 23.02.1989 400 5.-8.
Poláčková Júlia KBC Košice 20.04.1979 262 9.-11.
Burcin Angelika KPŠ Košice 16.08.1996 262 9.-11.
Šillingová Sofia KBC Košice 22.12.2006 262 9.-11.
Kašelová Katarína Loko Košice 17.04.1996 262 9.-11.
Bérešová Nella KBC Košice 10.08.2009 262 9.-11.
Csonková Katarína KBC Košice 23.08.2001 262 9.-11.
Ivanovičová Johanka Spoje Bratislava 08.12.2006 2000 1.
Kašelová Katarína Loko Košice 17.04.1996 1600 2.
Rajdugová Zuzana BC Prešov 11.02.1989 1200 3.-4.
Kuchárová Ivana KPŠ Košice 04.09.1992 1200 3.-4.
Sopková Kvetoslava BC Prešov 25.02.1983 800 5.-8.
Csonková Katarína KBC Košice 23.08.2001 800 5.-8.
Burcin Angelika KPŠ Košice 16.08.1996 800 5.-8.
Vašatová Hana AS Trenčín 05.09.2007 800 5.-8.
Goldiánová Karin Loko Košice 28.08.2007 400 9.-16.
Šebová Lucia BKR Púchov 27.06.2007 400 9.-16.
Sárená Eva KBC Košice 04.05.2008 400 9.-16.
Osadská Vanessa KBC Košice 16.04.2009 400 9.-16.
Adamková Katarína KGB Rožňava 18.10.2006 400 9.-16.
Škutová Tereza SP Dolný Kubín 09.09.2009 400 9.-16.
Mazurková Michaela KGB Rožňava 04.02.1993 400 9.-16.
Kyselicová Lea SC Pohoda Trnava 09.01.2007 400 9.-16.
Fritzová Sára PBA Prešov 31.12.2006 268 17.-21.
Bérešová Nella KBC Košice 10.08.2009 268 17.-21.
Lachová Adelka SP Dolný Kubín 26.07.2009 268 17.-21.
Čmelíková Tara BC Prešov 04.12.2009 268 17.-21.
Sopková Kvetoslava BC Prešov 19.07.2009 268 17.-21.