Bodové zisky hráčov z turnajov

109 záznamov

171. U17 BC Prešov A, 2024-08-31

Hráč Klub Dátum nar. Bodový zisk Poradie/Výsledok
Macek Andrej PBA Prešov 10.03.2008 2000 1.
Šulek Matyáš AS Trenčín 06.12.2008 1600 2.
Fodor Samuel Družst. Klenovec 06.10.2009 1200 3.-4.
Kovaľ Pavol PBA Prešov 21.10.2008 1200 3.-4.
Burza Adrián BC Prešov 27.10.2009 800 5.-8.
Výboch Lukáš Slávia TU Zvolen 17.11.2008 800 5.-8.
Beňovič Filip AS Trenčín 06.11.2009 800 5.-8.
Pavlovič Viktor KBC Košice 15.07.2008 800 5.-8.
Valachovič Jakub BARBAR Skalica 19.12.2009 400 9.-16.
Škrabák David SP Dolný Kubín 13.10.2010 400 9.-16.
Srvátka Leonard BC Prešov 22.01.2011 400 9.-16.
Húdek Lukáš Loko Košice 21.07.2009 400 9.-16.
Baumgartner Filip BARBAR Skalica 24.03.2009 400 9.-16.
Štigala Dávid KGB Rožňava 09.02.2010 400 9.-16.
Szabo Richard Slávia TU Zvolen 25.01.2008 400 9.-16.
Burza Marián BC Prešov 27.10.2009 400 9.-16.
Gabrhel Adam BKR Púchov 03.10.2009 262 17.-22.
Škrabák Šimon SP Dolný Kubín 06.08.2012 262 17.-22.
Filo Martin Spoje Bratislava 09.03.2008 262 17.-22.
Matz Oliver Spoje Bratislava 18.09.2009 262 17.-22.
Poľanský Ondrej SP Dolný Kubín 01.10.2010 262 17.-22.
Papp Tobias BARBAR Skalica 16.07.2009 262 17.-22.
Macek Andrej PBA Prešov 10.03.2008 1800 1.
Pavlovič Viktor KBC Košice 15.07.2008 1800 1.
Šulek Matyáš AS Trenčín 06.12.2008 1200 2.
Fodor Samuel Družst. Klenovec 06.10.2009 1200 2.
Baumgartner Filip BARBAR Skalica 24.03.2009 800 3.-4.
Szabo Richard Slávia TU Zvolen 25.01.2008 800 3.-4.
Výboch Lukáš Slávia TU Zvolen 17.11.2008 800 3.-4.
Beňovič Filip AS Trenčín 06.11.2009 800 3.-4.
Burza Adrián BC Prešov 27.10.2009 400 5.-8.
Matz Oliver Spoje Bratislava 18.09.2009 400 5.-8.
Poľanský Ondrej SP Dolný Kubín 01.10.2010 400 5.-8.
Papp Tobias BARBAR Skalica 16.07.2009 400 5.-8.
Valachovič Jakub BARBAR Skalica 19.12.2009 400 5.-8.
Škrabák David SP Dolný Kubín 13.10.2010 400 5.-8.
Burza Marián BC Prešov 27.10.2009 400 5.-8.
Filo Martin Spoje Bratislava 09.03.2008 400 5.-8.
Škrabák Šimon SP Dolný Kubín 06.08.2012 274 9.-10.
Gabrhel Adam BKR Púchov 03.10.2009 274 9.-10.
Srvátka Leonard BC Prešov 22.01.2011 274 9.-10.
Húdek Lukáš Loko Košice 21.07.2009 274 9.-10.
Macek Andrej PBA Prešov 10.03.2008 2000 1.
Šulek Matyáš AS Trenčín 06.12.2008 1600 2.
Fodor Samuel Družst. Klenovec 06.10.2009 1200 3.-4.
Matz Oliver Spoje Bratislava 18.09.2009 1200 3.-4.
Gabrhel Adam BKR Púchov 03.10.2009 800 5.-8.
Burza Adrián BC Prešov 27.10.2009 800 5.-8.
Pavlovič Viktor KBC Košice 15.07.2008 800 5.-8.
Valachovič Jakub BARBAR Skalica 19.12.2009 800 5.-8.
Škrabák Šimon SP Dolný Kubín 06.08.2012 400 9.-16.
Poľanský Ondrej SP Dolný Kubín 01.10.2010 400 9.-16.
Papp Tobias BARBAR Skalica 16.07.2009 400 9.-16.
Srvátka Leonard BC Prešov 22.01.2011 400 9.-16.
Húdek Lukáš Loko Košice 21.07.2009 400 9.-16.
Baumgartner Filip BARBAR Skalica 24.03.2009 400 9.-16.
Štigala Dávid KGB Rožňava 09.02.2010 400 9.-16.
Burza Marián BC Prešov 27.10.2009 400 9.-16.
Filo Martin Spoje Bratislava 09.03.2008 292 17.
Osadská Vanessa KBC Košice 16.04.2009 2000 1.
Bieleschová Ela Bedminton Piešťany 18.10.2009 1600 2.
Sopková Kvetoslava BC Prešov 19.07.2009 1200 3.-4.
Sárená Eva KBC Košice 04.05.2008 1200 3.-4.
Orinčáková Katarína KBC Košice 02.06.2009 800 5.-8.
Hrobárová Nina AC UNIZA Žilina 31.08.2010 800 5.-8.
Mišunová Lucia Lea Spoje Bratislava 11.04.2008 800 5.-8.
Biróová Daniela KGB Rožňava 26.10.2009 800 5.-8.
Tekeľová Aneta BKR Púchov 09.11.2010 400 9.-16.
Sopková Terézia BC Prešov 13.11.2012 400 9.-16.
Dvorská Karin BARBAR Skalica 03.08.2009 400 9.-16.
Šebestová Lívia VEVA Huncovce 31.01.2009 400 9.-16.
Filová Lucia Spoje Bratislava 09.04.2010 400 9.-16.
Čmelíková Tara BC Prešov 04.12.2009 400 9.-16.
Pápežová Soňa SP Dolný Kubín 24.05.2011 400 9.-16.
Pijalová Natália KPŠ Košice 29.01.2009 400 9.-16.
Malinková Lenka KBC Košice 15.01.2008 292 17.
Osadská Vanessa KBC Košice 16.04.2009 1800 1.
Sárená Eva KBC Košice 04.05.2008 1800 1.
Bieleschová Ela Bedminton Piešťany 18.10.2009 1200 2.
Mišunová Lucia Lea Spoje Bratislava 11.04.2008 1200 2.
Tekeľová Aneta BKR Púchov 09.11.2010 800 3.-4.
Dvorská Karin BARBAR Skalica 03.08.2009 800 3.-4.
Šebestová Lívia VEVA Huncovce 31.01.2009 800 3.-4.
Hrobárová Nina AC UNIZA Žilina 31.08.2010 800 3.-4.
Pijalová Natália KPŠ Košice 29.01.2009 400 5.-8.
Pápežová Soňa SP Dolný Kubín 24.05.2011 400 5.-8.
Čmelíková Tara BC Prešov 04.12.2009 400 5.-8.
Filová Lucia Spoje Bratislava 09.04.2010 400 5.-8.
Orinčáková Katarína KBC Košice 02.06.2009 400 5.-8.
Sopková Terézia BC Prešov 13.11.2012 400 5.-8.
Sopková Kvetoslava BC Prešov 19.07.2009 400 5.-8.
Malinková Lenka KBC Košice 15.01.2008 400 5.-8.
Osadská Vanessa KBC Košice 16.04.2009 2000 1.
Bieleschová Ela Bedminton Piešťany 18.10.2009 1600 2.
Sárená Eva KBC Košice 04.05.2008 1200 3.-4.
Mišunová Lucia Lea Spoje Bratislava 11.04.2008 1200 3.-4.
Malinková Lenka KBC Košice 15.01.2008 800 5.-8.
Tekeľová Aneta BKR Púchov 09.11.2010 800 5.-8.
Hrobárová Nina AC UNIZA Žilina 31.08.2010 800 5.-8.
Sopková Terézia BC Prešov 13.11.2012 800 5.-8.
Dvorská Karin BARBAR Skalica 03.08.2009 400 9.-16.
Šebestová Lívia VEVA Huncovce 31.01.2009 400 9.-16.
Čmelíková Tara BC Prešov 04.12.2009 400 9.-16.
Pápežová Soňa SP Dolný Kubín 24.05.2011 400 9.-16.
Pijalová Natália KPŠ Košice 29.01.2009 400 9.-16.
Biróová Daniela KGB Rožňava 26.10.2009 400 9.-16.
Orinčáková Katarína KBC Košice 02.06.2009 400 9.-16.
Sopková Kvetoslava BC Prešov 19.07.2009 400 9.-16.
Filová Lucia Spoje Bratislava 09.04.2010 292 17.