Hráč: Repiar Samuel

Vráť sa naspäť
Dátum narodenia 20.05.1994
Veková kategória DOS
Registračné číslo 3193
Aktuálny klub CEVA Trenčín
Vstupné parametre:




Umiestnenie hráča v rebríčkoch

Názov rebríčka Poradie a získané body
aktuálny neoficiálny stav 14. (2400)
priebežný stav k 1.11.2024 16. (2000)
priebežný stav k 1.8.2024 14. (1600)
priebežný stav k 1.5.2024 18. (1008)
priebežný stav k 1.3.2024 21. (432)
Zobraziť graf

Bodové zisky hráča v disciplíne

  Kategória Názov Typ Dátum Získané body Poradie/Výsledok
167. DOS BC Prešov A 2024-10-12 800 5.-8.
102. DOS BC Prešov A 2024-06-02 800 5.-8.
7. DOS AS Trenčín A 2024-01-28 400 9.-16.
36. DOS MBK PE Malinovo C 2024-03-16 400 2.
37. DOS Spoje Bratislava A 2024-04-07 208 17.-31.
156. DOS 2.liga Z,2.kolo-BA 2 2024-05-12 120 -/-/3:0
306. DOS 2.liga Z,4.kolo-Trenčín 2 2024-12-01 120 -/2:0/-
93. DOS 2.liga Z,1.kolo-Trenčín 2 2024-03-10 100 -/1:0/1:0
288. DOS 2.liga Z,3.kolo-Žilina 2 2024-09-22 48 -/-/1:1
1. DOS Rebríček 2023 A 2024-01-01 32 200.-205.

Prehľad predchádzajúcich registrácií:

Rok Názov klubu
2024 CEVA Trenčín
2023 CEVA Trenčín
2022 CEVA Trenčín
2021 CEVA Trenčín
2019 CEVA Trenčín
2018 CEVA Trenčín
2017 CEVA Trenčín
2016 CEVA Trenčín
2015 CEVA Trenčín
2014 CEVA Trenčín
2013 CEVA Trenčín
2012 CEVA Trenčín
2011 CEVA Trenčín
2010 CEVA Trenčín
2009 BK ŠŠK Gymnázium Partizánske
2008 BK ŠŠK Gymnázium Partizánske