Hráč: Kašper Matej
Vráť sa naspäťDátum narodenia | 13.03.2006 |
Veková kategória | U15 |
Registračné číslo | 5695 |
Aktuálny klub | BC Prešov |
Umiestnenie hráča v rebríčkoch
Názov rebríčka | Poradie a získané body |
---|---|
aktuálny neoficiálny stav | 81. (65) |
priebežný stav k 1.11.2019 | 77. (65) |
priebežný stav k 1.8.2019 | 87. (24) |
priebežný stav k 1.5.2019 | 70. (24) |
priebežný stav k 1.3.2019 | 64. (13) |

Bodové zisky hráča v disciplíne
Kategória | Názov | Typ | Dátum | Získané body | Poradie/Výsledok | |
---|---|---|---|---|---|---|
63. | U15 | BC Prešov | C | 2019-09-17 | 25 | 9.-16. |
52. | U17 | BC Prešov | C | 2019-04-16 | 24 | 5.-8. |
234. | U15 | BC Prešov | Q | 2019-10-12 | 16 | 17.-27. |
39. | U15 | Redukovaný rebríček 2018 | A | 2019-01-01 | 13 | 48. |
Prehľad predchádzajúcich registrácií:
Rok | Názov klubu |
---|---|
2019 | BC Prešov |
2018 | BC Prešov |
2017 | BC Prešov |
2016 | BC Prešov |