Hráč: Kapičák Matúš
Vráť sa naspäťDátum narodenia | 22.05.2005 |
Veková kategória | U15 |
Registračné číslo | 5851 |
Aktuálny klub | KBŠ Dolný Kubín |
Umiestnenie hráča v rebríčkoch
Názov rebríčka | Poradie a získané body |
---|---|
aktuálny neoficiálny stav | 19. (2030) |
priebežný stav k 1.11.2019 | 22. (1280) |
priebežný stav k 1.8.2019 | 20. (988) |
priebežný stav k 1.5.2019 | 19. (790) |
priebežný stav k 1.3.2019 | 19. (620) |

Bodové zisky hráča v disciplíne
Kategória | Názov | Typ | Dátum | Získané body | Poradie/Výsledok | |
---|---|---|---|---|---|---|
177. | U15 | BKR Púchov M SR | M | 2019-11-24 | 750 | 9.-16. |
39. | U15 | Redukovaný rebríček 2018 | A | 2019-01-01 | 320 | 19. |
13. | U15 | Lokomotíva B. Bystrica | A | 2019-02-09 | 300 | 17.-23. |
14. | U15 | Slávia TU Zvolen | A | 2019-04-27 | 290 | 17.-24. |
233. | U15 | KPŠ Košice | A | 2019-10-26 | 290 | 17.-24. |
32. | U15 | ŠK Hrachovo | Q | 2019-03-30 | 200 | 1. |
234. | U15 | BC Prešov | Q | 2019-10-12 | 200 | 1. |
141. | U15 | BKT Trebišov | B | 2019-04-14 | 198 | 3.-4. |
30. | U15 | Družstevník Klenovec | Q | 2019-01-12 | 116 | 3.-4. |
72. | U15 | BKK Sliač | C | 2019-06-02 | 62 | 3. |
62. | U15 | BO Nižná | C | 2019-09-22 | 50 | 1. |
71. | U15 | AC UNIZA Žilina | C | 2019-06-01 | 50 | 1. |
229. | U17 | KBŠ Dolný Kubín | C | 2019-10-19 | 50 | 1. |
64. | U15 | BKR Púchov | C | 2019-03-31 | 50 | 1. |
236. | U15 | Sokol Ilava | B | 2019-09-01 | 48 | 9.-12. |
225. | U17 | Sokol Ilava | B | 2019-08-31 | 47 | 7.-8. |
60. | U15 | BKR Púchov | B | 2019-02-24 | 45 | 4. |
56. | U17 | BKK Sliač | C | 2019-06-02 | 28 | 4. |
49. | U17 | KBŠ Dolný Kubín | C | 2019-03-09 | 27 | 2. |
55. | U17 | AC UNIZA Žilina | C | 2019-05-25 | 27 | 2. |
226. | U17 | KPŠ Košice | Q | 2019-09-07 | 21 | 9.-16. |
38. | U17 | Redukovaný rebríček 2018 | A | 2019-01-01 | 19 | 35. |
26. | U17 | BC Prešov | Q | 2019-01-19 | 14 | 17.-23. |
Prehľad predchádzajúcich registrácií:
Rok | Názov klubu |
---|---|
2019 | Kubínske bedmintonové šelmy Dolný Kubín |
2018 | Kubínske bedmintonové šelmy Dolný Kubín |
2017 | Kubínske bedmintonové šelmy Dolný Kubín |