Hráč: Majcherová Lucia
Vráť sa naspäťDátum narodenia | 17.02.2009 |
Veková kategória | U11 |
Registračné číslo | 6035 |
Aktuálny klub | KBŠ Dolný Kubín |
Umiestnenie hráča v rebríčkoch
Názov rebríčka | Poradie a získané body |
---|---|
aktuálny neoficiálny stav | 34. (287) |
priebežný stav k 1.11.2019 | 35. (263) |
priebežný stav k 1.8.2019 | 34. (203) |
priebežný stav k 1.5.2019 | 33. (179) |
priebežný stav k 1.3.2019 | 21. (424) |

Bodové zisky hráča v disciplíne
Kategória | Názov | Typ | Dátum | Získané body | Poradie/Výsledok | |
---|---|---|---|---|---|---|
41. | U11 | Redukovaný rebríček 2018 | A | 2019-01-01 | 340 | 18. |
94. | U11 | BKR Púchov | B | 2019-02-24 | 84 | 5.-8. |
100. | U11 | Družstevník Klenovec | B | 2019-04-13 | 69 | 5.-8. |
262. | U11 | KBŠ Dolný Kubín | B | 2019-09-07 | 51 | 9. |
248. | U13 | KBŠ Dolný Kubín | Q | 2019-09-14 | 33 | 9.-16. |
101. | U11 | KBŠ Dolný Kubín | C | 2019-04-26 | 26 | 6. |
95. | U11 | KBŠ Dolný Kubín | C | 2019-03-01 | 24 | 6. |
90. | U13 | Ilava Mini Cup | B | 2019-06-09 | 18 | 17.-21. |
99. | U11 | BKR Púchov | C | 2019-03-31 | 17 | 7.-8. |
104. | U11 | MiniTon Tour Ilava | C | 2019-06-01 | 13 | 9.-10. |
88. | U13 | BKK Sliač | C | 2019-06-02 | 9 | 15.-16. |
Prehľad predchádzajúcich registrácií:
Rok | Názov klubu |
---|---|
2019 | Kubínske bedmintonové šelmy Dolný Kubín |
2018 | Kubínske bedmintonové šelmy Dolný Kubín |