Hráč: Kubašková Stela
Vráť sa naspäťDátum narodenia | 05.07.2010 |
Veková kategória | U11 |
Registračné číslo | 6045 |
Aktuálny klub | KBŠ Dolný Kubín |
Umiestnenie hráča v rebríčkoch
Názov rebríčka | Poradie a získané body |
---|---|
aktuálny neoficiálny stav | 27. (791) |
priebežný stav k 1.11.2019 | 27. (775) |
priebežný stav k 1.8.2019 | 23. (725) |
priebežný stav k 1.5.2019 | 23. (533) |
priebežný stav k 1.3.2019 | 20. (580) |

Bodové zisky hráča v disciplíne
Kategória | Názov | Typ | Dátum | Získané body | Poradie/Výsledok | |
---|---|---|---|---|---|---|
21. | U11 | AS Trenčín | A | 2019-01-26 | 500 | 9.-16. |
23. | U11 | Družstevník Klenovec | O | 2019-05-11 | 192 | 9.-12. |
41. | U11 | Redukovaný rebríček 2018 | A | 2019-01-01 | 80 | 30. |
262. | U11 | KBŠ Dolný Kubín | B | 2019-09-07 | 33 | 12. |
248. | U13 | KBŠ Dolný Kubín | Q | 2019-09-14 | 33 | 9.-16. |
99. | U11 | BKR Púchov | C | 2019-03-31 | 17 | 7.-8. |
101. | U11 | KBŠ Dolný Kubín | C | 2019-04-26 | 16 | 9. |
103. | U11 | BO Nižná | C | 2019-11-09 | 13 | 7. |
97. | U11 | BO Nižná | C | 2019-09-22 | 12 | 4. |
252. | U13 | KBŠ Dolný Kubín | C | 2019-10-19 | 3 | 18. |
Prehľad predchádzajúcich registrácií:
Rok | Názov klubu |
---|---|
2019 | Kubínske bedmintonové šelmy Dolný Kubín |
2018 | Kubínske bedmintonové šelmy Dolný Kubín |