Hráč: Paták Adam
Vráť sa naspäťDátum narodenia | 12.11.2009 |
Veková kategória | U11 |
Registračné číslo | 6390 |
Aktuálny klub | Slávia Trnava |
Umiestnenie hráča v rebríčkoch
Názov rebríčka | Poradie a získané body |
---|---|
aktuálny neoficiálny stav | 22. (981) |
priebežný stav k 1.11.2019 | 22. (969) |
priebežný stav k 1.8.2019 | 18. (966) |
priebežný stav k 1.5.2019 | 15. (822) |
priebežný stav k 1.3.2019 | 18. (512) |

Bodové zisky hráča v disciplíne
Kategória | Názov | Typ | Dátum | Získané body | Poradie/Výsledok | |
---|---|---|---|---|---|---|
21. | U11 | AS Trenčín | A | 2019-01-26 | 440 | 13.-15. |
22. | U11 | Spoje Bratislava | A | 2019-03-23 | 310 | 19.-20. |
24. | U11 | Spoje Bratislava | O | 2019-05-11 | 144 | 8. |
94. | U11 | BKR Púchov | B | 2019-02-24 | 72 | 4. |
103. | U11 | BO Nižná | C | 2019-11-09 | 12 | 4. |
263. | U11 | CEVA Trenčín | C | 2019-09-07 | 3 | 7. |
Prehľad predchádzajúcich registrácií:
Rok | Názov klubu |
---|---|
2019 | Bedmintonový klub AŠK Slávia Trnava |