Hráč: Šipoš Filip
Vráť sa naspäťDátum narodenia | 27.04.2007 |
Veková kategória | U13 |
Registračné číslo | 6552 |
Aktuálny klub | KPŠ Košice |
Umiestnenie hráča v rebríčkoch
Názov rebríčka | Poradie a získané body |
---|---|
aktuálny neoficiálny stav | 37. (357) |
priebežný stav k 1.11.2019 | 39. (261) |
priebežný stav k 1.8.2019 | 47. (119) |
priebežný stav k 1.5.2019 | 57. (29) |

Bodové zisky hráča v disciplíne
Kategória | Názov | Typ | Dátum | Získané body | Poradie/Výsledok | |
---|---|---|---|---|---|---|
257. | U13 | BKT Trebišov | B | 2019-11-16 | 96 | 3.-4. |
19. | U13 | BC Prešov | O | 2019-05-18 | 90 | 17.-26. |
253. | U13 | ZŠOK Sp. Nová Ves | C | 2019-10-19 | 70 | 2. |
251. | U13 | BC Prešov | C | 2019-10-01 | 43 | 3.-4. |
36. | U13 | BC Prešov | Q | 2019-03-16 | 29 | 9.-16. |
248. | U13 | KBŠ Dolný Kubín | Q | 2019-09-14 | 29 | 9.-16. |
241. | U15 | BKT Trebišov | C | 2019-11-07 | 3 | 6. |
Prehľad predchádzajúcich registrácií:
Rok | Názov klubu |
---|---|
2019 | Klub priateľov športu Košice |