Hráč: Červená Kristína
Vráť sa naspäťDátum narodenia | 07.10.2010 |
Veková kategória | U11 |
Registračné číslo | 6562 |
Aktuálny klub | Sokol Ilava |
Umiestnenie hráča v rebríčkoch
Názov rebríčka | Poradie a získané body |
---|---|
aktuálny neoficiálny stav | 50. (19) |
priebežný stav k 1.11.2019 | 46. (19) |
priebežný stav k 1.8.2019 | 43. (19) |
priebežný stav k 1.5.2019 | 46. (6) |

Bodové zisky hráča v disciplíne
Kategória | Názov | Typ | Dátum | Získané body | Poradie/Výsledok | |
---|---|---|---|---|---|---|
104. | U11 | MiniTon Tour Ilava | C | 2019-06-01 | 13 | 9.-10. |
98. | U11 | MiniTon Tour Ilava | C | 2019-03-30 | 3 | 7. |
102. | U11 | MiniTon Tour Ilava | C | 2019-04-27 | 3 | 6. |
Prehľad predchádzajúcich registrácií:
Rok | Názov klubu |
---|---|
2019 | BO TJ Sokol Ilava |