Hráč: Raclavská Karin
Vráť sa naspäťDátum narodenia | 09.08.2011 |
Veková kategória | U13 |
Registračné číslo | 6991 |
Aktuálny klub | BC Prešov |
Umiestnenie hráča v rebríčkoch
Názov rebríčka | Poradie a získané body |
---|---|
aktuálny neoficiálny stav | 38. (56) |

Bodové zisky hráča v disciplíne
Kategória | Názov | Typ | Dátum | Získané body | Poradie/Výsledok | |
---|---|---|---|---|---|---|
5. | U13 | Redukovaný rebríček 2022 | A | 2023-01-01 | 40 | 32. |
63. | U13 | BC Prešov - Q | Q | 2023-01-14 | 16 | 17.-27. |
4. | U15 | Redukovaný rebríček 2022 | A | 2023-01-01 | 1 | 85.-86. |
Prehľad predchádzajúcich registrácií:
Rok | Názov klubu |
---|---|
2023 | BC Prešov |
2022 | BC Prešov |