Hráč: Jurgošová Kristína

Vráť sa naspäť
Dátum narodenia 20.01.2015
Veková kategória U11
Registračné číslo 7111
Aktuálny klub SP Dolný Kubín
Vstupné parametre:




Umiestnenie hráča v rebríčkoch

Názov rebríčka Poradie a získané body
aktuálny neoficiálny stav 25. (1390)
priebežný stav k 1.11.2024 29. (1092)
priebežný stav k 1.8.2024 27. (768)
priebežný stav k 1.5.2024 23. (768)
priebežný stav k 1.3.2024 27. (364)
Zobraziť graf

Bodové zisky hráča v disciplíne

  Kategória Názov Typ Dátum Získané body Poradie/Výsledok
86. U11 BC Galanta A 2024-04-06 304 16.
178. U11 M SR - BKR Púchov M 2024-12-07 298 19.-24.
177. U11 BK Nitra A 2024-09-21 292 17.
32. U11 AS Trenčín A 2024-01-27 256 20.
269. U11 BC Prešov B 2024-09-08 240 10.
87. U11 BC Prešov B 2024-04-14 208 12.
276. U11 SP Dolný Kubín B 2024-10-20 176 14.
148. U11 AC UNIZA Žilina (M) C 2024-06-08 112 11.
6. U11 Redukovaný rebríček 2023 A 2024-01-01 108 33.
28. U13 BC Prešov B 2024-02-11 107 17.-30.
139. U13 AS Trenčín B 2024-06-16 101 17.-32.
140. U13 AC UNIZA Žilina (M) C 2024-06-08 57 21.-24.
5. U13 Redukovaný rebríček 2023 A 2024-01-01 32 101.-103.

Prehľad predchádzajúcich registrácií:

Rok Názov klubu
2024 Sport pleasure Dolný Kubín
2023 Sport pleasure Dolný Kubín
2022 Kubínske bedmintonové šelmy Dolný Kubín