Hráč: Machaj Ján

Vráť sa naspäť
Dátum narodenia 16.05.2015
Veková kategória U11
Registračné číslo 7145
Aktuálny klub SP Dolný Kubín
Vstupné parametre:




Umiestnenie hráča v rebríčkoch

Názov rebríčka Poradie a získané body
aktuálny neoficiálny stav 1. (8980)
priebežný stav k 1.11.2024 2. (6480)
priebežný stav k 1.8.2024 2. (4480)
priebežný stav k 1.5.2024 2. (3880)
priebežný stav k 1.3.2024 4. (2516)
Zobraziť graf

Bodové zisky hráča v disciplíne

  Kategória Názov Typ Dátum Získané body Poradie/Výsledok
178. U11 M SR - BKR Púchov M 2024-12-07 2500 1.
177. U11 BK Nitra A 2024-09-21 2000 1.
146. U11 BC Prešov A 2024-05-25 1600 2.
86. U11 BC Galanta A 2024-04-06 1600 2.
32. U11 AS Trenčín A 2024-01-27 1280 3.
150. U11 BC Galanta B 2024-06-22 1000 1.
269. U11 BC Prešov B 2024-09-08 1000 1.
276. U11 SP Dolný Kubín B 2024-10-20 1000 1.
82. U11 SP Dolný Kubín B 2024-03-03 1000 1.
6. U11 Redukovaný rebríček 2023 A 2024-01-01 736 7.
254. U13 BK Nitra B 2024-10-26 640 3.
87. U11 BC Prešov B 2024-04-14 640 3.
248. U13 Spoje Bratislava B 2024-10-12 600 3.-4.
148. U11 AC UNIZA Žilina (M) C 2024-06-08 500 1.
176. U13 M SR - BC Prešov M 2024-11-30 500 9.-16.
34. U11 AS Trenčín C 2024-02-25 500 1.
175. U13 BC Prešov A 2024-10-05 464 9.-12.
132. U13 SP Dolný Kubín B 2024-05-12 400 5.-8.
69. U13 SP Dolný Kubín A 2024-03-16 400 9.-16.
29. U13 BKR Púchov A 2024-02-17 400 9.-16.
133. U13 Sokol Ilava A 2024-05-18 400 9.-16.
140. U13 AC UNIZA Žilina (M) C 2024-06-08 400 2.
5. U13 Redukovaný rebríček 2023 A 2024-01-01 280 18.
139. U13 AS Trenčín B 2024-06-16 200 9.-16.
28. U13 BC Prešov B 2024-02-11 200 9.-16.

Prehľad predchádzajúcich registrácií:

Rok Názov klubu
2024 Sport pleasure Dolný Kubín
2023 Sport pleasure Dolný Kubín
2022 Kubínske bedmintonové šelmy Dolný Kubín