Hráč: Delič Samuel

Vráť sa naspäť
Dátum narodenia 11.11.2004
Veková kategória DOS
Registračné číslo 7188
Aktuálny klub Bedminton Piešťany
Vstupné parametre:




Umiestnenie hráča v rebríčkoch

Názov rebríčka Poradie a získané body
aktuálny neoficiálny stav 119. (270)
priebežný stav k 1.11.2024 99. (270)
priebežný stav k 1.8.2024 80. (270)
priebežný stav k 1.5.2024 59. (270)
priebežný stav k 1.3.2024 49. (114)
Zobraziť graf

Bodové zisky hráča v disciplíne

  Kategória Názov Typ Dátum Získané body Poradie/Výsledok
37. DOS Spoje Bratislava A 2024-04-07 104 32.-39.
36. DOS MBK PE Malinovo C 2024-03-16 84 13.-16.
7. DOS AS Trenčín A 2024-01-28 82 41.-52.
1. DOS Rebríček 2023 A 2024-01-01 32 280.-282.

Prehľad predchádzajúcich registrácií:

Rok Názov klubu
2024 Bedminton Piešťany
2022 Bedminton Piešťany