Bodové zisky hráčov z turnajov

64 záznamov

65. U15 BKT Trebišov C, 2024-04-25

Hráč Klub Dátum nar. Bodový zisk Poradie/Výsledok
Štigala Dávid KGB Rožňava 09.02.2010 500 1.
Orlovský Michal KBC Košice 14.03.2011 400 2.
Kováč Dávid ŠK AJA Michalovce 20.07.2010 300 3.-4.
Oros Marek BKT Trebišov 16.07.2011 300 3.-4.
Dvorovčík Matúš BKT Trebišov 26.09.2010 200 5.-8.
Tušim Peter ŠK AJA Michalovce 25.06.2013 200 5.-8.
Fecko Šimon BKT Trebišov 24.12.2010 200 5.-8.
Davala Enrico BKT Trebišov 30.08.2012 200 5.-8.
Botka Peter BKT Trebišov 27.10.2013 128 9.
Fecko Šimon BKT Trebišov 24.12.2010 450 1.
Oros Marek BKT Trebišov 16.07.2011 450 1.
Kováč Dávid ŠK AJA Michalovce 20.07.2010 300 2.
Tušim Peter ŠK AJA Michalovce 25.06.2013 300 2.
Davala Enrico BKT Trebišov 30.08.2012 232 3.
Dvorovčík Matúš BKT Trebišov 26.09.2010 232 3.
Štigala Dávid KGB Rožňava 09.02.2010 500 1.
Oros Marek BKT Trebišov 16.07.2011 400 2.
Fecko Šimon BKT Trebišov 24.12.2010 300 3.-4.
Tušim Peter ŠK AJA Michalovce 25.06.2013 300 3.-4.
Botka Peter BKT Trebišov 27.10.2013 232 5.-6.
Kováč Dávid ŠK AJA Michalovce 20.07.2010 232 5.-6.
Široká Sylvia KGB Rožňava 21.07.2011 500 1.
Slobodníková Simona KBC Košice 01.12.2010 400 2.
Novikmecová Nela BKT Trebišov 07.12.2010 300 3.-4.
Ujheliová Kristína BKT Trebišov 14.04.2011 300 3.-4.
Hvizdošová Galina KBC Košice 05.09.2010 200 5.-8.
Keclíková Michaela BKT Trebišov 25.08.2011 200 5.-8.
Poľacká Tamara BKT Trebišov 31.07.2012 200 5.-8.
Košková Melánia BKT Trebišov 27.12.2010 200 5.-8.
Pavlová Alexandra BKT Trebišov 23.07.2013 100 9.-16.
Pavlová Alena BKT Trebišov 19.01.2011 100 9.-16.
Boršošová Bria BKT Trebišov 06.12.2013 100 9.-16.
Jeňová Tamara BKT Trebišov 12.02.2013 100 9.-16.
Habaľová Erika BKT Trebišov 09.06.2011 100 9.-16.
Koscelanská Katarína BKT Trebišov 09.07.2010 100 9.-16.
Turtáková Lenka BKT Trebišov 01.06.2011 100 9.-16.
Ivaňová Viktória BKT Trebišov 07.11.2010 100 9.-16.
Vargová Kiara BKT Trebišov 18.02.2013 70 17.-19.
Gumánová Viktória BKT Trebišov 15.07.2010 70 17.-19.
Hamadejová Carolyn ŠK AJA Michalovce 08.07.2011 70 17.-19.
Slobodníková Simona KBC Košice 01.12.2010 450 1.
Hvizdošová Galina KBC Košice 05.09.2010 450 1.
Novikmecová Nela BKT Trebišov 07.12.2010 300 2.
Košková Melánia BKT Trebišov 27.12.2010 300 2.
Koscelanská Katarína BKT Trebišov 09.07.2010 200 3.-4.
Hamadejová Carolyn ŠK AJA Michalovce 08.07.2011 200 3.-4.
Poľacká Tamara BKT Trebišov 31.07.2012 200 3.-4.
Jeňová Tamara BKT Trebišov 12.02.2013 200 3.-4.
Ivaňová Viktória BKT Trebišov 07.11.2010 100 5.-8.
Pavlová Alena BKT Trebišov 19.01.2011 100 5.-8.
Boršošová Bria BKT Trebišov 06.12.2013 100 5.-8.
Gumánová Viktória BKT Trebišov 15.07.2010 100 5.-8.
Habaľová Erika BKT Trebišov 09.06.2011 100 5.-8.
Turtáková Lenka BKT Trebišov 01.06.2011 100 5.-8.
Keclíková Michaela BKT Trebišov 25.08.2011 100 5.-8.
Ujheliová Kristína BKT Trebišov 14.04.2011 100 5.-8.
Pavlová Alexandra BKT Trebišov 23.07.2013 72 9.
Vargová Kiara BKT Trebišov 18.02.2013 72 9.
Široká Sylvia KGB Rožňava 21.07.2011 500 1.
Košková Melánia BKT Trebišov 27.12.2010 400 2.
Novikmecová Nela BKT Trebišov 07.12.2010 300 3.-4.
Poľacká Tamara BKT Trebišov 31.07.2012 300 3.-4.
Boršošová Bria BKT Trebišov 06.12.2013 232 5.-6.
Hamadejová Carolyn ŠK AJA Michalovce 08.07.2011 232 5.-6.