Hráč: Grenčíková Lucia
Vráť sa naspäťDátum narodenia | 23.09.1996 |
Veková kategória | DOS |
Registračné číslo | 2183 |
Aktuálny klub | CEVA Trenčín |
Umiestnenie hráča v rebríčkoch
Názov rebríčka | Poradie a získané body |
---|---|
aktuálny neoficiálny stav | 4. (4280) |
priebežný stav k 1.11.2019 | 3. (3800) |
priebežný stav k 1.8.2019 | 2. (3800) |
priebežný stav k 1.5.2019 | 7. (2280) |
priebežný stav k 1.3.2019 | 2. (3040) |

Bodové zisky hráča v disciplíne
Kategória | Názov | Typ | Dátum | Získané body | Poradie/Výsledok | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | DOS | AS Trenčín | A | 2019-01-27 | 1800 | 2. |
42. | DOS | Rebríček 2018 | A | 2019-01-01 | 1240 | 5. |
4. | DOS | Sokol Ilava | O | 2019-05-18 | 1200 | 1. |
131. | DOS | Extraliga 2.kolo - TN | 1 | 2019-05-04 | 800 | 2:0 |
122. | DOS | Extraliga 1.kolo - KE | 1 | 2019-03-23 | 480 | 1:1 |
Prehľad predchádzajúcich registrácií:
Rok | Názov klubu |
---|---|
2019 | CEVA Trenčín |
2018 | CEVA Trenčín |
2017 | CEVA Trenčín |
2016 | CEVA Trenčín |
2015 | CEVA Trenčín |
2014 | CEVA Trenčín |
2013 | CEVA Trenčín |
2012 | CEVA Trenčín |
2011 | CEVA Trenčín |
2010 | CEVA Trenčín |
2009 | CEVA Trenčín |
2008 | CEVA Trenčín |
2007 | CEVA Trenčín |
2006 | CEVA Trenčín |
2005 | CEVA Trenčín |