Hráč: Eperješiová Lucia
Vráť sa naspäťRodné priezvisko | Rybanská |
Dátum narodenia | 20.01.1993 |
Veková kategória | DOS |
Registračné číslo | 2220 |
Aktuálny klub | DUKLA B. Bystrica |
Umiestnenie hráča v rebríčkoch
Názov rebríčka | Poradie a získané body |
---|---|
aktuálny neoficiálny stav | 70. (132) |
priebežný stav k 1.11.2019 | 67. (108) |
priebežný stav k 1.8.2019 | 71. (64) |
priebežný stav k 1.5.2019 | 86. (24) |
priebežný stav k 1.3.2019 | 68. (24) |

Bodové zisky hráča v disciplíne
Kategória | Názov | Typ | Dátum | Získané body | Poradie/Výsledok | |
---|---|---|---|---|---|---|
194. | DOS | IV.liga, 4.kolo BB | 4 | 2019-09-22 | 44 | 2:1 |
156. | DOS | IV.liga, 3.kolo Martin | 4 | 2019-05-05 | 40 | 2:0 |
120. | DOS | IV.liga, 1.kolo Trenčín | 4 | 2019-02-17 | 24 | 1:1 |
201. | DOS | IV.liga, 5.kolo TN | 4 | 2019-10-27 | 24 | 1:1 |
Prehľad predchádzajúcich registrácií:
Rok | Názov klubu |
---|---|
2019 | ŠK DUKLA Banská Bystrica o.z. |
2015 | Bedmintonový klub RODON Klenovec |
2014 | Bedmintonový klub RODON Klenovec |
2013 | Bedmintonový klub RODON Klenovec |
2010 | TJ Slávia TU Zvolen |
2009 | TJ Slávia TU Zvolen |
2008 | TJ Slávia TU Zvolen |
2007 | BK Združená stredná škola Zvolen |
2006 | BK Stredná priemyselná škola strojnícka Zvolen |
2005 | BK Stredná priemyselná škola strojnícka Zvolen |